固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:001 | ||||||
固定资产名称 | 广播设备 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 3300 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 3 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:002 | ||||||
固定资产名称 | 会议桌 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 3000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:003 | ||||||
固定资产名称 | 椅子 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 1150 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(张) | 23 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:004 | ||||||
固定资产名称 | 空调 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 8000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:005 | ||||||
固定资产名称 | 文件柜 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 1400 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 7 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:006 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 144000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1440㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:007 | ||||||
固定资产名称 | 桥 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 82000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(座) | 2 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:008 | ||||||
固定资产名称 | 村室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 290000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 120㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:009 | ||||||
固定资产名称 | 卫生室 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 226353 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 100㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:010 | ||||||
固定资产名称 | 超市 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 281647 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 120㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:011 | ||||||
固定资产名称 | 文化广场 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2016 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 72000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(亩) | 4 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:012 | ||||||
固定资产名称 | 光伏发电 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 2150000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(千瓦) | 300 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:013 | ||||||
固定资产名称 | 扶贫车间 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 406200 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 1000㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:014 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2017 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 64000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 16 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:015 | ||||||
固定资产名称 | 电视机 | ||||||
类别名称 | 办公家具 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 2400 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(台) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:016 | ||||||
固定资产名称 | 路面 | ||||||
类别名称 | 公路路基 | 规格型号 | 1900米*3.5米 | ||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 25 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 731500 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | 6650㎡ | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:017 | ||||||
固定资产名称 | 健身器材 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 6000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 8 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:018 | ||||||
固定资产名称 | 广播设备 | ||||||
类别名称 | 设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 1100 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(套) | 1 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:019 | ||||||
固定资产名称 | 机井 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 20 | 开始使用日期 | 2018 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 40000 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(眼) | 10 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:020 | ||||||
固定资产名称 | 路灯 | ||||||
类别名称 | 照明设备 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 3 | 开始使用日期 | 2019 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 59400 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(个) | 165 | ||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||
固定资产卡片 | |||||||
单位:陶郑庄村民委员会 | 卡片编号:021 | ||||||
固定资产名称 | 扶贫车间附属房 | ||||||
类别名称 | 建筑物 | 规格型号 | |||||
使用单位 | 陶郑庄村民委员会 | 责任人 | 贾雪英 | ||||
存放地点 | 陶郑庄村 | 使用状况 | 正常 | ||||
预计使用年限 | 10 | 开始使用日期 | 2019 | ||||
录入人 | 贾雪英 | 原总值 | 12600 | ||||
录入日期 | 2019.04.07 | 数量(面积) | |||||
照片粘贴处: | |||||||
![]() |
|||||||