陆北村固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)陆北村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡等 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||
1 | 村室 | 2017 | 村西 | √ | 135.00 | 300,000.00 | 135.00 | 300,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
2 | 村广场 | 2016.8 | 村内 | √ | 14亩 | 250,000.00 | 14亩 | 250,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
3 | 安置中心 | 2016.10 | 村内 | √ | 28间 | 360,000.00 | 28间 | 360,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
4 | 路 | 2016.00 | 村内 | 水泥 | √ | 4,000.00 | 360,000.00 | 4,000.00 | 360,000.00 | ||||||||||
5 | 桥1 | 2012 | 陆北1组 | 10X5混凝土 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
6 | 桥2 | 2012 | 陆北2组 | 10X5混凝土 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
7 | 桥3 | 2012 | 陆北3组 | 10X5混凝土 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
8 | 桥4 | 2012 | 陆北4组 | 10X5混凝土 | √ | 1.00 | 50,000.00 | 1.00 | 50,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
9 | 二、机械设备 | ||||||||||||||||||
10 | 电视 | 2017 | 村室内 | √ | 1.00 | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
11 | 净水机 | 2016.3 | 村室内 | √ | 1.00 | 20,000.00 | 1.00 | 20,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
12 | 扩音器 | 2012 | 村室内 | √ | 1.00 | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 政府项目 | ||||||||||
13 | 喇叭 | 2012 | 村室外 | √ | 2.00 | 200.00 | 2.00 | 200.00 | 政府项目 | ||||||||||
14 | 路灯 | 2017 | 村内 | √ | 10.00 | 35,000.00 | 10.00 | 35,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
15 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
16 | 桌子 | 2017 | 村室内 | √ | 15.00 | 3,500.00 | 15.00 | 3,500.00 | 政府项目 | ||||||||||
17 | 凳子 | 2017 | 村室内 | √ | 30.00 | 1,500.00 | 30.00 | 1,500.00 | 政府项目 | ||||||||||
18 | 健身器材 | 2017 | 广场 | √ | 12.00 | 13,000.00 | 12.00 | 13,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
19 | 篮球架 | 2016.9 | 村室广场 | 水泥 | √ | 2.00 | 3,000.00 | 2.00 | 3,000.00 | 捐赠 | |||||||||
20 | 档案柜 | 2015.5 | 村室内 | 铁皮 | √ | 6.00 | 1,800.00 | 6.00 | 1,800.00 | 自购自建 | |||||||||
21 | 国旗杆 | 2016.9 | 村室外 | 不锈钢 | √ | 2.00 | 3,000.00 | 2.00 | 3,000.00 | 自购自建 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 1,552,500.00 | 1,552,500.00 | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: |