谢庄村固定资产清查登记表-2 | |||||||||||||||||||
(非经营性固定资产) | |||||||||||||||||||
农清明细08-2 | |||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)谢庄村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、个、台、㎡等 | |||||||||||||||||||
编号 | 类别 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格 型号 |
使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||
自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||
数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | ||
一、房屋建筑 | |||||||||||||||||||
1 | 老村室 | 2009 | 村西 | 砖木 | √ | 100.00 | 50,000.00 | 100.00 | 50,000.00 | 政府项目 | |||||||||
2 | 卫生室 | 2015 | 村东 | 砖混 | √ | 100.00 | 150,000.00 | 100.00 | 150,000.00 | 政府项目 | |||||||||
3 | 水泥路1 | 2013 | 村内 | 3米宽 | √ | 4,500.00 | 300,000.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | 政府项目 | |||||||||
4 | 水泥路2 | 2013 | 村内 | 4米宽 | √ | 2,000.00 | 250,000.00 | 2,000.00 | 250,000.00 | 政府项目 | |||||||||
5 | 水泥路3 | 2013 | 村内 | 7米宽 | √ | 4,900.00 | 560,000.00 | 4,900.00 | 560,000.00 | 政府项目 | |||||||||
6 | 桥1 | 2008.10 | 谢庄村 | 45×7混凝土 | √ | 1.00 | 1,000,000.00 | 1.00 | 1,000,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
7 | 桥2 | 2010.8 | 谢庄村 | 5×3混凝土 | √ | 1.00 | 30,000.00 | 1.00 | 30,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
8 | 桥3 | 2015.8 | 谢庄村 | 13×5混凝土 | √ | 1.00 | 600,000.00 | 1.00 | 600,000.00 | 政府拨款 | |||||||||
9 | 下水道 | 2016 | 村内 | √ | 1,092.00 | 600,000.00 | 1,092.00 | 600,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
10 | 水闸 | 2012 | 村西 | √ | 1.00 | 200,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
11 | 二、机械设备 | ||||||||||||||||||
12 | 净水机 | 2017 | 村室内 | √ | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 自购自建 | ||||||||||
13 | 大喇叭 | 2017 | 村委会 | √ | 3.00 | 1,000.00 | 3.00 | 1,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
14 | 扩音机 | 2017 | 村委会 | √ | 1.00 | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
15 | 路灯 | 2017 | 村内 | √ | 21.00 | 73,500.00 | 21.00 | 73,500.00 | 政府项目 | ||||||||||
16 | 三、其他 | ||||||||||||||||||
17 | 井 | 2017 | 村内 | √ | 16.00 | 240,000.00 | 16.00 | 240,000.00 | 政府项目 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | 4,058,500.00 | 4,058,500.00 | - | |||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | ||||||||||||||||||
填表人: |