冯堂村林木资产清查登记表 | ||||||||||||||||||||||
农清明细06 | ||||||||||||||||||||||
胡集回族乡镇(街)冯堂村(居)___组 2017年12月31日 单位:元、棵 | ||||||||||||||||||||||
编号 | 品种 | 生长 地点 |
管理员姓名 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||||||||||||
合计 | 经济林木 | 非经济林木 | 经济林木 | 非经济林木 | 金额 | |||||||||||||||||
投产前 | 投产后 | 郁闭前 | 郁闭后 | 盘盈+ | 盘亏- | 盘盈+ | 盘亏- | |||||||||||||||
金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
数 量 |
金 额 |
||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | |
1 | 高杆石楠 | 路两侧 | 陈佩华 | 324.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | ||||||||||||||||
2 | 垂柳 | 路两侧 | 陈佩华 | 195.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | ||||||||||||||||
3 | 针叶松树 | 路两侧 | 陈佩华 | 4.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||||||||||||||||
4 | 桂花树 | 村室广场 | 陈佩华 | 8.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||
5 | 百日红 | 路两侧 | 陈佩华 | 285.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||||||||||||||
6 | 黄金槐 | 路两侧 | 陈佩华 | 28 | 1680 | 1680 | ||||||||||||||||
7 | 白腊 | 路两侧 | 陈佩华 | 132 | 5900 | 5900 | ||||||||||||||||
8 | 碧桃 | 路两侧 | 陈佩华 | 59 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||||
9 | 高杆黄杨 | 路两侧 | 陈佩华 | 32 | 2560 | 2560 | ||||||||||||||||
10 | 海棠 | 路两侧 | 陈佩华 | 75 | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||
合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69040.00 | - | 69040.00 | - | ||||||||
相关事项说明: | 清产核资工作小组负责人(签章): | |||||||||||||||||||||
填表人: |