花园乡2024年小老家村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
小老家村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等 2024     10   31 日
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 4266820.00  4266820.00  -
1 房屋建筑 大舞台 2020-12-23 小老家村委 水泥 自用 28 12500 12500
2 房屋建筑 2007-03-02 小老家村中心往南 沥青路 自用 300 50000 50000
3 房屋建筑 2007-08-08 小老家村中心往西 沥青路 自用 525 100000 100000
4 房屋建筑 村室 2011-04-16 村中间 砖混 自用 118 100000 100000
5 房屋建筑 厕所 2011-04-16 村室院内 砖混 自用 4 1200 1200
6 房屋建筑 2014-10-16 王关庙村 10*6*4 自用 2 1400000 1400000
7 房屋建筑 2015-08-26 村域内 20*5*4.5 自用 1 1200000 1200000
8 房屋建筑 2018-07-20 西华路-玉关庙西桥头 水泥路 自用 3600 550000 550000
9 房屋建筑 2018-08-08 小老家东头-西头 水泥路 自用 4000 600000 600000
10 房屋建筑 2018-09-18 小老家中间-村室南 水泥路 自用 300 30000 30000
11 机器设备 电脑 2023-06-14 村室 戴尔 自用 1 1730 1730
12 机器设备 水泵 2021-07-27 小老家村室 QGZ80-C 自用 1 800 800
13 机器设备 吊扇 2011-05-05 村室 - 自用 5 500 500
14 机器设备 农家书屋 2011-09-12 村室 - 自用 4 800 800
15 机器设备 旗杆 2015-08-06 村室 不锈钢 自用 1 1200 1200
16 机器设备 办公桌椅 2015-10-15 村室 自用 15 3600 3600
17 机器设备 喇叭 2016-08-08 村室 自用 1 900 900
18 机器设备 空调 2017-04-18 村室 奥克斯KFR-320 自用 1 2300 2300
19 机器设备 档案柜 2017-08-08 村室 自用 3 600 600
20 机器设备 打印机 2018-06-01 村室 EPSON 自用 1 1200 1200
21 机器设备 电脑 2018-06-01 村室 联想 自用 1 2340 2340
22 机器设备 空调 2018-09-18 村室 格力 自用 2 9000 9000
23 机器设备 电视 2018-09-26 村室 TCL 自用 1 1500 1500
24 机器设备 冰箱 2018-10-22 村室 美菱 自用 1 1650 1650
25 其他 1969-08-18 耕地内 1*30米 自用 1 10000 10000
26 其他 1976-10-10 耕地内 0.6*30米 自用 3 10800 10800
27 其他 2007-09-10 耕地内 0.6*30米 自用 14 63000 63000
28 其他 2013-10-02 耕地内 0.5*35米 自用 6 27000 27000
29 其他 路灯 2017-06-26 村室 - 自用 23 74000 74000
30 其他 办公桌 2018-07-01 村室 自用 1 600 600
31 其他 数据大平台 2018-10-01 村室 - 自用 1 9600 9600

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。