花园乡2024年魏庄村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
魏庄村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等  2024    10 月 31 
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 6488110.00  6488110.00  -
1 房屋建筑 魏庄冷库 2020-04-02 花园乡魏庄 600平方 自用 1 1170000 1170000
2 房屋建筑 扶贫车间 2016-03-20 孙庄北 1000平 出租或出 1000 400000 400000
3 机器设备 光伏发电 2017-10-15 唐王庄 300KW 自用 300 2150000 2150000
4 房屋建筑 2018-10-16 孙庄路 水泥路 自用 11150 118427 118427
5 房屋建筑 村室 2017-06-05 魏庄西南 砖混 自用 140 310000 310000
6 房屋建筑 文化站 2014-08-20 村南 砖混 自用 100 150000 150000
7 房屋建筑 超市 2017-06-05 村室旁 砖混 自用 152.10 310000 310000
8 房屋建筑 广场 2017-06-05 村室旁 水泥 自用 1000 90000 90000
9 房屋建筑 卫生室 2017-06-05 村室旁 砖混 自用 121.68 310000 310000
10 房屋建筑 公厕及垃圾中转 2017-06-05 村室旁 砖混 自用 27.36 109800 109800
11 房屋建筑 大舞台 2017-06-05 村室旁 砖混 自用 117 30000 30000
12 房屋建筑 2008-04-20 魏庄东头 水泥 自用 1 12000 12000
13 房屋建筑 2012-04-10 魏庄西头、南地 水泥 自用 2 46000 46000
14 房屋建筑 2014-10-03 魏庄路 水泥路 自用 11255 700000 700000
15 房屋建筑 2016-04-12 尚楼路 水泥路 自用 8645 104497 104497
16 机器设备 电脑 2023-10-18 村室 戴尔 自用 1 2500 2500
17 机器设备 水泵 2021-07-28 魏庄村室 QGZ80-C 自用 1 800 800
18 机器设备 档案柜 2019-04-10 村室 铁质 自用 1 400 400
19 机器设备 会议桌椅 2018-12-10 村室 木质 自用 1 6000 6000
20 机器设备 健身器材 2015-05-10 文化站院外 铁质 自用 18 18000 18000
21 机器设备 办公桌椅 2017-08-15 老村室 木质 自用 1 6000 6000
22 机器设备 喇叭 2016-04-20 每个自然村一套 铁质 自用 4 4000 4000
23 机器设备 旗杆 2017-06-05 村室 不锈钢 自用 1 3600 3600
24 机器设备 笔记本电脑 2017-10-08 村室 1340-70 自用 1 5000 5000
25 机器设备 打印机 2017-10-08 村室 EPSONR330 自用 1 1700 1700
26 机器设备 空调 2017-08-20 村室 格力2.5P柜 自用 1 6000 6000
27 机器设备 空调 2017-08-20 村室 格力1.5P挂 自用 2 6000 6000
28 机器设备 冰柜 2017-05-15 村室 海尔BC冰柜 自用 1 1000 1000
29 机器设备 电视机 2017-10-08 村室 TCL30寸 自用 2 4000 4000
30 机器设备 2017-05-10 村室 一米五尺寸 自用 1 200 200
31 机器设备 档案柜 2015-06-10 村室 铁质 自用 5 1750 1750
32 机器设备 电扇 2017-05-15 村室 铁质 自用 4 400 400
33 其他 2018-11-10 村域 0.8*50 自用 7 70000 70000
34 其他 1983-04-20 村域 口径50,38米深 自用 15 3600 3600
35 其他 1888-05-10 村域 口径50,38米深 自用 9 30436 30436
36 其他 1996-05-16 村域 口径50,38米深 自用 8 64000 64000
37 其他 1999-04-15 村域 口径50,38米深 自用 14 112000 112000
38 其他 2013-05-20 村域 口径80,50米深 自用 13 130000 130000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。