花园乡2024年朱庄村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
朱庄村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等  2024  年 10  31 日
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 9486391.00  9486391.00  -
1 房屋建筑 扶贫车间 2016-07-06 后朱庄西 钢结构 出租或出 847 400000 400000
2 房屋建筑 冷库 2017-07-01 后朱庄西 钢结构 出租或出 500 1200000 1200000
3 机器设备 光伏发电 2017-10-08 孙六唐王庄 300KW 自用 300 2150000 2150000
4 房屋建筑 冷库办公室 2019-07-20 村西冷库院内 砖混 自用 1 46000 46000
5 房屋建筑 2018-10-06 村西、村东 水泥路 自用 3600 845675 845675
6 房屋建筑 老村室 2009-08-12 村东、花白路北 砖混 闲置 120 130000 130000
7 房屋建筑 村室 2015-06-10 后朱庄 砖混 自用 380 450000 450000
8 房屋建筑 广场、超市卫生室、大舞台 2017-09-18 村室 砖混 自用 2478 1065900 1065900
9 房屋建筑 幼儿园 2015-04-12 村东 砖混 自用 340 692800 692800
10 房屋建筑 广场 2015-04-02 华北路北 水泥 自用 500 55000 55000
11 房屋建筑 1985-04-08 西地 5M×11M 自用 1 50000 50000
12 房屋建筑 2014-03-10 东地、西地 3M×7M 自用 7 600000 600000
13 房屋建筑 2013-06-01 村内 水泥路 自用 2700 391500 391500
14 房屋建筑 2015-04-02 村内 水泥路 自用 9600 944300 944300
15 机器设备 桌椅 2023-09-19 村室 木制 自用 20 16000 16000
16 机器设备 水泵 2021-07-27 朱庄村室 QGZ80-c 自用 1 800 800
17 机器设备 垃圾桶 2019-02-03 村室 塑料 自用 70 11000 11000
18 机器设备 冰柜 2018-06-23 村室 香雪海 自用 1 800 800
19 机器设备 电视机 2018-09-20 村室 海尔 自用 1 2000 2000
20 机器设备 空调 2018-06-23 村室 格力 自用 1 7200 7200
21 机器设备 数据大平台 2018-04-09 村室 佰仕佳 自用 1 9600 9600
22 机器设备 办公桌椅 2017-04-07 村室 木质 自用 15 6750 6750
23 机器设备 电脑桌椅 2015-02-08 村室 戴尔 自用 1 650 650
24 机器设备 喇叭 2015-09-10 村室 铁质 自用 1 920 920
25 机器设备 旗杆 2017-03-20 村室 不锈钢 自用 1 3600 3600
26 机器设备 电脑 2015-03-06 村室 组装 自用 1 3000 3000
27 机器设备 打印机 2015-03-02 村室 FUJIXEROX 自用 2 2200 2200
28 机器设备 空调 2017-05-01 村室 海信1.5P 自用 1 3200 3200
29 机器设备 空调 2015-03-06 村室 海尔 自用 1 3000 3000
30 机器设备 连排座椅 2017-07-03 村室 铁质 自用 3 1800 1800
31 机器设备 桌椅 2009-03-04 村室 木质 自用 8 2400 2400
32 机器设备 办公桌 2015-03-10 村室 木质 自用 2 360 360
33 机器设备 大书桌 2013-03-05 村室 木质 自用 1 1200 1200
34 机器设备 档案柜 2015-03-01 村室 铁质 自用 7 2800 2800
35 机器设备 档案柜 2013-08-05 村室 铁质 自用 7 2800 2800
36 机器设备 电扇 2017-06-01 村室 铁质 自用 6 900 900
37 机器设备 2017-05-04 村室 1米五尺寸 自用 3 450 450
38 其他 2005-03-02 村域 0.6*50 自用 30 120000 120000
39 其他 2017-04-09 村域 0.6*50 自用 20 30436 30436
40 其他 路灯 2015-06-09 村内 口径60-125mm 自用 60 230000 230000
41 其他 高杆照明灯 2017-12-03 村室 25米长 自用 1 1350 1350

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。