花园乡2024年吴老家村固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
吴老家村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等 2024   年10   月 31 
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 4131660.00  4131660.00  -
1 房屋建筑 民权县保税物流中心(B)型 2023-02-21 民权县保税物流中心 250平方米 其他 250 1250000 1250000
2 房屋建筑 村室 2023-03-02 村室 水泥、砖 自用 315 600000 600000
3 房屋建筑 2018-08-03 吴老家东西 水泥路 自用 1500 270000 270000
4 房屋建筑 村室 2014-05-01 村西 砖混 自用 131.25 150000 150000
5 房屋建筑 2008-08-21 村内 沙石 自用 1 70000 70000
6 房屋建筑 2012-04-05 村西南 沙石 自用 5 610000 610000
7 房屋建筑 2014-03-18 村内 水泥路 自用 6000 870000 870000
8 机器设备 办公桌椅 2023-03-15 村室 木质 自用 16 8420 8420
9 机器设备 水泵 2021-07-27 吴老家 QGZ80-C 自用 1 800 800
10 机器设备 健身器材 2018-10-24 村室 铁质 自用 10 10000 10000
11 机器设备 电脑桌椅 2018-10-26 村室 戴尔 自用 2 3000 3000
12 机器设备 厨具 2018-03-15 村室 不锈钢、木 自用 1 1000 1000
13 机器设备 电视机 2018-09-18 村室 海尔 自用 1 2000 2000
14 机器设备 数据大平台 2018-10-24 村室 佰仕佳 自用 1 9600 9600
15 机器设备 打印机 2018-10-11 村室 爱普 自用 1 2000 2000
16 机器设备 空调 2018-05-30 村室 松下柜机 自用 1 5000 5000
17 机器设备 办公桌椅 2014-07-08 村室 木质 自用 10 4500 4500
18 机器设备 电脑 2017-08-14 村室 组装 自用 1 3000 3000
19 机器设备 空调 2017-05-07 村室 松下1.5P 自用 1 3200 3200
20 机器设备 2017-05-07 村室 一米五尺寸 自用 3 450 450
21 机器设备 档案柜 2016-07-04 村室 铁质 自用 2 640 640
22 机器设备 吊扇 2014-05-01 村室 铁质 自用 3 450 450
23 机器设备 喇叭 2017-04-05 村室 铁质 自用 1 4200 4200
24 其他 2019-07-07 村域 0.5*60 自用 8 80000 80000
25 其他 2018-08-24 村域 0.5*100 自用 3 81000 81000
26 其他 旗杆及底座 2018-03-10 村室 15米以上 自用 1 10000 10000
27 其他 路灯 2018-07-18 村室 口径60-125mm 自用 126 50400 50400
28 其他 1970-03-23 村域 0.6*50 自用 21 18000 18000
29 其他 2012-04-09 村域 0.6*50 自用 4 8000 8000
30 其他 2015-04-04 村域 0.6*60 自用 2 6000 6000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。