花园乡2024年赵楼固定资产台账
来源:花园乡    作者:花园乡    日期:2024-11-21
赵楼村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等 2024   年 10  月 31 
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 3953070.00  3953070.00  -
1 房屋建筑 民权县保税物流中心(B)型 2023-02-21 民权县保税物流中心 250平方米 其他 250 1250000 1250000
2 房屋建筑 2002-06-10 村内主路 水泥路 自用 3600 270000 270000
3 房屋建筑 2008-07-13 村内 水泥路 自用 3600 312000 312000
4 房屋建筑 2013-04-16 村东头 混凝土 自用 2 56000 56000
5 房屋建筑 2014-06-20 村西头 混凝土 自用 2 56000 56000
6 房屋建筑 2015-10-06 赵楼-吴老家 水泥路 自用 2450 420000 420000
7 房屋建筑 村室 2017-09-20 村西头 砖混 自用 117.25 80000 80000
8 房屋建筑 广场 2017-09-20 村室 砖混 自用 399 20000 20000
9 房屋建筑 厕所 2019-01-20 村室后 砖混 自用 8 3500 3500
10 房屋建筑 2019-03-15 村室-民睢路 水泥路 自用 8100 1296000 1296000
11 机器设备 水泵 2021-07-28 赵楼村委 QGZ80-C 闲置 0 800 800
12 机器设备 喇叭 2014-03-09 村室 6.5寸 自用 6 600 600
13 机器设备 扩音器 2014-03-09 村室 JK-100S 自用 3 600 600
14 机器设备 电视 2018-04-06 村室 leader 自用 1 1600 1600
15 机器设备 空调 2019-01-19 村室 格力 自用 2 3700 3700
16 机器设备 打印机 2019-01-19 村室 EPSON 自用 1 1320 1320
17 机器设备 电脑 2019-01-19 村室 FOUNOSTAR 自用 1 3200 3200
18 其他 手提电脑 2021-08-27 赵楼村室 戴尔 0 5070 5070
19 其他 1973-01-01 村内 深30米 自用 2 4000 4000
20 其他 1987-01-01 村内 深30米 自用 1 2000 2000
21 其他 办公桌 1998-02-12 村内 自用 3 180 180
22 其他 档案柜 2002-04-16 村室 自用 3 600 600
23 其他 2014-06-03 村内 口径60-125mm 自用 10 40000 40000
24 其他 小桌 2017-05-19 村内 自用 8 800 800
25 其他 2017-09-06 村内 深30米 自用 9 98000 98000
26 其他 档案柜 2018-01-01 村室 自用 3 600 600
27 其他 旗杆 2018-06-01 村室前 不锈钢 自用 1 2400 2400
28 其他 数据大平台 2018-10-21 村室 佰仕佳 自用 1 9600 9600
29 其他 亭子 2018-12-07 村室 自用 1 5000 5000
30 其他 会议桌 2019-02-11 村室 自用 1 4500 4500
31 其他 体育器材 2019-06-01 村室 自用 1 5000 5000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。