2024年4月胡集乡胡集村低保名单
来源:胡集乡    作者:胡集乡    日期:2024-04-24
成员姓名 性别 民族 是否残疾 残疾类别 残疾等级 健康状况 重病病种 是否保障对象 户主姓名 家庭人数 保障人数 供养方式 基本生活费 照料护理费 救助事由 待遇类型 待遇金额 救助开始时间 发放金额 发放年月 是否有临时补贴 补贴金额 待遇变化金额 生效年月 县/区 乡/镇 社区/居委会 填报月份 是否死亡
许方中 男性 回族 一般或较弱 许方中 1 1 集中供养 572.0 75.0 生活困难 正常 572.0 2017-04-01 572.0 2024-01 572.0 2017-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
杨顺田 男性 回族 一般或较弱 杨顺田 2 1 因病 正常 250.0 2022-11-01 250.0 2024-01 250.0 2022-11 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱崇合 男性 回族 精神残疾 二级残疾 一般或较弱 朱崇合 2 1 因病致贫 正常 220.0 2017-06-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱玉荣 女性 回族 一般或较弱 张家春 3 1 因病 正常 220 2021-02-02 220 2024-01 0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
陈富强 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 陈富强 2 1 重度残疾 正常 220.0 2018-10-24 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
钱保国 男性 回族 智力残疾 三级残疾 健康或良好 钱保国 2 1 因病 正常 220.0 2020-01-02 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李瑞平 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 朱士礼 2 1 因病 正常 250.0 2017-10-09 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李培连 男性 回族 一般或较弱 李培连 1 1 因病 正常 250.0 2017-06-12 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王怀振 男性 回族 一般或较弱 王怀振 2 1 因病 正常 250.0 2024-02-01 250.0 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李梅 女性 回族 一般或较弱 马德福 4 1 椎体感染 正常 220.0 2021-08-18 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
盖明起 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 盖明起 2 1 因病 正常 220.0 2018-05-17 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马新茹 女性 回族 一般或较弱 朱改荣 2 1 缺劳力 正常 220.0 2019-05-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金蒙蒙 女性 回族 一般或较弱 朱新建 6 1 因病 正常 220.0 2024-02-01 220 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
岳玉霞 女性 汉族 一般或较弱 赵庆福 4 1 因病 正常 220.0 2023-10-01 220.0 2024-01 220.0 2023-10 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
盖世英 女性 回族 肢体残疾 一级残疾 健康或良好 盖明西 4 1 因病 正常 220.0 2018-06-28 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱圣鑫 女性 回族 言语残疾 一级残疾 健康或良好 朱合礼 4 1 重度残疾 正常 220.0 2012-03-21 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
逯永光 男性 汉族 一般或较弱 逯永光 5 1 肝癌 正常 220.0 2021-08-18 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
许爱英 女性 回族 一般或较弱 袁道友 3 1 因病 正常 220.0 2021-02-18 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金守学 男性 回族 一般或较弱 金守学 1 1 集中供养 572.0 75.0 生活困难 正常 572.0 2017-04-01 572.0 2024-01 572.0 2017-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金守荣 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 金守荣 1 1 因病 正常 220.0 2017-08-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
辛爱芝 女性 汉族 一般或较弱 辛爱芝 1 1 因病 正常 250.0 2016-07-01 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李春生 男性 回族 一般或较弱 李春生 2 1 因病 正常 220.0 2019-10-14 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王东东 男性 回族 智力残疾 二级残疾 一般或较弱 胡长粉 1 1 分散供养 572.0 533.0 缺劳力 正常 572.0 2020-09-15 572.0 2024-01 572.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王瑞婵 女性 回族 一般或较弱 王恒启 4 1 胰岛细胞瘤 正常 220.0 2021-06-12 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王梦月 女性 回族 言语残疾 三级残疾 一般或较弱 王进长 3 1 缺劳力 正常 220.0 2020-06-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
丁玉萍 女性 回族 一般或较弱 盖明俊 4 1 因病 正常 220.0 2019-03-13 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马振建 男性 回族 肢体残疾 三级残疾 一般或较弱 马振建 2 1 因病 正常 220.0 2019-10-23 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
张培荣 女性 回族 精神残疾 二级残疾 一般或较弱 张培荣 1 1 因病 正常 250.0 2021-05-31 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王晓晴 女性 汉族 一般或较弱 李强勇 4 1 因病 正常 220.0 2021-07-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
张家春 男性 回族 一般或较弱 张家春 2 1 因病致贫 正常 250.0 2021-02-12 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱崇涛 男性 回族 一般或较弱 朱崇涛 3 1 因病 正常 220.0 2023-12-01 220.0 2024-01 220.0 2023-12 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马纪孔 男性 回族 一般或较弱 马纪孔 1 1 分散供养 572.0 75.0 缺劳力 正常 572.0 2020-07-17 572.0 2024-01 572.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
赵春莉 女性 回族 精神残疾 二级残疾 健康或良好 钱保国 2 1 因病 正常 220.0 2018-01-24 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马二社 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 朱崇学 4 1 因残 正常 220.0 2023-04-01 220.0 2024-01 220.0 2023-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李天生 男性 汉族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 李天生 2 1 因残 正常 220.0 2023-04-01 220.0 2024-01 220.0 2023-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
杨顺堂 男性 回族 视力残疾 二级残疾 一般或较弱 杨顺堂 2 1 因残 正常 250.0 2023-04-01 250.0 2024-01 250.0 2023-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金先勤 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 马双明 2 1 因残 正常 220.0 2023-08-01 220.0 2024-01 220.0 2023-08 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李春雨 男性 汉族 一般或较弱 李春雨 5 1 因病 正常 220.0 2023-08-01 220.0 2024-01 220.0 2023-08 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马怀芝 女性 回族 一般或较弱 王怀振 2 1 因病 正常 220.0 2019-03-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
刘超仁 男性 汉族 一般或较弱 刘超仁 1 1 因病 正常 220.0 2020-06-19 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱仲芳 男性 回族 肢体残疾 四级残疾 健康或良好 朱仲芳 2 1 因残 正常 220.0 2017-04-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱光伟 男性 回族 肢体残疾 一级残疾 健康或良好 朱光伟 3 1 重度残疾 正常 220.0 2014-01-11 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱文敏 男性 回族 肢体残疾 三级残疾 一般或较弱 朱文敏 2 1 因病 正常 220.0 2018-01-30 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱士民 男性 回族 一般或较弱 朱士民 1 1 因病 正常 250.0 2018-04-14 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
石香瑞 女性 回族 言语残疾 一级残疾 健康或良好 黄彦民 2 1 因病 正常 220.0 2019-09-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马翠芹 女性 回族 一般或较弱 马翠芹 1 1 因病 正常 250.0 2019-02-08 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马凤仙 女性 回族 一般或较弱 朱长义 2 1 生活困难 正常 220.0 2022-12-01 220.0 2024-01 220.0 2022-12 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱学军 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 朱学军 5 1 因残 正常 220.0 2023-07-01 220.0 2024-01 150 220.0 2023-07 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
杨彦玲 女性 回族 一般或较弱 朱广超 4 1 因病 正常 220.0 2023-07-01 220.0 2024-01 220.0 2023-07 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
杨秀芝 女性 回族 一般或较弱 杨秀芝 1 1 因病 正常 220.0 2017-06-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
陈书芝 女性 回族 肢体残疾 三级残疾 一般或较弱 陈书芝 2 1 因病 正常 220.0 2020-07-17 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
曹秀荣 女性 回族 一般或较弱 曹秀荣 1 1 因病 正常 220.0 2021-06-06 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李祥彩 女性 汉族 一般或较弱 李祥彩 3 1 缺劳动力 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李怀英 女性 回族 一般或较弱 李怀英 4 1 因病 正常 250.0 2020-01-06 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱盈盈 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 朱荣占 4 1 因病 正常 220.0 2013-10-22 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马方合 男性 回族 一般或较弱 马方合 6 1 因病 正常 220.0 2018-08-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马存兰 女性 回族 一般或较弱 马存兰 1 1 因病 正常 220.0 2017-09-18 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王法 男性 回族 智力残疾 二级残疾 健康或良好 段广兰 3 1 痴呆 正常 220.0 2018-08-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱崇仁 男性 回族 一般或较弱 朱崇仁 3 1 因病 正常 250.0 2017-02-15 250.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
袁明远 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 健康或良好 袁明远 4 1 因残 正常 220.0 2014-09-17 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马纪霞 女性 回族 智力残疾 三级残疾 健康或良好 马纪霞 2 1 因病 正常 220.0 2019-01-28 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱新建 男性 回族 一般或较弱 朱新建 3 1 因病 正常 220.0 2021-05-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马先芝 女性 回族 一般或较弱 马先芝 1 1 因病 正常 220.0 2019-06-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
黄彦顺 男性 汉族 一般或较弱 黄彦顺 4 1 因病 正常 220.0 2018-02-05 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱彦周 男性 回族 一般或较弱 朱彦周 1 1 因病 正常 250.0 2019-02-16 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
郭晓真 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 王进长 3 1 缺劳力 正常 220.0 2018-08-30 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
吴秋歌 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 王福春 6 1 因病 正常 220.0 2024-02-01 220 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
马顺花 女性 回族 一般或较弱 王明智 3 1 因病 正常 220.0 2024-02-01 220 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
赵燕 女性 回族 一般或较弱 盖明军 4 1 因病致贫 正常 220.0 2020-02-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
刘保刚 男性 回族 精神残疾 二级残疾 一般或较弱 刘保刚 1 1 分散供养 572.0 75.0 缺劳力 正常 572.0 2019-05-23 572.0 2024-01 572.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
张利 女性 回族 智力残疾 二级残疾 健康或良好 段广兰 3 1 因残 正常 220.0 2017-10-09 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
段广兰 女性 回族 精神残疾 三级残疾 一般或较弱 段广兰 3 1 因病 正常 220.0 2019-03-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李霞 女性 回族 一般或较弱 王文庆 5 1 因病 正常 220.0 2022-11-16 220.0 2024-01 220.0 2022-11 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李秀兰 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 朱崇仁 3 2 因残 正常 250.0 2022-12-01 250.0 2024-01 250.0 2022-12 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
张颖 女性 汉族 一般或较弱 张家春 3 1 因病 正常 220.0 2023-10-01 220.0 2024-01 220.0 2023-10 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金凤琴 女性 回族 一般或较弱 朱彦章 2 1 缺劳力 正常 250.0 2018-05-15 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
袁新路 男性 回族 言语残疾 一级残疾 健康或良好 袁明奇 2 1 因病 正常 220.0 2016-06-14 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱仲秋 男性 回族 一般或较弱 朱仲秋 2 1 因病致贫 正常 220.0 2021-10-15 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
许本兰 女性 回族 一般或较弱 许本兰 1 1 因病 正常 250.0 2022-01-01 250.0 2024-01 250.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
金长粉 女性 回族 一般或较弱 金长粉 1 1 因病 正常 220.0 2019-02-08 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
张北文 男性 回族 一般或较弱 张北文 2 1 因病 正常 220.0 2024-02-01 220 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
谢周芝 女性 汉族 一般或较弱 谢周芝 4 1 因病 正常 220.0 2024-02-01 220 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
赵淼生 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 赵淼生 2 1 因残 正常 250.0 2024-02-01 250.0 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱仲兰 女性 回族 一般或较弱 盖炳堂 2 1 因病 正常 250.0 2024-02-01 250.0 2024-02 0 2024-02 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王合聚 男性 回族 健康或良好 王合聚 4 1 因病 正常 220.0 2019-02-12 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
王福春 男性 回族 一般或较弱 王福春 2 1 脑梗塞 正常 220.0 2021-08-16 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
朱帮宁 男性 回族 智力残疾 一级残疾 一般或较弱 朱帮宁 1 1 分散供养 572.0 75.0 缺劳力 正常 572.0 2020-01-02 572.0 2024-01 572.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李广启 男性 回族 精神残疾 二级残疾 一般或较弱 李信仁 3 1 重度残疾 正常 220 2019-06-14 220 2024-01 0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
李根义 男性 回族 一般或较弱 李根义 1 1 因病 正常 220.0 2022-01-01 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
陈秀芝 女性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 黄玉堂 2 1 肢体二级残疾 正常 220.0 2020-11-11 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
石建成 男性 回族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 石建成 2 1 因病 正常 220.0 2016-05-23 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
皇甫英 女性 回族 言语残疾 一级残疾 一般或较弱 皇甫英 5 1 其他 正常 220.0 2019-12-04 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
邵明聚 男性 回族 精神残疾 二级残疾 一般或较弱 邵明聚 2 1 精神二级残疾 正常 220.0 2021-05-31 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集村委会 2024-04
林万法 男性 回族 健康或良好 林万法 2 1 因病 正常 220.0 2021-01-01 220.0 2024-01 220.0 2021-01 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
韦业清 男性 汉族 一般或较弱 韦业进 5 1 分散供养 572.0 75 生活困难 正常 572 2023-08-01 572 2024-01 572.0 2023-08 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
马宁 女性 回族 健康或良好 冯景丽 2 1 其他 正常 220.0 2022-09-01 220.0 2024-01 210 220.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
杨进云 女性 汉族 一般或较弱 白红伟 4 1 因病 正常 220.0 2016-07-01 220.0 2024-01 220.0 2016-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
王明智 男性 回族 一般或较弱 王明智 3 1 因病 正常 250.0 2022-09-01 250.0 2024-01 250.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
沙立长 男性 回族 肢体残疾 四级残疾 一般或较弱 沙立长 3 1 因残 正常 220.0 2022-09-01 220.0 2024-01 220.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
金光爱 女性 回族 健康或良好 金乃福 6 5 因残 正常 220.0 2020-04-01 220.0 2024-01 220.0 2020-04 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
钱文成 男性 回族 健康或良好 钱保国 3 1 因残 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
张瑞银 男性 回族 一般或较弱 张瑞银 6 1 因病 正常 220.0 2022-01-01 220.0 2024-01 220.0 2022-01 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
金连升 男性 回族 健康或良好 金乃福 6 5 因残 正常 220.0 2020-04-01 220.0 2024-01 220.0 2020-04 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
张子月 女性 回族 健康或良好 马迎春 3 3 因病 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
金连营 男性 回族 健康或良好 金乃福 6 5 因残 正常 220.0 2020-04-01 220.0 2024-01 220.0 2020-04 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
李素美 女性 汉族 一般或较弱 申彦海 2 1 因病 正常 220.0 2020-10-21 220.0 2024-01 220.0 2022-04 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
马迎春 女性 回族 一般或较弱 马迎春 3 3 因病 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
郭刚 男性 回族 健康或良好 郭振江 4 3 因残 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
郭景花 女性 回族 健康或良好 郭振江 4 3 因残 正常 220.0 2022-07-01 220.0 2024-01 220.0 2022-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
丁亦清 女性 汉族 健康或良好 丁勇强 4 4 因残 正常 220.0 2022-09-01 220.0 2024-01 220.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
丁浩然 男性 汉族 健康或良好 丁勇强 4 4 因残 正常 220.0 2020-07-01 220.0 2024-01 220.0 2020-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
韦立俭 男性 汉族 一般或较弱 韦立俭 2 2 因病 正常 220.0 2016-07-01 220.0 2024-01 220.0 2016-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
韩红梅 女性 汉族 肢体残疾 二级残疾 一般或较弱 丁勇强 4 4 因残 正常 220.0 2020-07-01 220.0 2024-01 220.0 2020-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
孙文希 女性 汉族 健康或良好 孙吉昌 5 1 因病 正常 220.0 2022-09-01 220.0 2024-01 220.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
王志荣 女性 汉族 重病 9999:民政部门认定的其他病种 白孝元 4 1 因病 正常 220.0 2022-01-01 220.0 2024-01 220.0 2022-01 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
潘凤兰 女性 回族 一般或较弱 潘凤兰 2 1 因病 正常 220.0 2016-07-01 220.0 2024-01 220.0 2016-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
张文博 男性 回族 健康或良好 张汉 3 1 其他 正常 220.0 2022-09-28 220.0 2024-01 220.0 2022-09 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04
马社 女性 回族 一般或较弱 马培义 2 1 因病 正常 220.0 2020-07-01 220.0 2024-01 220.0 2020-07 民权县 胡集乡 胡集乡 2024-04

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。