胡集乡于楼村2024年3月份低保发放名单
来源:胡集乡    作者:胡集乡    日期:2024-03-04
序号 姓名 银行类别 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费 乡镇
58 冯底氏 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
59 底兴兰 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
60 单文芝 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
80  李华伟 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
197 李付德 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
198 李昆阳 01 1 202004 0 220 220 胡集乡 于楼村
203 孙纪英 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
214 木士民 01 1 因病 202007 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
229 木登玉 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
233 杨桂真 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
234 李天作 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
245 赵金山 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
252 李孝法 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
253 李欢欢 01 1 2020年7月 0 220 220 胡集乡 于楼村
254 李欢美 01 1 2020年7月 0 220 220 胡集乡 于楼村
269 穆连帝 01 1 慢性病 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
297 程根连 03 1 痴呆 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
298 施红波 03 1 尿毒症 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
299 王忠玲 01 1 202201 0 220 220 胡集乡 于楼村
300 李秀芝 01 1 脑梗死 202201 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
301 袁付阁 01 1 冠心病 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
331 赵秀芝 01 1 肾病综合症 202211 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
356 崔采颖 01 1 听力一级残疾 202308 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
357 李美玲 01 1 肢体一级残疾 202308 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
358 李太平 01 1 肾脏病 202308 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
388 张艳阁 01 1 肝硬化 202402 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村



















任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。