胡集乡凡楼村2024年3月份低保发放名单
来源:胡集乡    作者:胡集乡    日期:2024-03-04

序号 姓名 银行类别 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费 乡镇
42 金先凤 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
43 盖万柏 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
44 金守兰 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
45 张哑吧 01 1 因残 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
75 张清合 03 1 因病 201610 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
81  李发生 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
82  张春玲 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
83  苏美丽 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
84 郭景花 01 1 201710 0 220 220 胡集乡 凡楼村
85 郭刚 01 1 201710 0 220 220 胡集乡 凡楼村
86 刘巧芝 01 1 因病 201904 0 220 220 胡集乡 凡楼村
87  马昌朵 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
88  郭艳玲 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
89  马培荣 01 1 因病 201710 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
114 张耀印 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
115 李长印 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
136 王紫宸 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
137 张建设 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
138 张清海 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 胡集乡 凡楼村
232 金长录 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
264 张子华 01 1 因学 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
265 马迎春 03 1 202010 0 220 220 胡集乡 凡楼村
266 张子月 01 1 202010 0 220 220 胡集乡 凡楼村
267 金二俊 01 1 智力二级残疾 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
268 张清雷 01 1 肝硬化 202312 0 220 220 胡集乡 凡楼村
275 李贵英 01 1 小脑出血 蛛网膜下腔出血 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
320 张清治 01 1 脑梗死 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
341 许娜 01 1 卵巢癌 202303 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
377 李翠明 01 1 肢体三级残疾 202401 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村















任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。