北关镇2023年12月底低保人员名单
来源:北关镇    作者:北关镇    日期:2023-12-30
北关镇2023年12月底低保人员名单
序号 乡镇 户号 姓名 年龄 人口 享受日期 总金额 电费
1 北关镇 丁道口村 1208010475 丁陆全 63 1 201607 220 16.8
2 北关镇 丁道口村 许玉环 61 1 201607 220
3 北关镇 金庄村 1208012435 蔡普现 65 1 201607 220 16.8
4 北关镇 金庄村 程素娟 49 1 201607 220
5 北关镇 李庄村 1208007337 冯先智 41 1 201607 220 16.8
6 北关镇 李庄村 王凤芝 68 1 201607 220
7 北关镇 南村 1208001556 许方华 70 1 201607 220 16.8
8 北关镇 南村 马莲花 57 1 201607 220
9 北关镇 吴庄寨村 2100298876 闫明禄 54 1 201607 220 16.8
10 北关镇 吴庄寨村 闫莹莹 17 1 201607 220
11 北关镇 周翟庄村 1208009974 翟忠品 86 1 201607 250 16.8
12 北关镇 周翟庄村 吴秀英 86 1 201607 250
13 北关镇 周翟庄村 1208010031 周长建 68 1 201607 220 16.8
14 北关镇 周翟庄村 高金花 90 1 201607 250
15 北关镇 周翟庄村 1208010016 李九忠 71 1 201607 220 16.8
16 北关镇 周翟庄村 祁尔伴 59 1 201607 220
17 北关镇 周翟庄村 1208010112 周长安 68 1 201607 220 16.8
18 北关镇 周翟庄村 申冬华 63 1 201607 220
19 北关镇 南村 1208001785 赵爱玲 55 1 201607 220 16.8
20 北关镇 南村 史宝尚 20 1 201607 220
21 北关镇 马楼村 1208011356 户新通 23 1 201804 220 16.8
22 北关镇 马楼村 户新茹 18 1 201804 220
23 北关镇 周翟庄村 1208010055 周广增 67 1 201804 220 16.8
24 北关镇 周翟庄村 刘继真 60 1 201804 220
25 北关镇 西村 1208000992 朱雪梅 53 1 201804 220 16.8
26 北关镇 西村 张雨 18 1 201804 220
27 北关镇 潘庄村 1208011739 潘进福 46 1 201804 220 16.8
28 北关镇 潘庄村 潘玉 10 1 201804 220
29 北关镇 芦楼村 1208008339 曹三峰 43 1 201804 220 16.8
30 北关镇 芦楼村 曹佳佳 13 1 201804 220
31 北关镇 李馆东村 2100786675 蔡红果 44 1 201804 220 16.8
32 北关镇 李馆东村 蔡明堃 18 1 201804 220
33 北关镇 李馆西村 1208005015 杨树苗 22 1 201804 220
34 北关镇 四海营村 1208017645 王化云 71 1 201804 220 16.8
35 北关镇 四海营村 张慧 14 1 201804 220
36 北关镇 李馆东村 1208004125 蔡丽亚 31 1 201804 220 16.8
37 北关镇 李馆东村 赵玺皓 10 1 201804 220
38 北关镇 吴庄寨村 2101045396 吴明泽 12 1 201807 220 16.8
39 北关镇 吴庄寨村 吴淑君 8 1 201807 220
40 北关镇 后尧村 1208012815 伏永强 41 1 201807 220 16.8
41 北关镇 后尧村 伏志博 14 1 201807 220
42 北关镇 西村 1208001047 王海菊 78 1 201901 220 16.8
43 北关镇 西村 刘要峰 46 1 201901 220
44 北关镇 北村 2101589404 马金平 41 1 201901 220 16.8
45 北关镇 北村 张博深 11 1 201901 220
46 北关镇 潘庄村 2101192178 金业杰 41 1 201901 220 16.8
47 北关镇 潘庄村 刘凤琴 39 1 201901 220
48 北关镇 冯梨园村 1208009033 胡良兴 54 1 201907 220 16.8
49 北关镇 冯梨园村 胡良永 51 1 201907 220
50 北关镇 冯梨园村 2100212962 陈梦华 19 1 201907 220 16.8
51 北关镇 冯梨园村 陈昌豪 15 1 201907 220
52 北关镇 王小楼村 2100482019 王顺民 59 1 201907 220 16.8
53 北关镇 王小楼村 王胜楠 13 1 201907 220
54 北关镇 冯梨园村 1208009017 胡中军 48 1 202001 220 16.8
55 北关镇 冯梨园村 郑红美 45 1 202001 220
56 北关镇 潘庄村 金乃凯 17 1 202001 220 16.8
57 北关镇 潘庄村 金洛阳 10 1 202001 220
58 北关镇 郭庄村 1208006703 王明山 65 1 2020-2-1兜底保障 220 16.8
59 北关镇 郭庄村 王全胜 14 1 2020-2-1兜底保障 220
60 北关镇 鹿庄村 2100228136 王海平 19 1 2020-2-1兜底保障 220 16.8
61 北关镇 鹿庄村 王世豪 18 1 2020-2-1兜底保障 220
62 北关镇 刘楼村 1208015399 陈书生 72 1 202004 220 16.8
63 北关镇 刘楼村 陈阳 14 1 202004 220
64 北关镇 芦楼村 2101243082 宁一凡 6 1 202004 220 16.8
65 北关镇 芦楼村 宁静茹 5 1 202004 220
66 北关镇 丁道口村 2101198782 吴天书 72 1 202004 220 16.8
67 北关镇 丁道口村 程翠娥 70 1 202004 220
68 北关镇 冯梨园村 1208008788 冯秋涵 14 1 202004 220 16.8
69 北关镇 冯梨园村 冯雪涵 14 1 202004 220
70 北关镇 崔坝村 2101198392 崔亦茹 15 1 202004 220 16.8
71 北关镇 崔坝村 崔子傲 11 1 202004 220
72 北关镇 东村 2100472243 李宗豫 16 1 202004 220 16.8
73 北关镇 东村 李明哲 9 1 202004 220
74 北关镇 安庄村 1208013523 曹子铭 7 1 202004 220 16.8
75 北关镇 安庄村 曹瀚清 15 1 202004 220
76 北关镇 鹿庄村 2100693551 鹿亚茹 20 1 202004 220 16.8
77 北关镇 鹿庄村 鹿立伟 15 1 202004 220
78 北关镇 郭庄村 2100968854 郭通 21 1 202007 220 16.8
79 北关镇 郭庄村 郭顺 17 1 202007 220
80 北关镇 郭庄村 1208006648 王子悠 8 1 202007 220 16.8
81 北关镇 郭庄村 王志泽 6 1 202007 220
82 北关镇 郭庄村 2100770826 王良朋 37 1 202007 220 16.8
83 北关镇 郭庄村 王诗涵 13 1 202007 220
84 北关镇 安庄村 1208013754 刘玉堂 64 1 2020年10月 220 16.8
85 北关镇 安庄村 陈道真 64 1 2020年10月 220
86 北关镇 崔坝村 1208019287 高俊 13 1 2020年10月 220 16.8
87 北关镇 崔坝村 高贝贝 15 1 2020年10月 220
88 北关镇 安李庄村 1208017710 单长兰 53 1 202101 220 16.8
89 北关镇 安李庄村 王金玲 22 1 202101 220
90 北关镇 堤角村 2100467273 李晨 15 1 202101 220 16.8
91 北关镇 堤角村 李梦雪 18 1 202101 220
92 北关镇 官庄村 1208003038 赵承昊 11 1 202107 220 16.8
93 北关镇 官庄村 赵承珂 10 1 202107 220
94 北关镇 郭庄村 王双海 55 1 202107 220 16.8
95 北关镇 郭庄村 王春梅 11 1 202107 220
96 北关镇 西村 1208000926 曾祥啟 17 1 202107 220
97 北关镇 王小楼村 2100768707 杨佳悦 15 1 202110 220 16.8
98 北关镇 王小楼村 杨佳怡 15 1 202110 220
99 北关镇 王小楼村 2100034389 胡中涛 16 1 202201 220 16.8
100 北关镇 王小楼村 胡中信 16 1 202201 220
101 北关镇 郭庄村 2101124517 王怡雪 12 1 202209 220 16.8
102 北关镇 郭庄村 王烁 9 1 202209 220
103 北关镇 北村 1208002084 秦新生 66 1 202211 220 16.8
104 北关镇 北村 李粉芝 67 1 202211 220
105 北关镇 鹿庄村 2100970861 鹿正卫 12 1 202212 220 16.8
106 北关镇 鹿庄村 鹿梦迪 10 1 202212 220
107 北关镇 北村 1208002102 赵远生 72 1 202303 220 16.8
108 北关镇 北村 胡忠兰 72 1 202303 220
109 北关镇 崔坝村 1208019195 杨书祥 77 1 202304 220 16.8
110 北关镇 崔坝村 秦玉芝 77 1 202304 220
111 北关镇 安庄村 1208013472 陈真 15 1 201607 220 16.8
112 北关镇 安庄村 陈飞 14 1 201607 220
113 北关镇 安庄村 陈菲 17 1 201607 220
114 北关镇 王小楼村 1208008067 王化常 56 1 201704 220 16.8
115 北关镇 王小楼村 申西荣 49 1 201704 220
116 北关镇 王小楼村 王蒙恩 18 1 201704 220
117 北关镇 西村 2100659629 李士荣 71 1 201804 220 16.8
118 北关镇 西村 李启顺 14 1 201804 220
119 北关镇 西村 李启超 13 1 201804 220
120 北关镇 郭庄村 1208006735 王中方 74 1 201804 220 16.8
121 北关镇 相府营村 2101670700 张万礼 45 1 201804 220 16.8
122 北关镇 相府营村 张凌燕 17 1 201804 220
123 北关镇 相府营村 张凌云 19 1 201804 220
124 北关镇 丁道口村 吴心春 47 1 201804 220 16.8
125 北关镇 丁道口村 吴雨霏 13 1 201804 220
126 北关镇 丁道口村 吴硕 10 1 201804 220
127 北关镇 冯梨园村 1208008545 吴秋 57 1 201804 220 16.8
128 北关镇 冯梨园村 吴星晨 24 1 201804 220
129 北关镇 韩海子村 2100615263 凡丛珂 14 1 201804 220 16.8
130 北关镇 韩海子村 凡家翔 9 1 201804 220
131 北关镇 韩海子村 凡家姚 11 1 201804 220
132 北关镇 刘店村 1208016548 王孝军 49 1 201804 220 16.8
133 北关镇 刘店村 李爱英 49 1 201804 220
134 北关镇 刘店村 王涛 17 1 201804 220
135 北关镇 李新庄村 1208014015 张春各 51 1 201804 220 16.8
136 北关镇 李新庄村 王学军 18 1 201804 220
137 北关镇 李新庄村 王振 29 1 201804 220
138 北关镇 冯梨园村 1208008800 牛艳菊 48 1 201804 220 16.8
139 北关镇 冯梨园村 杨淑君 16 1 201804 220
140 北关镇 相府营村 2100297505 王贵花 55 1 201909 220 16.8
141 北关镇 相府营村  王翠平 11 1 201909 220
142 北关镇 相府营村 王志豪 13 1 201909 220
143 北关镇 堤角村 1208009446 谭新茹 22 1 202007 220 16.8
144 北关镇 堤角村 刘爱丽 46 1 202007 220
145 北关镇 堤角村 谭博 18 1 202007 220
146 北关镇 后尧村 2101194240 石荣轩 11 1 2020年10月 220
147 北关镇 后尧村 石敬豪 15 1 2020年10月 220
148 北关镇 代庄村 2100569485 谢京法 56 1 201707 220 16.8
149 北关镇 代庄村 谢周玲 13 1 201707 220
150 北关镇 代庄村 谢周强 17 1 201707 220
151 北关镇 南村 2100703421 丁家超 55 1 201804 220 16.8
152 北关镇 南村 马芹 50 1 201804 220
153 北关镇 南村 丁舒雅 19 1 201804 220
154 北关镇 南村 丁龙 17 1 201804 220
155 北关镇 李馆西村 1208004712 张爱霞 45 1 201804 220 16.8
156 北关镇 李馆西村 姬智慧 19 1 201804 220
157 北关镇 李馆西村 姬惠娜 9 1 201804 220
158 北关镇 四海营村 2101323322 高怀进 65 1 201804 220 16.8
159 北关镇 四海营村 高学伟 14 1 201804 220
160 北关镇 四海营村 高学娣 12 1 201804 220
161 北关镇 安李庄村 1208017968 陈顺叶 49 1 202204 220 16.8
162 北关镇 安李庄村 武兴达 14 1 202204 220
163 北关镇 安李庄村 武兴通 13 1 202204 220
164 北关镇 安李庄村 武兴凯 7 1 202204 220
165 北关镇 李庄村 2100480616 韩桂生 56 1 201804 220 16.8
166 北关镇 李庄村 张雪 30 1 201804 220
167 北关镇 李庄村 韩文哲 17 1 201804 220
168 北关镇 李庄村 韩宇洁 15 1 201804 220
169 北关镇 李庄村 1208007455 李道明 76 1 201804 220 16.8
170 北关镇 李庄村 许秋香 55 1 201804 220
171 北关镇 李庄村 李景壮 17 1 201804 220
172 北关镇 李庄村 李景 13 1 201804 220
173 北关镇 李庄村 许景云 7 1 201804 220
174 北关镇 西村 2100698089 王趁丽 36 1 202212 220 16.8
175 北关镇 西村 朱迎雪 14 1 202212 220
176 北关镇 西村 朱家俊 12 1 202212 220
177 北关镇 西村 朱欣梦 4 1 202212 220
178 北关镇 西村 朱欣婉 4 1 202212 220
179 北关镇 安庄村 1208013769 刘汉立 33 1 201607 220 16.8
180 北关镇 安庄村 1208013435 岳才云 63 1 201607 220 16.8
181 北关镇 安庄村 1208013516 杨秀荣 65 1 201607 220 16.8
182 北关镇 安庄村 1208013829 王永康 27 1 201607 220 16.8
183 北关镇 安庄村 1208013735 王雪玲 52 1 201607 220 16.8
184 北关镇 安庄村 2100448455 安世清 20 1 201607 220 16.8
185 北关镇 安庄村 刘汉奇 28 1 201607 220
186 北关镇 安庄村 2100552042 刘新航 10 1 201607 220 16.8
187 北关镇 安庄村 1208013615 曹作德 66 1 201607 220 16.8
188 北关镇 安庄村 2101059124 王偌依 12 1 201607 220 16.8
189 北关镇 安庄村 2101100024 赵天瑞 11 1 201607 220 16.8
190 北关镇 安庄村 1208013729 张美丽 46 1 201607 220 16.8
191 北关镇 安庄村 2100209004 刘玉巧 46 1 201607 220 16.8
192 北关镇 安庄村 1208013789 任杰 19 1 201607 220 16.8
193 北关镇 安庄村 1208013760 宋常礼 68 1 201607 220 16.8
194 北关镇 北村 1208002100 赵秀荣 74 1 201607 220 16.8
195 北关镇 北村 1208002006 张培其 66 1 201607 220 16.8
196 北关镇 北村 1208002044 王宗祥 70 1 201607 220 16.8
197 北关镇 北村 张秀花 71 1 201607 220
198 北关镇 北村 1208002154 史显云 79 1 201607 220 16.8
199 北关镇 四海营村 2101521728 高浩杰 13 1 201607 220 16.8
200 北关镇 四海营村 1208017219 李钦英 62 1 201607 220 16.8
201 北关镇 四海营村 1208017206 杨彦军 64 1 201607 220 16.8
202 北关镇 四海营村 1208017231 崔永华 45 1 201607 220 16.8
203 北关镇 四海营村 张军伟 43 1 201607 220
204 北关镇 四海营村 1208017547 王丽英 44 1 201607 220 16.8
205 北关镇 四海营村 王纪兰 65 1 201607 220
206 北关镇 四海营村 1208017334 王培芝 68 1 201607 220 16.8
207 北关镇 四海营村 1208017383 任凤然 67 1 201607 220 16.8
208 北关镇 崔坝村 1208018848 崔本喜 55 1 201607 220 16.8
209 北关镇 崔坝村 1208019120 崔修德 52 1 201607 220 16.8
210 北关镇 崔坝村 2101571729 崔修来 49 1 201607 220 16.8
211 北关镇 崔坝村 2101126136 崔欣冉 11 1 201607 220 16.8
212 北关镇 崔坝村 1208019032 崔殿伏 57 1 201607 220 16.8
213 北关镇 崔坝村 1208018931 杨东各 66 1 201607 220 16.8
214 北关镇 崔坝村 2101588777 崔体金 56 1 201607 220 16.8
215 北关镇 崔坝村 1208018994 崔景法 49 1 201607 220 16.8
216 北关镇 崔坝村 1208019004 崔殿勤 53 1 201607 220 16.8
217 北关镇 崔坝村 1208019149 王留新 38 1 201607 220 16.8
218 北关镇 崔坝村 1208018912 董丙超 52 1 201607 220 16.8
219 北关镇 代庄村 赵春玲 37 1 201607 220
220 北关镇 堤角村 2100826100 周长芝 82 1 201607 250 16.8
221 北关镇 堤角村 1208009548 李倩 36 1 201607 220 16.8
222 北关镇 堤角村 李佳鑫 19 1 201607 220
223 北关镇 堤角村 1208009756 丁经国 46 1 201607 220 16.8
224 北关镇 丁道口村 1208010584 马莹 16 1 201607 220 16.8
225 北关镇 丁道口村 1208010325 陈全会 41 1 201607 220 16.8
226 北关镇 丁道口村 1208010489 马继玲 63 1 201607 220 16.8
227 北关镇 丁道口村 1208010267 崔振全 70 1 201607 220 16.8
228 北关镇 丁道口村 1208010290 孔庆兰 74 1 201607 220 16.8
229 北关镇 丁道口村 刘俊玲 45 1 201607 220
230 北关镇 丁道口村 1208010423 吴建民 51 1 201607 220 16.8
231 北关镇 丁道口村 1208010436 吴乃彬 68 1 201607 220 16.8
232 北关镇 丁道口村 2101268267 丁建国 50 1 201607 220 16.8
233 北关镇 丁庄村 1208014807 谢松金 52 1 201607 220 16.8
234 北关镇 丁庄村 2100906046 胡福珍 38 1 201607 220 16.8
235 北关镇 丁庄村 1208014476 王孝奇 80 1 201607 250 16.8
236 北关镇 丁庄村 1208014488 底世得 57 1 201607 220 16.8
237 北关镇 丁庄村 1208014747 段联海 67 1 201607 220 16.8
238 北关镇 东村 1208000183 张保田 68 1 201607 220 16.8
239 北关镇 东村 508005807 孙秀兰 74 1 201607 220 16.8
240 北关镇 东村 1208000624 谢周河 58 1 201607 220 16.8
241 北关镇 东村 1208000470 刘道胜 52 1 201607 220 16.8
242 北关镇 冯梨园村 1208008888 杜爱芝 52 1 201607 220 16.8
243 北关镇 冯梨园村 1208008600 宁现委 58 1 201607 220 16.8
244 北关镇 冯梨园村 贾红霞 55 1 201607 220
245 北关镇 冯梨园村 1208009023 胡长稳 49 1 201607 220 16.8
246 北关镇 冯梨园村 杨金宣 54 1 201607 220
247 北关镇 冯梨园村 1208008575 胡纪旺 58 1 201607 220 16.8
248 北关镇 官庄村 1208002325 刘向东 37 1 201607 220 16.8
249 北关镇 官庄村 1208002881 刘孟奇 51 1 201607 220 16.8
250 北关镇 官庄村 2101640386 刘慧敏 31 1 201607 220 16.8
251 北关镇 官庄村 1208002972 唐志福 31 1 201607 220 16.8
252 北关镇 官庄村 1208002935 吕朝信 53 1 201607 220 16.8
253 北关镇 官庄村 1208002434 唐将领 54 1 201607 220 16.8
254 北关镇 官庄村 1208002489 唐保金 73 1 201607 220 16.8
255 北关镇 官庄村 1208002503 尹贵香 50 1 201607 220 16.8
256 北关镇 官庄村 张富荣 74 1 201607 220
257 北关镇 官庄村 1208002279 唐董氏 78 1 201607 220 16.8
258 北关镇 官庄村 1208002338 唐志闯 44 1 201607 220 16.8
259 北关镇 官庄村 1208002274 唐志道 38 1 201607 220 16.8
260 北关镇 官庄村 1208002896 王心效 50 1 201607 220 16.8
261 北关镇 官庄村 1208002864 冯福文 54 1 201607 220 16.8
262 北关镇 郭庄村 1208007167 王影 15 1 201607 220 16.8
263 北关镇 郭庄村 1208007067 辛凤雪 34 1 201607 220 16.8
264 北关镇 郭庄村 1208006867 杨合震 35 1 201607 220 16.8
265 北关镇 郭庄村 1208006816 程奥 18 1 201607 220 16.8
266 北关镇 郭庄村 2100621892 王思远 13 1 201607 220 16.8
267 北关镇 郭庄村 1208006732 王姜氏 91 1 201607 250 16.8
268 北关镇 郭庄村 1208007132 李爱兰 67 1 201607 220 16.8
269 北关镇 韩海子村 1208014968 杨金灵 80 1 201607 250 16.8
270 北关镇 韩海子村 1208015182 赵桂兰 81 1 201607 250 16.8
271 北关镇 韩海子村 1208015110 杨玉军 72 1 201607 220 16.8
272 北关镇 韩海子村 1208015221 高玉各 70 1 201607 220 16.8
273 北关镇 李馆东村 1208004028 杨桂芝 77 1 201607 220 16.8
274 北关镇 李馆东村 2101793738 秦冷花 50 1 201607 220 16.8
275 北关镇 李馆东村 赵帅 32 1 201607 220
276 北关镇 李馆东村 1208004102 赵凡作 80 1 201607 250 16.8
277 北关镇 李馆东村 蔡明浩 15 1 201607 220
278 北关镇 李馆东村 1208004272 李太花 65 1 201607 220 16.8
279 北关镇 李馆东村 2100062352 黄翠丽 59 1 201607 220 16.8
280 北关镇 李馆东村 2101582254 崔爱芹 67 1 201607 220 16.8
281 北关镇 李馆东村 1208004355 韩晓羽 14 1 201607 220 16.8
282 北关镇 李馆东村 2101408557 李洪霞 39 1 201607 220 16.8
283 北关镇 李馆西村 1208004575 蒋玉环 87 1 201607 250 16.8
284 北关镇 李馆西村 1208004580 李海州 32 1 201607 220 16.8
285 北关镇 李馆西村 1208004537 杨树海 71 1 201607 220 16.8
286 北关镇 李馆西村 1208004637 马月聚 67 1 201607 220 16.8
287 北关镇 李馆西村 1208004688 郑治军 68 1 201607 220 16.8
288 北关镇 李馆西村 姬广洲 43 1 201607 220
289 北关镇 李馆西村 1208004711 孟风玲 50 1 201607 220 16.8
290 北关镇 李馆西村 1208004797 董领 48 1 201607 220 16.8
291 北关镇 李馆西村 1208004774 董留军 45 1 201607 220 16.8
292 北关镇 李馆西村 1208004769 汪兴阁 65 1 201607 220 16.8
293 北关镇 李馆西村 1208004859 蔡刘地 72 1 201607 220 16.8
294 北关镇 李馆西村 杨保学 60 1 201607 220
295 北关镇 李馆西村 1208004973 王守花 67 1 201607 220 16.8
296 北关镇 李馆西村 2100459530 王丹丹 37 1 201607 220 16.8
297 北关镇 李馆西村 2100971559 兰永延 15 1 201607 220 16.8
298 北关镇 李新庄村 1208014056 王金芝 76 1 201607 220 16.8
299 北关镇 李新庄村 2100643440 薄建磊 37 1 201607 220 16.8
300 北关镇 李新庄村 1208014128 崔秀海 72 1 201607 220 16.8
301 北关镇 李新庄村 1208014260 凡兴丽 50 1 201607 220 16.8
302 北关镇 李新庄村 1208014126 赵启荣 72 1 201607 220 16.8
303 北关镇 李庄村 1208007552 韩留伟 30 1 201607 220 16.8
304 北关镇 李庄村 1208007600 王秋菊 67 1 201607 220 16.8
305 北关镇 李庄村 2101320889 韩治义 60 1 201607 220 16.8
306 北关镇 李庄村 1208007516 韩威振 36 1 201607 220 16.8
307 北关镇 李庄村 1208007293 刘贵勤 59 1 201607 220 16.8
308 北关镇 李庄村 2100973398 韩铁丽 47 1 201607 220 16.8
309 北关镇 李庄村 1208007305 黄桂秋 66 1 201607 220 16.8
310 北关镇 刘店村 2100062996 魏良芹 75 1 201607 220 16.8
311 北关镇 李新庄村 1208013927 孙月轩 77 1 201804 220 16.8
312 北关镇 刘店村 1208016683 王培振 48 1 201607 220 16.8
313 北关镇 刘店村 1208016520 张广兰 95 1 201607 250 16.8
314 北关镇 刘店村 1208016839 李永海 59 1 201607 220 16.8
315 北关镇 刘店村 1208016723 李威庆 19 1 201607 220 16.8
316 北关镇 刘店村 1208016707 韩治刚 66 1 201607 220 16.8
317 北关镇 刘店村 1208016563 李振华 36 1 201607 220 16.8
318 北关镇 刘店村 1208017062 冯广记 51 1 201607 220 16.8
319 北关镇 刘店村 1208016652 王胜争 42 1 201607 220 16.8
320 北关镇 刘店村 1208016565 朱少明 83 1 201607 250 16.8
321 北关镇 刘店村 1208016932 赵昌松 21 1 201607 220 16.8
322 北关镇 刘店村 1208016982 韩素菊 58 1 201607 220 16.8
323 北关镇 刘店村 1208016637 王通 14 1 201607 220 16.8
324 北关镇 刘楼村 1208015397 谷洪祥 51 1 201607 220 16.8
325 北关镇 刘楼村 1208015502 陈爱姣 78 1 201607 220 16.8
326 北关镇 刘楼村 1208015639 陈恩杰 50 1 201607 220 16.8
327 北关镇 刘楼村 2101153942 张美玲 58 1 201607 220 16.8
328 北关镇 刘楼村 1208015623 朱秀荣 59 1 201607 220 16.8
329 北关镇 刘楼村 1208015572 赵松年 84 1 201607 250 16.8
330 北关镇 刘楼村 1208015386 谷洪华 35 1 201607 220 16.8
331 北关镇 刘楼村 1208015377 陈景华 66 1 201607 220 16.8
332 北关镇 刘楼村 1208015379 刘光爱 60 1 201607 220 16.8
333 北关镇 刘楼村 1208015487 刘乾坤 28 1 201607 220 16.8
334 北关镇 六合村 1208019554 狄栋华 38 1 201607 220 16.8
335 北关镇 六合村 1208019490 底付友 68 1 201607 220 16.8
336 北关镇 六合村 1208019930 董秀荣 70 1 201607 220 16.8
337 北关镇 六合村 1208019539 宋崇太 83 1 201607 250 16.8
338 北关镇 六合村 2101426772 凡红涛 40 1 201607 220 16.8
339 北关镇 六合村 1208019741 程雅君 14 1 201607 220 16.8
340 北关镇 六合村 1208019844 宋孝明 55 1 201607 220 16.8
341 北关镇 六合村 1208019978 蔡月勤 71 1 201607 220 16.8
342 北关镇 六合村 1208019806 宋孝德 76 1 201607 220 16.8
343 北关镇 六合村 1208019945 钱王氏 85 1 201607 250 16.8
344 北关镇 六合村 2100184864 凡福房 53 1 201607 220 16.8
345 北关镇 六合村 1208019921 王金芝 68 1 201607 220 16.8
346 北关镇 芦楼村 1208008491 张雪玲 65 1 201607 220 16.8
347 北关镇 芦楼村 1208008196 赵小楠 16 1 201607 220 16.8
348 北关镇 芦楼村 1208008099 王方国 58 1 201607 220 16.8
349 北关镇 芦楼村 2100803388 史玉文 45 1 201607 220 16.8
350 北关镇 鹿庄村 1208006155 王化常 59 1 201607 220 16.8
351 北关镇 鹿庄村 1208006466 张铁锤 53 1 201607 220 16.8
352 北关镇 鹿庄村 2100219406 姜广燕 45 1 201607 220 16.8
353 北关镇 鹿庄村 1208006287 王秀珍 51 1 201607 220 16.8
354 北关镇 鹿庄村 2101030934 王秋菊 42 1 201607 220 16.8
355 北关镇 鹿庄村 1208006314 孙密莲 71 1 201607 220 16.8
356 北关镇 鹿庄村 1208006344 张景柱 71 1 201607 220 16.8
357 北关镇 鹿庄村 1208006326 王道民 73 1 201607 220 16.8
358 北关镇 鹿庄村 1208006432 张全治 69 1 201607 220 16.8
359 北关镇 马楼村 1208011192 丁要云 72 1 201607 220 16.8
360 北关镇 马楼村 1208011101 丁要进 61 1 201607 220 16.8
361 北关镇 马楼村 1208011203 张贵红 51 1 201607 220 16.8
362 北关镇 马楼村 1208011349 薛桂兰 78 1 201607 220 16.8
363 北关镇 马楼村 1208011333 户世伟 48 1 201607 220 16.8
364 北关镇 马楼村 2100533198 卢怡晨 17 1 201607 220 16.8
365 北关镇 马楼村 1208011551 马玉莲 77 1 201607 220 16.8
366 北关镇 马楼村 1208011288 陈凤奇 35 1 201607 220 16.8
367 北关镇 马楼村 1208011265 陈凤叶 17 1 201607 220 16.8
368 北关镇 马楼村 1208011563 杨合海 51 1 201607 220 16.8
369 北关镇 马楼村 1208011196 李立新 54 1 201607 220 16.8
370 北关镇 南北庄村 1208018198 白传生 78 1 201607 220 16.8
371 北关镇 南北庄村 1208018240 杨玉太 93 1 201607 250 16.8
372 北关镇 南北庄村 1208018128 李作玉 44 1 201607 220 16.8
373 北关镇 南北庄村 1208018724 崔景启 70 1 201607 220 16.8
374 北关镇 南北庄村 1208018526 胡兰花 79 1 201607 220 16.8
375 北关镇 南北庄村 1208018307 岗七月 72 1 201607 220 16.8
376 北关镇 南北庄村 2100223309 王昌兰 75 1 201607 220 16.8
377 北关镇 南北庄村 2100899579 崔朝亮 54 1 201607 220 16.8
378 北关镇 南村 1208001509 张凤兰 92 1 201607 250 16.8
379 北关镇 南村 1208001603 秦钦来 75 1 201607 220 16.8
380 北关镇 南村 1208001348 白治安 70 1 201607 220 16.8
381 北关镇 南村 1208001720 李凤海 67 1 201607 220 16.8
382 北关镇 南村 1208001260 胡纪兰 69 1 201607 220 16.8
383 北关镇 南村 1208001528 丁玉花 75 1 201607 220 16.8
384 北关镇 南村 1208001606 李红霞 44 1 201607 220 16.8
385 北关镇 南村 1208001531 马双 48 1 201607 220 16.8
386 北关镇 南村 1208001230 陈亚义 68 1 201607 220 16.8
387 北关镇 潘庄村 1208011824 盖明菊 77 1 201607 220 16.8
388 北关镇 任庄村 2100632616 王新学 48 1 201607 220 16.8
389 北关镇 任庄村 2101631537 王胜得 79 1 201607 220 16.8
390 北关镇 任庄村 2101569991 王建华 48 1 201607 220 16.8
391 北关镇 任庄村 1208003721 李正民 51 1 201607 220 16.8
392 北关镇 任庄村 1208003510 王俊杰 34 1 201607 220 16.8
393 北关镇 任庄村 1208003459 李秀娥 47 1 201607 220 16.8
394 北关镇 任庄村 1208003848 户存良 41 1 201607 220 16.8
395 北关镇 任庄村 1208003134 王秀平 59 1 201607 220 16.8
396 北关镇 石井村 1208013268 董怀兰 80 1 201607 250 16.8
397 北关镇 石井村 1208012969 朱世川 73 1 201607 220 16.8
398 北关镇 石井村 1208013027 赵红起 40 1 201607 220 16.8
399 北关镇 石井村 1208013179 冯建立 35 1 201607 220 16.8
400 北关镇 王公庄村 1208005285 赵松村 49 1 201607 220 16.8
401 北关镇 王公庄村 1208005634 王战谋 75 1 201607 220 16.8
402 北关镇 王小楼村 1208007736 蒋建军 54 1 201607 220 16.8
403 北关镇 王小楼村 1208007908 王振华 85 1 201607 250 16.8
404 北关镇 王小楼村 1208007872 李连刚 52 1 201607 220 16.8
405 北关镇 王小楼村 1208007786 苏罗花 56 1 201607 220 16.8
406 北关镇 王小楼村 1208007629 王战启 69 1 201607 220 16.8
407 北关镇 王小楼村 2101113614 肖春丽 34 1 201607 220 16.8
408 北关镇 王小楼村 1208007741 蒋秀生 93 1 201607 250 16.8
409 北关镇 王小楼村 2101250734 王道强 60 1 201607 220 16.8
