胡集乡金楼村2023年12月低保人员名单
来源:胡集乡    作者:胡集乡    日期:2023-12-29
胡集乡金楼村2023年12月低保人员名单
序号 姓名 银行类别 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费 乡镇
1 白孝民 03 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
2 白开成 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
3 刘新广 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
4 李爱姣 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
5 白凯龙 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
6 白孝能 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
7 刘进德 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
8 王先芝 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 冯堂村
9 杨纪彬 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
10 杨凤云 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
11 杨纪民 01 1 因残 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 冯堂村
12 李家祥 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
13 胡子兰 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
14 韦业福 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
15 刘尚义 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 赵铁楼村
16 韦立生 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 赵铁楼村
17 韦立俭 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
18 韩秀荣 01 1 因病 201607 0 220 220   胡集乡 赵铁楼村
19 辛爱芝 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
20 钱保国 03 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
21 钱文成 01 1   201607 0 220 220   胡集乡 胡集村
22 赵春莉 01 1 因病 201607 0 220 220   胡集乡 胡集村
23 李根义 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
24 李怀英 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
25 王合聚 03 1 因病 201610 0 220 220   胡集乡 胡集村
26  王法 01 1 痴呆 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
27 段广兰 01 1 因病 201904 0 220 220   胡集乡 胡集村
28 张利 01 1 因残 201607 0 220 220   胡集乡 胡集村
29 马记博 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
30 马进超 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
31 张秀英 01 1 聋哑 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 马庄村
32 马继本 01 1 脑梗死 202310 0 220 220   胡集乡 马庄村
33 李慈 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
34 蒋美菊 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
35 穆良臣 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 丁嘴村
36 袁明霞 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
37 王祯廷 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 丁嘴村
38 皇甫九涛 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 丁嘴村
39 杨进云 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
40 潘凤兰 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
41 张鹏程 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
42 金先凤 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
43 盖万柏 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
44 金守兰 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
45 张哑吧 01 1 因残 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
46 翟静恩 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
47 翟玉清 01 1     0 220 220   胡集乡 小马庄村
48 黄翠莲 01 1 因病 201810 0 220 220   胡集乡 小马庄村
49 孙吉忠 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
50 赵金刚 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
51 赵恩光 01 1   201607 0 220 220   胡集乡 小马庄村
52 宋相根 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
53 于保阁 01 1 因病 201804 0 220 220   胡集乡 小马庄村
54 张孝仁 03 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
55 杨春 01 1   201607 0 220 220   胡集乡 小马庄村
56 张丽丽 01 1   201607 0 220 220   胡集乡 小马庄村
57 陈瑞婷 01 1 聋哑 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
58 冯底氏 01 1 因病 201607 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
59 底兴兰 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
60 单文芝 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
61 赵金慈 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
62 谢京营 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
63 谢周昂 03 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
64 谢颂德 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
65 孟凡锋 03 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
66 谢红芝 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220   胡集乡 孟楼村
67 孟庆周 03 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
68 李秀兰 01 1 因病 201610 0 220 220   胡集乡 孟楼村
69 刘心海 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
70 李祥芹 01 1 因病 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
71 马玉龙 01 1 因残 201607 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
72 陈卷阁 03 1 因病 201610 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
73 陈广兰 01 1 因病 201610 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
74 许本兰 01 1 因病 201610 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
75 张清合 03 1 因病 201610 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
76 杨继英 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
77 宁太平 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
78 马北亮 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
79 盖明秀 01 1 因病 201804 0 220 220   胡集乡 马庄村
80  李华伟 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
81  李发生 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
82  张春玲 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
83  苏美丽 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
84 郭景花 01 1   201710 0 220 220   胡集乡 凡楼村
85 郭刚 01 1   201710 0 220 220   胡集乡 凡楼村
86 刘巧芝 01 1 因病 201904 0 220 220   胡集乡 凡楼村
87  马昌朵 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
88  郭艳玲 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
89  马培荣 01 1 因病 201710 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
90 郭晓真 01 1 因残 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
91 王梦月 01 1   201710 0 220 220   胡集乡 胡集村
92  马翠芹 01 1 因病 201710 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
93 朱玉荣 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
94 盖世英 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
95 马方合 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
96 黄彦顺 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
97 马怀芝 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
98 朱仲秋 03 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
99 马纪霞 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
100 金长粉 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
101 马先芝 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
102 马存兰 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
103 丁玉萍 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
104 朱盈盈 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
105 罗俊英 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
106 郭巧莲 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
107 海明启 01 1 因病 201710 30 220 250 5.6 胡集乡 陆南村
108 孙相勤 01 1 因病 201710 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
109 底俊玲 03 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
110 陈永治 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
111 王新房 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
112 王树英 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
113 张耀印 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
114 李长印 01 1 因病 201712 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
115 孟凡江 03 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
116 潘心芹 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
117 孟凡留 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
118 杨凤兰 01 1 因病 201804 30 220 250 5.6 胡集乡 小马庄村
119 王保生 01 1 因病 201810 30 220 250   胡集乡 小马庄村
120 陈富兰 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
121 曹秀荣 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
122 马振建 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
123 张培荣 01 1 因病 201804 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
124 朱文敏 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
125 丁跃勤 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
126 李培连 01 1 因病 201804 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
127 李春生 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
128 李瑞平 01 1 因病 201804 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
129 朱崇仁 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
130 李秀兰 01 1 肢体二级残疾 202212 30 220 250   胡集乡 胡集村
131 石建成 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
132 陈书芝 01 1 因病 201804 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
133 马朝山 01 1 因病 201804 30 220 250 5.6 胡集乡 马庄村
134 张秀婷 01 1   201804 0 220 220   胡集乡 马庄村
135 朱新建 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
136 王紫宸 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
137 张建设 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
138 张清海 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250   胡集乡 凡楼村
139 张业田 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
140 盖明起 01 1 因病 201810 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
141 张永丽 01 1 因残 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
142 马苗苗 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
143 杨新堂 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
144 张文静 01 1 孤寡老人 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
145 于爱香 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
146 沙启田 01 1 因病 201904 30 220 250 5.6 胡集乡 马庄村
147 李桂云 01 1 多重 一级残疾 202105 30 220 250   胡集乡 马庄村
148 李子浩 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
149 李秒语 01 1 肢体一级残疾 202105 0 220 220   胡集乡 马庄村
150 马恩义 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
151 王守兰 01 1 因病 201904 30 220 250 5.6 胡集乡 陆北村
152 张志刚 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
153 赵进兰 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
154 陈永启 01 1 无劳动力 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
155 赵尚雨 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
156 宋秀芝 01 1 因残 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
157 王提阁 01 1 因残 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
158 韩永芝 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
159 皇甫英 01 1 其他 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
160 杨秀芝 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
161 朱士民 01 1 因病 201904 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
162 朱彦周 01 1 因病 201904 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
163 金守荣 01 1 因病 201904 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
164 袁新路 01 1 因病 201906 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
165 石香瑞 01 1 因病 201906 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
166 陈红波 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
167 朱崇合 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
168 张家春 01 1 因病致贫 201909 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
169 张颖 01 1 脑梗死 202310 0 220 220   胡集乡 胡集村
170 赵燕 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
171 冯先治 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
172 申成芝 01 1   201909 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
173 马纪强 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
174 贾陆军 01 1 因病致贫 201909 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
175 底先梅 01 1 慢性病 202010 0 220 220   胡集乡 马庄村
176 张艳芳 01 1 因残 201910 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
177 蒋子涵 01 1 其他 202001 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
178 蒋传贺 01 1   202001 0 220 220   胡集乡 丁嘴村
179 蒋自然 01 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
180 马轶政 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
181 贾涵青 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
182 赵保刚 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
183 许爱英 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
184 王晓晴 03 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
185 杜玉水 01 1 因病 202004 30 220 250 5.6 胡集乡 孟楼村
186 尚高帅 03 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
187 尚传皓 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 陆北村
188 白忠柱 01 1 因学 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
189 白孝花 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 陆北村
190 白孝勇 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 陆北村
191 陈守兰 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
192 贺月花 01 1 因学、因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
193 金连营 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 金楼村
194 金连升 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 金楼村
195 金光爱 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 金楼村
196 金秀英 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
197 李付德 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
198 李昆阳 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 于楼村
199 李艳霞 03 1 因病、因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
200 张佳怡 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 马庄村
201 刘超仁 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
202 孟现恩 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
203 孙纪英 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
204 张广显 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
205 金先美 03 1   202004 0 220 220   胡集乡 马庄村
206 张兴闯 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 马庄村
207 张馨悦 01 1   202004 0 220 220   胡集乡 马庄村
208 张金环 01 1 因病 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
209 马新茹 01 1 其他 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
210 金凤琴 01 1 因病 202004 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
211 朱仲芳 01 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
212 袁明远 03 1 因残 202004 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
213 马社 01 1 因病 202007 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
214 木士民 01 1 因病 202007 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
215 王方民 01 1 因病 202007 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
216 刘建朝 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
217 王方柱 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
218 丁勇强 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
219 韩红梅 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 冯堂村
220 丁浩然 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 冯堂村
221 丁亦清 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 冯堂村
222 朱圣鑫 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
223 穆兴林 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
224 孟顺利 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
225 金红芹 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
226 马梦茹 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 陆南村
227 马浩闻 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 陆南村
228 朱光伟 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
229 木登玉 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
230 马星 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
231 李志阳 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
232 金长录 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 凡楼村
233 杨桂真 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
234 李天作 01 1 重度残疾 2020年7月 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
235 张秀真 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
236 吴乃云 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
237 陈月娥 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
238 白忠林 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 陆北村
239 王爱芝 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 陆北村
240 金守芹 01 1 因病 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
241 马元亮 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
242 赵领娣 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
243 杨金芝 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
244 孙祥福 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
245 赵金山 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
246 陈富强 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
247 李广启 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
248 穆士营 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
249 王新华 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
250 郝运芝 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
251 冯先堂 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
252 李孝法 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
253 李欢欢 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 于楼村
254 李欢美 01 1   2020年7月 0 220 220   胡集乡 于楼村
255 蒋中华 01 1 重度残疾 2020年7月 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
256 张兴义 01 1 脑梗死 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
257 金业玲 01 1   202010 0 220 220   胡集乡 马庄村
258 王新 01 1 直肠癌 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
259 刘广杰 03 1 肝癌 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
260 李素美 01 1 颅内动脉瘤 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
261 张双成 01 1 二级肢体残疾 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
262 张亚泉 01 1   202010 0 220 220   胡集乡 金楼村
263 孟凡芝 01 1 三级肢体残疾 202010 30 220 250 5.6 胡集乡 金楼村
264 张子华 01 1 因学 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
265 马迎春 03 1   202010 0 220 220   胡集乡 凡楼村
266 张子月 01 1   202010 0 220 220   胡集乡 凡楼村
267 金二俊 01 1 智力二级残疾 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
268 张清雷 01 1 肝硬化 202312 0 220 220   胡集乡 凡楼村
269 穆连帝 01 1 慢性病 202010 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
270 王瑞婵 01 1 胰岛细胞瘤 202101 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
271 林万法 01 1 食管癌 202101 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
272 张瑞俊 01 1 精神二级残疾 202101 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
273 李春记 01 1 精神二级残疾 202101 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
274 陈秀芝 01 1 肢体二级残疾 202104 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
275 李贵英 01 1 小脑出血 蛛网膜下腔出血 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
276 赵瑞萍 01 1 肢体二级残疾 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
277 穆士堂 01 1 肢体二级残疾 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
278 马艳玲 01 1 智力二级残疾 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
279 张怀兰 01 1 甲状腺癌 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
280 王玲 01 1 肢体二级残疾 202105 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
281 崔东生 01 1 肢体二级残疾 202107 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
282 金庆云 01 1 缺劳动力 202107 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
283 逯永光 01 1 肝癌 202110 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
284 黄荣 01 1 因学 202110 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
285 宋相军 03 1 肾病综合症 202110 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
286 潘玉花 01 1 恶性淋巴癌 202110 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
287 高桂芝 01 1 肺癌 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
288 孟新建 01 1 肢体二级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 孟楼村
289 王志荣 01 1 脊柱肿瘤 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
290 张瑞银 01 1 冠心病 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
291 张克然 01 1 听力一级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
292 张守才 01 1 缺劳动力 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
293 张东梅 01 1 肢体三级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
294 李冬梅 03 1 缺劳动力 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
295 王中芝 01 1 肢体四级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
296 杨志刚 01 1 肢体四级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
297 蒋正文 01 1 肢体三级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
298 程根连 03 1 痴呆 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
299 施红波 03 1 尿毒症 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
300 王忠玲 01 1   202201 0 220 220   胡集乡 于楼村
301 李秀芝 01 1 脑梗死 202201 30 220 250 5.6 胡集乡 于楼村
302 袁付阁 01 1 冠心病 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
303 李梅 01 1 椎体感染 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
304 王福春 03 1 脑梗塞 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
305 邵明聚 03 1 精神二级残疾 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
306 谢亦沫 01 1 先天性心脏病 202201 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
307 毛红乾 01 1 肢体四级残疾 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
308 康艳美 01 1 精神二级残疾 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
309 赵传奇 01 1   202204 0 220 220   胡集乡 小马庄村
310 丁三娥 01 1 缺劳动力 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
311 马军亮 03 1 冠心病、脑出血 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
312 张克昌 01 1 肺气肿、冠心病 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
313 付丙国 01 1 肺癌 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
314 王凤芝 01 1 脑梗死 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
315 张美玲 01 1 脑血管病、糖尿病 202204 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
316 马方亮 01 1 肝硬化 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 陆南村
317 李祥彩 01 1 缺劳动力 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
318 陆胜兰 01 1 肢体二级残疾 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
319 韩进雨 01 1 残体二级残疾 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
320 张清治 01 1 脑梗死 202207 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
321 孙文希 01 1 白血病 202209 0 220 220 5.6 胡集乡 冯堂村
322 沙立长 01 1 肢体四级残疾 202209 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
323 王明智 01 1 帕金森综合症 202209 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
324 马宁 01 1 因学 202209 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
325 张文博 01 1 因学 202209 0 220 220 5.6 胡集乡 马庄村
326 杨顺田 01 1 肺源性心脏病 202211 30 220 250 5.6 胡集乡 胡集村
327 李霞 01 1 乳腺癌 202211 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
328 董庆芝 01 1 缺劳动力 202211 30 220 250 5.6 胡集乡 陆北村
329 白玉松 01 1   202211 0 220 220   胡集乡 陆北村
330 赵秀芝 01 1 肾病综合症 202211 0 220 220 5.6 胡集乡 于楼村
331 马纪胜 01 1 胃癌 202211 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
332 马雨 01 1   202211 0 220 220   胡集乡 小马庄村
333 张培莲 01 1 膀胱癌 202211 0 220 220 5.6 胡集乡 小马庄村
334 马凤仙 01 1 缺劳动力 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 胡集村
335 谢昀轩 01 1 脊髓性肌萎缩 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 谢庄村
336 罗志丽 01 1 白血病 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
337 孟庆云 01 1 脑血管病 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
338 冯景芝 01 1  蛛网膜下腔出血 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
339 申彦林 01 1 肢体二级残疾 202212 0 220 220 5.6 胡集乡 赵铁楼村
340 许娜 01 1 卵巢癌 202303 0 220 220 5.6 胡集乡 凡楼村
341 刘增成 01 1 心脏病 202303 0 220 220 5.6 胡集乡 金楼村
342 张守业 01 1 脑梗死 202303 0 220 220 5.6 胡集乡 丁嘴村
