2022年吕花园村固定资产台账
来源:老颜集乡    作者:老颜集乡    日期:2023-12-12
吕花园村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等   2022 年 12 月 31 日
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 8084520.00  8084520.00  -
1 房屋建筑 扶贫车间 2017-12-03 村东南 钢结构 出租或出借 1000 348000
2 机器设备 光伏发电 2017-08-24 村东南 300kw 自用 300 2000000
3 房屋建筑 道路 2017-08-15 村内 水泥路 自用 0.50 200000 200000
4 房屋建筑 2021-10-21 吕花园村庄西 4.5*8 自用 2 300000 300000
5 房屋建筑 村室 2016-06-14 村西南 砖混 自用 292.50 400000 400000
6 房屋建筑 卫生室 2016-07-12 村西南 砖混 自用 260 354900 354900
7 房屋建筑 大舞台 2016-10-12 村西南 砖混 自用 80 50000 50000
8 房屋建筑 厕所 2017-10-17 村西南 砖混 自用 20 20000 20000
9 房屋建筑 活动中心 2017-10-17 村西南 砖混 自用 360 250000 250000
10 房屋建筑 广场 2017-06-15 村室东 水泥面 自用 700 100000 100000
11 房屋建筑 2006-06-03 大窑-吕花园 水泥路 自用 4200 420000 420000
12 房屋建筑 2014-07-23 村内 水泥路 自用 7000 700000 700000
13 房屋建筑 2017-06-20 吕花园各组户户通 水泥路 自用 9000 900000 900000
14 房屋建筑 2017-10-15 村室门口 直径60厘米 自用 1 200000 200000
15 房屋建筑 2017-10-15 村室东 直径60厘米 自用 1 600000 600000
16 房屋建筑 2017-10-15 吕花园南 直径60厘米 自用 1 150000 150000
17 机器设备 电子文化触摸屏 2018-08-23 村内 铁质 自用 1 10000 10000
18 机器设备 文化村、电子触摸屏 2020-12-20 村室 0.8*1.5 自用 1 23000 23000
19 机器设备 空调 2018-07-01 村内 格力 自用 1 3600 3600
20 机器设备 电视 2018-06-02 村内 海信50寸 自用 1 3000 3000
21 机器设备 电脑 2018-06-01 村内 联想 自用 1 3500 3500
22 机器设备 扩音器材音响喇 2018-05-01 村内 铁质 自用 17 12000 12000
23 机器设备 健身器材 2017-06-15 东广场 自用 17 12000 12000
24 机器设备 办公椅 2017-07-24 村室 木质 自用 26 2400 2400
25 机器设备 旗杆 2017-10-17 村室前 不锈钢 自用 1 3000 3000
26 机器设备 电脑 2017-07-27 村室 联想牌 自用 1 3500 3500
27 机器设备 打印机 2017-07-27 村室 京瓷 自用 1 1800 1800
28 机器设备 空调 2017-06-15 村室 格力牌 自用 3 8000 8000
29 机器设备 电视机 2016-09-10 村室 tcl 自用 1 1300 1300
30 机器设备 电脑桌 2017-06-24 村室 自用 2 300 300
31 机器设备 办公桌 2017-06-24 村室 自用 2 400 400
32 机器设备 铁网椅 2017-06-24 村室 自用 2 900 900
33 机器设备 2017-06-24 村室 自用 6 1200 1200
34 机器设备 办公柜 2016-10-01 村室 自用 6 1200 1200
35 机器设备 木柜 2017-06-24 村室 自用 2 400 400
36 其他 灭火器 2021-07-22 吕花园村室 干粉灭火器 其他 2 120 120
37 其他 2021-03-18 吕花园村南 0.8*46 其他 6 90000 90000
38 其他 2020-09-18 村内 0.5*70 自用 1 15000 15000
39 其他 2020-09-20 村内 6*12 自用 1 80000 80000
40 其他 图书 2015-01-01 村内 自用 300 3000 3000
41 其他 办公桌 2018-07-04 村内 木质 自用 1 5000 5000
42 其他 路灯 2018-03-01 村内 铁质 自用 300 27000 27000
43 其他 2016-11-15 耕地内 0.8*46 自用 52 780000 780000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。