2022年罗庄村固定资产台账
来源:老颜集乡    作者:老颜集乡    日期:2023-12-12
庄村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等 2023 年 12 月31日
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - - 9706640.00  9706640.00  -
房屋建筑 老村室 2008-10-03 村中间 砖混 出租或出借 130 100000 100000
机器设备 光伏发电 2017-12-01 村东北 300kw 其他 300 2000000 2000000
1 房屋建筑 道路 2022-05-11 村内 水泥路 自用 1900 1400000 1400000
2 房屋建筑 2019-05-31 村内 砖混 自用 1 80000 80000
3 房屋建筑 学校 2013-01-01 村内 砖混 自用 800 600000 600000
4 房屋建筑 广场 2017-01-31 村内 砖混 自用 400 48000 48000
5 房屋建筑 2016-10-10 村内 砖混 自用 2 100000 100000
6 房屋建筑 2015-03-19 村内 砖混 自用 2 600000 600000
7 房屋建筑 2014-04-20 村内 砖混 自用 4 700000 700000
8 房屋建筑 2001-09-10 村内 砖混 自用 1 10000 10000
9 房屋建筑 2016-03-10 村内 水泥路 自用 8009.21 800000 800000
10 房屋建筑 2015-10-12 村内 水泥路 自用 2100 294000 294000
11 房屋建筑 2014-07-12 村内 水泥路 自用 9000 960000 960000
12 房屋建筑 2014-05-10 村内 水泥路 自用 3650 511000 511000
13 房屋建筑 活动室 2016-06-28 村室内 砖混 自用 144 200000 200000
14 房屋建筑 卫生室 2016-06-28 村室内 砖混 自用 136 200000 200000
15 房屋建筑 厕所 2016-06-28 村室内 砖混 自用 30 22100 22100
16 房屋建筑 新村室 2016-06-28 村中间 砖混 自用 204 441700 441700
17 机器设备 打印机 2022-12-20 村室 兄弟 1 1580 1580
18 机器设备 电脑 2022-10-03 村室 联想 自用 1 2600 2600
19 机器设备 路灯 2022-08-07 村内 铁质 自用 60 9000 9000
20 机器设备 水泵 2022-10-05 村内 铁质 自用 2 3000 3000
21 机器设备 文化电子触摸屏 2020-12-11 村室 0.8*1.5 自用 1 23000 23000
22 机器设备 触摸多功能查询自助终端 2018-03-01 村室 佰仕佳bsj-tchw001 自用 1 10000 10000
23 机器设备 监控设备 2018-06-01 村室 铁质 自用 5 3700 3700
24 机器设备 投影机 2018-02-28 村室 vivitek 自用 1 5500 5500
25 机器设备 打印机 2019-03-01 村室 爱普生 自用 1 1400 1400
26 机器设备 电视 2018-03-31 村室 tcl 自用 1 2000 2000
27 机器设备 电脑 2018-03-01 村室 戴尔 自用 1 3000 3000
28 机器设备 手拉音响 2018-03-01 村室 bd-h1568 自用 1 1780 1780
29 机器设备 音响喇叭 2018-05-24 村室 铁质 自用 1 8000 8000
30 机器设备 扩音器材 2018-03-01 村室 铁质 自用 1 15000 15000
31 机器设备 路灯 2018-05-31 村内 铁质 自用 170 46610 46610
32 机器设备 餐桌 2016-06-18 村室 6套(凳24个) 自用 6 3000 3000
33 机器设备 打印机 2016-10-12 村室 京瓷 自用 1 1150 1150
34 机器设备 2017-06-10 村室 纸质 自用 600 3000 3000
35 机器设备 农家书 2017-06-10 村室 纸质 自用 3 900 900
36 机器设备 冰箱 2017-06-17 村室 华美 自用 1 1500 1500
37 机器设备 电扇 2016-06-15 村室 铁质 自用 3 600 600
38 机器设备 2016-04-10 村室 木质 自用 3 450 450
39 机器设备 空调 2017-07-10 村室 格力柜机 自用 1 3000 3000
40 机器设备 空调 2017-05-08 村室 tcl 自用 1 3000 3000
41 机器设备 空调 2017-05-08 村室 海尔 自用 1 3000 3000
42 机器设备 健身器材 2016-06-18 村室 铁质 自用 8 8000 8000
43 机器设备 办公桌 2012-06-10 村室 1桌4椅 自用 1 300 300
44 机器设备 电视机 2016-06-18 村室 长虹 自用 1 1600 1600
45 其他 厨具 2022-09-06 村室 铁质 自用 1 600 600
46 其他 灭火器 2021-07-15 罗庄村室内 自用 2 120 120
47 其他 2020-02-01 村内 混凝土 自用 1 80000 80000
48 其他 2020-08-07 村内 0.6*70 自用 2 46000 46000
49 其他 2018-03-01 村室 木质 自用 1 3000 3000
50 其他 书柜 2018-03-01 村室 铁质 自用 2 400 400
51 其他 档案柜 2019-03-01 村室 铁质 自用 8 1600 1600
52 其他 办公桌 2010-05-01 村室 木质 自用 7 700 700
53 其他 电脑桌 2016-03-01 村室 木质 自用 1 300 300
54 其他 办公桌 2012-03-01 村室 木质 自用 1 350 350
55 其他 会议桌 2018-03-01 村室 木质 自用 1 4500 4500
56 其他 吉他 2018-03-01 村室 木质 自用 1 800 800
57 其他 机井 2019-03-01 村内 60cm 自用 2 28000 28000
58 其他 牛皮腰鼓 2018-02-01 村室 皮质 自用 16 4800 4800
59 其他 古筝 2018-06-01 村室 木质 自用 1 4000 4000
60 其他 配电盘 2018-05-31 村内 铁质 自用 3 30000 30000
61 其他 配电箱 2018-05-31 村内 钢结构 自用 22 10000 10000
62 其他 2017-07-19 村域 直径60厘米 自用 6 52000 52000
63 其他 2016-08-19 村域 直径60厘米 自用 5 58000 58000
64 其他 2015-04-12 村域 直径60厘米 自用 3 40000 40000
65 其他 2014-04-12 村域 直径60厘米 自用 4 40000 40000
66 其他 2013-03-06 村域 直径60厘米 自用 2 27000 27000
67 其他 1991-04-08 村域 直径60厘米 自用 2 28000 28000
68 其他 2009-04-08 村域 直径60厘米 自用 1 12000 12000
69 其他 旗杆 2017-06-20 村室 铁质 自用 1 2000 2000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。