2021年李庄村固定资产台账
来源:老颜集乡    作者:老颜集乡    日期:2023-12-12
李庄村固定资产台账
单位:元、㎡、座、个、张等 2021 年 12 月31 
编号 类别 名称 构(购)建时间 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 核实数 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值 净值
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
合计 - - - - - - 11933715.00  11933715.00  -
1 房屋建筑 厕所 2010-01-01 村内 砖混 自用 20 20000 20000
2 房屋建筑 老村室 1986-07-20 村内 砖混 自用 110 25000 25000
3 房屋建筑 道路 2015-07-12 村内 水泥 自用 8100 1053000 1053000
4 房屋建筑 道路 2016-05-18 村内 水泥 自用 1260 144900 144900
5 房屋建筑 2001-09-14 村内 水泥 自用 5 50000 50000
6 房屋建筑 2013-07-14 村内 水泥 自用 1 50000 50000
7 房屋建筑 2013-08-11 村内 水泥 自用 1 30000 30000
8 房屋建筑 2015-07-01 村内 水泥 自用 1 60000 60000
9 房屋建筑 2008-04-10 村内 水泥 自用 1 500000 500000
10 房屋建筑 1995-03-21 村内 水泥 自用 1 50000 50000
11 房屋建筑 2009-07-28 村内 水泥 自用 1 60000 60000
12 房屋建筑 2011-06-04 村内 水泥 自用 3 60000 60000
13 房屋建筑 水闸 2008-04-10 村内 砖混 自用 1 500000 500000
14 房屋建筑 水闸 2008-05-21 村内 砖混 自用 1 50000 50000
15 房屋建筑 涵洞 2008-05-21 村内 砖混 自用 1 30000 30000
16 房屋建筑 新村室 2013-04-08 村内 砖混 自用 117 150000 150000
17 机器设备 空调 2018-01-01 村室 春兰 自用 1 2000 2000
18 机器设备 空调 2018-01-01 村室 格力 自用 1 3800 3800
19 机器设备 触摸多功能查询自助终端机 2018-01-01 村室 佰仕佳bsj-tchw001 自用 1 10000 10000
20 机器设备 监控设备 2016-01-01 村室 摄像头 自用 4 8000 8000
21 机器设备 打印机 2019-01-01 村室 京瓷 自用 1 1300 1300
22 机器设备 电视机 2018-01-01 村室 tcl 自用 1 1200 1200
23 机器设备 电视 2018-01-01 村室 chko50寸 自用 1 2000 2000
24 机器设备 电脑 2017-01-01 村室 台式机 自用 3 8000 8000
25 机器设备 路灯 2019-01-01 村内 铁质 自用 130 78000 78000
26 机器设备 喇叭扩音器 2011-11-20 村室 铁质 自用 3 2000 2000
27 机器设备 投影机 2011-02-21 村室 benq 自用 1 1000 1000
28 机器设备 吊扇 2013-07-20 村室 铁质 自用 2 400 400
29 其他 灭火器 2021-07-15 李庄村室 干粉灭火器 自用 2 120 120
30 其他 喇叭 2021-12-06 李庄村室 铁质 自用 4 8000 8000
31 其他 游园硬化地面 2020-03-28 村内游园 水泥 自用 260 46800 46800
32 其他 游园建设器材 2020-03-28 村内游园 1*1.5 自用 8 8000 8000
33 其他 游园亭子 2020-03-28 村内游园 3*4 自用 1 35000 35000
34 其他 游园桥 2020-03-28 村内 5*9 自用 0 15000 15000
35 其他 2020-07-16 村内 6*12 自用 3 244059 244059
36 其他 2020-07-21 村内高标准良田内 0.5*60 自用 4 115016 115016
37 其他 道路 2020-07-10 村内田间道 4*2056 自用 8224 1480320 1480320
38 其他 图书 2014-01-01 村室 纸质 自用 500 5000 5000
39 其他 椅子 2019-01-01 村室 铁质 自用 16 1600 1600
40 其他 办公桌 2019-01-01 村室 木质 自用 2 1400 1400
41 其他 会议桌 2019-01-01 村室 木质 自用 1 4000 4000
42 其他 村牌 2019-01-01 村内 钢结构 自用 1 50000 50000
43 其他 机井 2019-01-01 村外 60cm 自用 1 25000 25000
44 其他 机井 2018-01-01 村外 60cm 自用 3 75000 75000
45 其他 机井 1990-01-01 村外 80cm 自用 7 7000 7000
46 其他 健身器材 2018-01-01 村内 铁质 自用 8 4800 4800
47 其他 涵洞 2019-02-01 村内 水泥 自用 2 130000 130000
48 其他 2019-01-01 村内 水泥 自用 1 150000 150000
49 其他 2019-01-01 村内 水泥 自用 1 3000000 3000000
50 其他 2019-01-01 村内 水泥 自用 1 3000000 3000000
51 其他 2019-01-01 村内 水泥 自用 1 100000 100000
52 其他 2019-01-01 村内 水泥 自用 1 170000 170000
53 其他 水泥路 2016-01-01 村内 水泥 自用 6400 80000 80000
54 其他 广场 2019-01-01 村内 水泥 自用 2801 220000 220000
55 其他 旗杆 2013-03-01 村室 铁质 自用 1 1300 1300
56 其他 柜子 2013-05-06 村室 木质 自用 6 1200 1200
57 其他 办公桌椅 2016-07-19 村室 木质 自用 7 4500 4500

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。