褚庙乡褚北村1-3月份公益性岗位工资花名册  
来源:褚庙乡    作者:褚庙乡    日期:2023-07-24
褚庙乡褚北村公益性岗位工资花名册   2023年2月3日
序号 姓名 身份证号 手机号码 银行卡号 本次发放  1月工资 签名
1 王联英 412323198011024821 134****5634 623059**********98 750 水利工程巡查员
2 杨秀华 412323**********27 150****6107 623059134403520121 700 秸秆禁烧巡查员
3 付先成 412323**********14 135****7916 00000096895263441889 700 秸秆禁烧巡查员
4 帅训山 412323**********16 155****0990 00000096894803442889 700 秸秆禁烧巡查员
5 周生海 41232319611105214 171****1641 00000096894283440889 700 卫生监督员
6 陈康 411421**********16 184****8521 623059**********41 800 秸秆禁烧巡查员
7 薛本玉 412323195705145210 183****3558 00000096896823442889 700 秸秆禁烧巡查员
8 薛美兰 412323**********48 159****5896 623059**********56 700 公益事业劳务员
9 李长春 412323**********34 138****4157 00000100445613444889 750 卫生监督员
10 李永霞 412323197811095623 187****5501 623059134401899295 750 公益事业劳务员
11 何秋爱 452122198509285447 173****9609 623059134403373125 700 公益事业劳务员
12 秦学禄 412323194607155218 134****9348 00000096899263440889 700 防火巡查员
13 王敬周 412323195411065215 159****1883 34414002300023069 700 水利工程巡查员
14 李在银 412323195504255229 134****5215 00000096898783444889 700 防火巡查员
15 马永超 412323**********38 198****8865 00000096901623443889 700 防火巡查员
16 丁长锁 412323**********19 151****5450 00000096902803443889 700 防火巡查员
17 张明德 412323195702195212 152****3068 00000096898823447889 700 卫生监督员
18 张明乾 412323194604195214 136****4695 00000096901223447889 700 宣传疏导员
19 李森林 412323**********13 187****0559 00000096897163447889 220 人居环境整治员
20 马永强 412323198309155277 178****7020 623059134403002930 700 光伏管理员
21 仲敬兰 412323**********45 130****1040 623059**********08 300 防火巡查员
22 张森 411421**********11 180****3969 623059**********49 300 防火巡查员
23 合计 14370
褚庙乡褚北村公益性岗位工资花名册   2023年3月22日
序号 姓名 身份证号 手机号码 银行卡号 本次发放 2月3月。工资 签名
1 王联英 412323198011024821 134****5634 623059**********98 1300 水利工程巡查员
2 杨秀华 412323**********27 150****6107 623059134403520121 1200 秸秆禁烧巡查员
3 付先成 412323**********14 135****7916 00000096895263441889 1200 秸秆禁烧巡查员
4 帅训山 412323**********16 155****0990 00000096894803442889 1200 秸秆禁烧巡查员
5 陈康 411421**********16 184****8521 623059**********41 700 秸秆禁烧巡查员
6 薛本玉 412323195705145210 183****3558 00000096896823442889 1200 秸秆禁烧巡查员
7 薛美兰 412323**********48 159****5896 623059**********56 1200 公益事业劳务员
8 李长春 412323**********34 138****4157 00000100445613444889 1200 卫生监督员
9 李永霞 412323197811095623 187****5501 623059134401899295 1300 公益事业劳务员
10 何秋爱 452122198509285447 173****9609 623059134403373125 1300 公益事业劳务员
11 秦学禄 412323194607155218 134****9348 00000096899263440889 1200 防火巡查员
12 王敬周 412323195411065215 159****1883 34414002300023069 1200 水利工程巡查员
13 李在银 412323195504255229 134****5215 00000096898783444889 1200 防火巡查员
14 马永超 412323**********38 198****8865 00000096901623443889 1200 防火巡查员
15 丁长锁 412323**********19 151****5450 00000096902803443889 1200 防火巡查员
16 张明乾 412323194604195214 136****4695 00000096901223447889 1200 宣传疏导员
17 李森林 412323**********13 187****0559 00000096897163447889 440 人居环境整治员
18 马永强 412323**********77 178****7020 623059**********30 700 光伏管理员
合计 20140

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。