2023年秦集村1-3月份公益性公资
来源:褚庙乡    作者:褚庙乡    日期:2023-07-24
2023年秦集村1-3月份公益性公资
序号 姓名 身份证号码 银行卡号 电话 工资 岗位名称
1 郭玉启 412323**********34 00000096930033445889 159****4900 400 村内保洁员
2 宋克俭 412323**********16 00000096934733448889 158****0654 1400 村内保洁员
3 杨宝柱 412323**********59 34414002800029120 137****6754 1400 村内保洁员
4 张爱姣 412323**********65 34414002700029601 159****8217 1400 村内保洁员
5 任爱菊 412323**********46 34414002700030992 137****1702 1500 村内保洁员
6 宋崇信 412323**********31 00000096929633441889 158****6811 400 村内保洁员
7 刘心玉 412323**********99 34414002700011738 150****0886 300 村内保洁员
8 杨保连 412323**********2x 00000096934513444889 137****7953 1500 村内保洁员
9 张玉姣 412323**********08 34414002200041097 158****5756 300 村内保洁员
10 马景爱 412323**********06 34404002400003180 137****7605 400 村内保洁员
11 马长云 412323**********2x 34414002000040334 134****5408 1400 村内保洁员
12 李敏 412323**********11 34414002600011220 187****8755 400 村内保洁员
13 朱运须 412323**********1x 00000103842403443889 155****6569 900 光伏发电管理员
14 刘恩生 412323**********32 00000096931793442889 134****5408 900 光伏发电管理员
15 张学平 412323**********39 00000103894443447889 137****7953 1650 护路员
16 郑美菊 412323**********43 623059**********22 187****4336 1650 护路员
17 杨高建 412323**********37 34405002700014803 182****5400 400 村内保洁员
18 秦钦灿 412323**********58 0000009693549444889 152****6946 400 村内保洁员
19 李世云 412323**********60 34414002200041083 157****0688 300 村内保洁员
合计 17000

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。