小浑子村固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)
来源:白云寺镇    作者:白云寺镇    日期:2023-04-18
固定资产清查登记表-2(非经营性固定资产)
 农清明细08-2
 单位:元、个、台、㎡
备注 表内勾稽关系:(10)=(8)-(9),(16)=(7)+(12)-(14)(19)=(10)+(13)-(15)(19)=(17)-(18);清查核实情况不为空且不等于0,请在备注中填写原因;备注长度0-300;本表最多能填写1000条记录。
编号 类别* 名称* 构(购)建时间* 坐落或置放位置 规格型号 使用情况 账面数 清查核实 核实数 是否为扶贫项目形成资产* 备注
自用/闲置/其他 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理* 盘盈+ 盘亏- 数量或建筑面积 原值* 已提折旧* 净值* 固定资产清理*
数量或建筑面积 金额* 数量或建筑面积 金额*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
合计 - - - - - - - 6266792.18  0.00  6266792.18  0.00  - 0.00  - 0.00  - 6266792.18  0.00  6266792.18  0.00  - -
1 房屋建筑 超市 2017-07-01 村内 砖混 自用 120 160000 0 160000 0 0 0 120 160000 0 160000 0
2 房屋建筑 卫生室 2017-07-01 村内 砖混 自用 180000 0 180000 0 0 0 0 180000 0 180000 0
3 房屋建筑 凉亭 2022-08-12 村内 自用 1 36000 0 36000 0 0 0 1 36000 0 36000 0
4 房屋建筑 村室、文化广场 2017-07-01 村内 砖混 自用 128 301842.18 0 301842.18 0 0 0 0 0 128 301842.18 0 301842.18 0
5 房屋建筑 宋庄南桥 2003-03-16 村内 沙石 自用 200 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 200 1500000 0 1500000 0
6 房屋建筑 宋庄西桥 2003-07-06 村内 沙石 自用 180 1500000 0 1500000 0 0 0 0 0 180 1500000 0 1500000 0
7 房屋建筑 村西桥 1978-02-17 村内 沙石 自用 100 600000 0 600000 0 0 0 0 0 100 600000 0 600000 0
8 房屋建筑 村西村桥 1978-02-17 村内 沙石 自用 100 700000 0 700000 0 0 0 0 0 100 700000 0 700000 0
9 房屋建筑 水泥路2.5m 2017-04-26 村内 水泥 自用 3200 320000 0 320000 0 0 0 0 0 3200 320000 0 320000 0
10 房屋建筑 水泥路3m 2017-04-26 村内 水泥 自用 4800 480000 0 480000 0 0 0 0 0 4800 480000 0 480000 0
11 机器设备 喇叭 2021-09-09 村室 自用 0 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000 0
12 机器设备 打印机 2018-05-04 村室 京瓷 自用 2 3000 0 3000 0 0 0 0 0 2 3000 0 3000 0
13 其他 书架 2022-08-10 村室 自用 1 6000 0 6000 0 0 0 1 6000 0 6000 0
14 其他 村内游园 2020-01-10 0 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 250000 0 250000 0
15 其他 水泥路 2020-12-10 0 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 150000 0 150000 0
16 其他 会议桌 2017-08-07 村室 木质 自用 1 8000 0 8000 0 0 0 0 0 1 8000 0 8000 0
17 其他 会议椅 2017-08-07 村室 木质 自用 45 9450 0 9450 0 0 0 0 0 45 9450 0 9450 0
18 其他 沙发 2017-08-07 村室 自用 3 3300 0 3300 0 0 0 0 0 3 3300 0 3300 0
19 其他 档案柜 2017-08-07 村室 铁质 自用 4 1800 0 1800 0 0 0 0 0 4 1800 0 1800 0
20 其他 空调 2017-08-07 村室 自用 3 18000 0 18000 0 0 0 0 0 3 18000 0 18000 0
21 其他 投影仪 2017-08-07 村室 自用 1 4700 0 4700 0 0 0 0 0 1 4700 0 4700 0
22 其他 条桌 2017-08-07 村室 木质 自用 6 900 0 900 0 0 0 0 0 6 900 0 900 0
23 其他 扩音器 2017-06-26 村室 SLK 自用 2 800 0 800 0 0 0 0 0 2 800 0 800 0
24 其他 电脑 2017-08-07 村室 自用 2 6000 0 6000 0 0 0 0 0 2 6000 0 6000 0
25 其他 健身器材 2017-10-01 广场 铁质 自用 10 25000 0 25000 0 0 0 0 0 10 25000 0 25000 0
26 其他 旗杆 2017-06-01 村室 不锈钢 自用 1 1000 0 1000 0 0 0 0 0 1 1000 0 1000 0

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。