北关镇2023年2月农村低保发放名单
来源:北关镇    作者:北关镇    日期:2023-02-10
序号 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁 金额 总金额 乡镇 二姓名 三姓名 四姓名
1 陈新得 1 因病 201707 0 210 210 北关镇 安李庄村
2 王超 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 安李庄村
3 张凯 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 安李庄村
4 张文花 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 安李庄村
5 王春凤 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 安李庄村
6 张科勇 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 安李庄村
7 武新茹 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 安李庄村
8 张长波 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 安李庄村
9 朱冰冰 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 安李庄村
10 张梦鑫 1 因残 201906 0 210 210 北关镇 安李庄村
11 李英 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 安李庄村
12 卢柯花 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 安李庄村
13 柴春艳 1 因残致贫 202001 0 210 210 北关镇 安李庄村
14 张子涵 1 因病 202004 0 210 210 北关镇 安李庄村
15 崔新花 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 安李庄村
16 李翠英 1 肢体二级 2020年10月 0 210 210 北关镇 安李庄村
17 王其中 1 肢体二级 2020年10月 0 210 210 北关镇 安李庄村
18 杨书兰 1 精神二级 2020年10月 0 210 210 北关镇 安李庄村
19 李道峰 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 安李庄村
20 单长兰 2 兜底 202101 0 420 420 北关镇 安李庄村 王金玲
21 安德胜 1 肢体二级 202107 0 210 210 北关镇 安李庄村
22 吴治安 1 肢体二级 202107 0 210 210 北关镇 安李庄村
23 付守军 1 肢体二级 202111 0 210 210 北关镇 安李庄村
24 张文军 1 肢体二级 202202 0 210 210 北关镇 安李庄村
25 张昌芝 1 肢体二级残疾 202204 0 210 210 北关镇 安李庄村
26 陈顺叶 4 其他 202204 0 840 840 北关镇 安李庄村 武兴达 武兴通 武兴凯
27 李梓豪 1 言语二级残疾 202206 0 210 210 北关镇 安李庄村
28 李朵 1 左眼失明、右眼高度近视 202211 0 210 210 北关镇 安李庄村
29 刘汉立 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
30 岳才云 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
31 杨秀荣 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
32 王永康 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
33 王雪玲 1 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
34 安世清 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
35 刘汉奇 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
36 刘新航 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
37 曹作德 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
38 王偌依 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
39 赵天瑞 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
40 张美丽 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
41 刘玉巧 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
42 陈真 3 因病 201607 0 630 630 北关镇 安庄村 陈飞 陈菲
43 任杰 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
44 陈发成 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
45 宋常礼 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 安庄村
46 王在合 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 安庄村
47 吕景兰 1 因病 201610 30 210 240 北关镇 安庄村
48 王怀芝 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 安庄村
49 田瑞丽 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 安庄村
50 周爱婷 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 安庄村
51 张喜忠 1 因病 201704 0 210 210 北关镇 安庄村
52 陈风六 1 因病 201704 0 210 210 北关镇 安庄村
53 曹风姣 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 安庄村
54 陈立全 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 安庄村
55 王贵芝 1 因病 202004 0 210 210 北关镇 安庄村
56 曹子铭 2 其他 202004 0 420 420 北关镇 安庄村 曹瀚清
57 高珂 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
58 王丽 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
59 王培 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
60 王永芝 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
61 张爱真 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
62 杨周昌 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
63 安万重 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
64 安万军 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
65 崔书美 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
66 陈建红 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
67 崔体燕 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 安庄村
68 付三环 1 精神二级 2020年10月 0 210 210 北关镇 安庄村
69 刘玉堂 2 脑动脉瘤 2020年10月 0 420 420 北关镇 安庄村 陈道真
70 陈付军 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 安庄村
71 王玉吨 1 结肠腺癌 2020年10月 30 210 240 北关镇 安庄村
72 曹作方 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 安庄村
73 安领地 1 慢阻肺 202101 0 210 210 北关镇 安庄村
74 刘凤军 1 无劳力 202101 0 210 210 北关镇 安庄村
75 杨艳连 1 因病 202101 0 210 210 北关镇 安庄村
76 刘纪领 1 因病 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
77 狄秀花 1 精神二级 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
78 王付秋 1 肢体二级 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
79 田秀华 1 智力二级 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
80 安什连 1 视力二级 202107 30 210 240 北关镇 安庄村
81 赵香芝 1 肾肿瘤 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
82 王昌兰 1 乳腺癌 202107 0 210 210 北关镇 安庄村
83 陈振亮 1 肺癌 202201 0 210 210 北关镇 安庄村
84 崔殿芝 1 因病 202201 0 210 210 北关镇 安庄村
85 王玉文 1 肢体二级 202201 0 210 210 北关镇 安庄村
86 安致远 1 事实无人抚养孤儿 202203 0 210 210 北关镇 安庄村
87 张道兰 1 胃恶性肿瘤 202206 0 210 210 北关镇 安庄村
88 王忠军 1 肢体二级残疾 202209 0 210 210 北关镇 安庄村
89 崔秀真 1 甲状腺恶性肿瘤 202210 0 210 210 北关镇 安庄村
90 王忆晨 1 父亲去世,与弟弟
王凡荻年幼上学
202210 0 210 210 北关镇 安庄村
91 李作云 1 脑梗死 202211 0 210 210 北关镇 安庄村
92 周玉真 1 食道鳞癌 202212 30 210 240 北关镇 安庄村
93 赵秀荣 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 北村
94 张培其 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 北村
95 王宗祥 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 北村
96 张秀花 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 北村
97 史显云 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 北村
98 周长连 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 北村
99 周桂兰 1 因病 201610 30 210 240 北关镇 北村
100 李艳芹 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 北村
101 李正荣 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 北村
102 罗文雨 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 北村
103 王忠娥 1 因病 201804 30 210 240 北关镇 北村
104 胡博尘 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 北村
105 马金平 2 因病 201901 0 420 420 北关镇 北村 张博深
106 张彦德 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 北村
107 王贵云 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 北村
108 胡忠成 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 北村
109 罗士勇 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 北村
110 赵昌荣 1 因病 2020年10月 30 210 240 北关镇 北村
111 杨道荣 1 直肠癌 2020年10月 0 210 210 北关镇 北村
112 罗腾 1 肢体三级 2020年10月 0 210 210 北关镇 北村
113 李永阁 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 北村
114 张治中 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 北村
115 胡明太 1 脑血管后遗症 202101 0 210 210 北关镇 北村
116 韩美真 1 脑梗死 202104 0 210 210 北关镇 北村
117 赵玉献 1 脑缺血 202111 0 210 210 北关镇 北村
118 柳治荣 1 脑出血 202201 30 210 240 北关镇 北村
119 王记领 1 尿毒症 202201 0 210 210 北关镇 北村
120 赵运法 1 胰腺恶性肿瘤 202211 0 210 210 北关镇 北村
121 秦新生 2 右侧股骨头坏死 202211 0 420 420 北关镇 北村 李粉芝 肝囊肿
122 胡忠地 1 冠状动脉粥样硬化心脏病 202212 0 210 210 北关镇 北村
123 牛志强 1 言语一级残疾 202212 0 210 210 北关镇 北村
124 李胜云 1 建档立卡贫困户 202212 0 210 210 北关镇 北村
125 柳爱民 1 建档立卡户 202301 0 210 210 北关镇 北村
126 武秀芝 1 建档立卡户 202301 0 210 210 北关镇 北村
127 司爱兰 1 建档立卡户 202301 0 210 210 北关镇 北村
128 张灵娣 1 心脏病 202301 0 210 210 北关镇 北村
129 李连生 1 胃占位性病变 202302 0 210 210 北关镇 北村
130 崔本喜 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
131 崔修德 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
132 崔修来 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
133 崔欣冉 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
134 崔殿伏 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
135 杨东各 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
136 崔体金 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
137 崔景法 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
138 崔殿勤 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
139 王留新 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
140 董丙超 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 崔坝村
141 王秀英 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 崔坝村
142 崔修真 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 崔坝村
143 赵学兰 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 崔坝村
144 张正科 1 因病 201610 30 210 240 北关镇 崔坝村
145 杨玉云 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 崔坝村
146 李效兰 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 崔坝村
147 闫德兰 1 因病 201704 30 210 240 北关镇 崔坝村
148 崔本康 1 因病 201707 0 210 210 北关镇 崔坝村
149 崔景银 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 崔坝村
150 潘金连 1 因病 201804 30 210 240 北关镇 崔坝村
151 宋二环 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 崔坝村
152 张氏 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 崔坝村
153 崔体莲 1 因病 201807 0 210 210 北关镇 崔坝村
154 董丙祥 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
155 段荣花 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
156 崔修德 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
157 董玉连 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
158 崔修纪 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
159 崔秀聚 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
160 杨慧慧 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
161 崔秀力 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 崔坝村
162 杨玉发 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 崔坝村
163 王成忠 1 其他 202001 0 210 210 北关镇 崔坝村
164 崔敬雯 1 因病 202004 0 210 210 北关镇 崔坝村
165 崔亦茹 2 其他 202004 0 420 420 北关镇 崔坝村 崔子傲
166 杨常凤 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
167 高景超 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
168 董传震 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
169 崔国宾 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
170 崔敬通 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
171 董孟 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
172 崔亦菲 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
173 胡良芝 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
174 崔殿生 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
175 张金娣 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
176 崔本收 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
177 李庆芝 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 崔坝村
178 曾现荣 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 崔坝村
179 高俊 2 事实孤儿 2020年10月 0 420 420 北关镇 崔坝村 高贝贝
180 崔本红 1 肝硬化 202101 0 210 210 北关镇 崔坝村
181 董丙良 1 冠心病 202104 0 210 210 北关镇 崔坝村
182 崔朝生 1 因病 202107 0 210 210 北关镇 崔坝村
183 安喜云 1 肝衰竭 202110 0 210 210 北关镇 崔坝村
184 杨书兰 1 脑梗死 202110 0 210 210 北关镇 崔坝村
185 崔景文 1 其他 202201 0 210 210 北关镇 崔坝村
186 王玉阁 1 脑梗死 202204 0 210 210 北关镇 崔坝村
187 崔修起 1 肝硬化 202204 0 210 210 北关镇 崔坝村
188 郭修花 1 其他 202206 0 210 210 北关镇 崔坝村
189 崔本德 1 食管恶性肿瘤 202206 30 210 240 北关镇 崔坝村
190 崔殿云 1 白血病 202302 0 210 210 北关镇 崔坝村
191 刘保真 1 非小细胞肺癌 202302 0 210 210 北关镇 崔坝村
192 赵春玲 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 代庄村
193 谢京法 4 因病 201707 0 840 840 北关镇 代庄村 谢俊红 谢周玲 谢周强
194 张玉歌 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 代庄村
195 贾秀各 1 因病 201807 0 210 210 北关镇 代庄村
196 董月桂 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 代庄村
197 唐道兰 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 代庄村
198 代云修 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 代庄村
199 王建云 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 代庄村
200 谢宁真 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 代庄村
201 赵丰云 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 代庄村
202 董丙芝 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 代庄村
203 王秀云 1 肢体二级 202104 0 210 210 北关镇 代庄村
204 张振兰 1 肾病 202104 0 210 210 北关镇 代庄村
205 代云领 1 精神三级残疾 202301 0 210 210 北关镇 代庄村
206 周长芝 1 因病 201607 30 210 240 北关镇 堤角村
207 李倩 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 堤角村
208 李佳鑫 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 堤角村
209 丁经国 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 堤角村
210 郭本燕 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 堤角村
211 吕清真 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 堤角村
212 王凤芝 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 堤角村
213 周亚 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 堤角村
214 白清敏 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 堤角村
215 王乐芝 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 堤角村
216 许书芹 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 堤角村
217 潘秋婷 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 堤角村
218 李林福 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 堤角村
219 崔永起 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 堤角村
220 李凤玉 1 因残 201904 0 210 210 北关镇 堤角村
221 马花排 1 因残 201904 0 210 210 北关镇 堤角村
222 罗文兰 1 因病 202004 30 210 240 北关镇 堤角村
223 谭安峰 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 堤角村
224 谢汶哲 1 其他 202004 0 210 210 北关镇 堤角村
225 王贵荣 1 因病致贫 202004 30 210 240 北关镇 堤角村
226 李先刚 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 堤角村
227 谭新茹 3 其他 202007 0 630 630 北关镇 堤角村 刘爱丽 谭博
228 王敬珍 1 因残 202007 0 210 210 北关镇 堤角村
229 白敬敬 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
230 张埠荣 1 重度残疾 2020年7月 30 210 240 北关镇 堤角村
231 丁瑞先 1 重度残疾 2020年7月 30 210 240 北关镇 堤角村
232 丁本业 1 重度残疾 2020年7月 30 210 240 北关镇 堤角村
233 李胜木 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
234 李祥金 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
235 李凤珍 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
236 马丽霞 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
237 张素 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
238 朱根翠 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
239 李凤江 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
240 友开翠 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
241 杨美丽 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 堤角村
242 李晨 2 缺劳力 202101 0 420 420 北关镇 堤角村 李梦雪
243 张玉兰 1 脑梗死 202101 30 210 240 北关镇 堤角村
244 李爱华 1 因病 202104 0 210 210 北关镇 堤角村
245 李贵聚 1 因病 202104 0 210 210 北关镇 堤角村
246 李祥昌 1 膀胱癌 202105 0 210 210 北关镇 堤角村
247 潘俊荣 1 糖尿病 202107 0 210 210 北关镇 堤角村
248 石君 1 脑梗死 202107 0 210 210 北关镇 堤角村
249 马粉菊 1 心脏病 202107 0 210 210 北关镇 堤角村
250 李秀英 1 脑血栓 202107 30 210 240 北关镇 堤角村
251 蔡芬芹 1 因病 202107 0 210 210 北关镇 堤角村
252 谢莉莉 1 智力二级 202111 0 210 210 北关镇 堤角村
253 杨玉玲 1 糖尿病 202111 0 210 210 北关镇 堤角村
254 杨秀勤 1 直肠腺瘤 202201 0 210 210 北关镇 堤角村
255 荆道芝 1 因病 202201 0 210 210 北关镇 堤角村
256 崔子臣 1 食管癌 202201 0 210 210 北关镇 堤角村
257 李爱荣 1 因病 202205 0 210 210 北关镇 堤角村
258 崔朝中 1 阻塞性肺病 200206 0 210 210 北关镇 堤角村
259 霍道福 1 脑梗塞 202210 0 210 210 北关镇 堤角村
260 李胜田 1 心脏病 202210 0 210 210 北关镇 堤角村
261 洪玲花 1 视力一级残 202210 0 210 210 北关镇 堤角村
262 孙祥治 1 脑梗塞 202211 0 210 210 北关镇 堤角村
263 朱秀玲 1 建档立卡贫困户 202212 30 210 240 北关镇 堤角村
264 马培翠 1 建档立卡贫困户 202212 0 210 210 北关镇 堤角村
265 李宥宁 1 建档立卡贫困户 202212 0 210 210 北关镇 堤角村
266 韩秀丽 1 肾切除 202302 0 210 210 北关镇 堤角村
267 马荣 1 建档立卡户 202302 0 210 210 北关镇 堤角村
268 杨中祥 1 脑梗塞 202302 0 210 210 北关镇 堤角村
269 马莹    1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
270 陈全会 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
271 马继玲    1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
272 崔振全 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
273 丁陆全 2 因病 201607 0 420 420 北关镇 丁道口村 许玉环
274 崔皓轩 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
275 孔庆兰 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
276 刘俊玲 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
277 吴建民 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
278 吴乃彬 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
279 丁仁政 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
280 丁建国 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁道口村
281 马爱连 1 因病 201804 30 210 240 北关镇 丁道口村
282 吴心春 3 因病 201804 0 630 630 北关镇 丁道口村 吴雨霏 吴硕
283 丁志刚 1 因残 201804 0 210 210 北关镇 丁道口村   
284 陈曦 1 其他 201804 0 210 210 北关镇 丁道口村
285 张瑞连 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 丁道口村
286 赵贵芝 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁道口村
287 崔振中 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁道口村
288 柳治超 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁道口村
289 牛秀芝 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁道口村
290 吴心记 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 丁道口村
291 丁存福 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 丁道口村
292 闫月智 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁道口村
293 吴心忠 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 丁道口村
294 吴心会 1 因病致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁道口村
295 吴天何 1 因病致贫 201909 30 210 240 北关镇 丁道口村
296 李发胜 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁道口村
297 李玉兰 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁道口村
298 吴天书 2 因病致贫 202004 0 420 420 北关镇 丁道口村 程翠娥
299 吴新安 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁道口村
300 吴建设 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁道口村
301 吴心学 1 直肠癌 2020年10月 0 210 210 北关镇 丁道口村
302 韩梅 1 言语一级 202107 0 210 210 北关镇 丁道口村
303 马四菊 1 宫颈癌 202107 0 210 210 北关镇 丁道口村
304 丁冠军 1 脑梗死 202201 0 210 210 北关镇 丁道口村
305 陈义 1 股骨头坏死 202204 0 210 210 北关镇 丁道口村
306 魏明启 1 精神分裂症 202302 0 210 210 北关镇 丁道口村
307 谢松金 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁庄村
308 胡福珍 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁庄村
309 王孝奇 1 因病 201607 30 210 240 北关镇 丁庄村
310 底世得 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁庄村
311 段联海 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 丁庄村
312 朱秀荣 1 因病 201610 30 210 240 北关镇 丁庄村
313 王巧云 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 丁庄村
314 王永白 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 丁庄村
315 赵昌娥 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 丁庄村
316 顾春强 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
317 王传显 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
318 张贵丹 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
319 刘庆芝 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 丁庄村
320 田浩亮 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
321 田浩起 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
322 崔壮壮 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
323 张高峰 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
324 张玉兰 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
325 王敬和 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
326 张玉荣 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
327 王秀真 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 丁庄村
328 秦秀荣 1 因病 201901 0 210 210 北关镇 丁庄村
329 李道芝 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 丁庄村
330 程相雨 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 丁庄村
331 李俊兰 1 因残致贫 201909 0 210 210 北关镇 丁庄村
332 李福兰 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 210 210 北关镇 丁庄村
333 王永清 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 210 210 北关镇 丁庄村
334 崔体敏 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 210 210 北关镇 丁庄村
335 崔敬泽 1 其他 202004 0 210 210 北关镇 丁庄村
336 白尽芝 1 因病致贫 202004 30 210 240 北关镇 丁庄村
337 段永治 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 丁庄村
338 韩书芹 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 丁庄村
339 崔秀云 1 因病致贫 202004 0 210 210 北关镇 丁庄村
340 崔体倩 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁庄村
341 王紫悦 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁庄村
342 崔修合 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁庄村
343 何太芝 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 丁庄村
344 伏秀荣 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 丁庄村
345 田浩治 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 丁庄村
346 王孝全 1 肢体二级 2020年10月 0 210 210 北关镇 丁庄村
347 崔纪臣 1 因病 2020年10月 0 210 210 北关镇 丁庄村
348 郑保花 1 心肌梗死 202108 30 210 240 北关镇 丁庄村
349 杨易 1 脑梗死 202109 0 210 210 北关镇 丁庄村
350 崔修志 1 脑梗塞 202109 30 210 240 北关镇 丁庄村
351 崔秀芹 1 肢体二级 202110 30 210 240 北关镇 丁庄村
352 张景爱 1 脑梗死 202110 0 210 210 北关镇 丁庄村
353 段联文 1 病毒性肝炎 202110 0 210 210 北关镇 丁庄村
354 赵自兰 1 蛛网膜出血 202110 0 210 210 北关镇 丁庄村
355 田浩良 1 肺腺癌 202110 0 210 210 北关镇 丁庄村
356 杨道森 1 脑梗死 202204 0 210 210 北关镇 丁庄村
357 杨国强 1 细胞淋巴瘤 202204 0 210 210 北关镇 丁庄村
358 李蒙蒙 1 红斑狼疮 202204 0 210 210 北关镇 丁庄村
359 王同方 1 肢体二级残疾 202204 0 210 210 北关镇 丁庄村
360 杨东义 1 因病 202204 30 210 240 北关镇 丁庄村
361 刘学香 1 中风病 202205 0 210 210 北关镇 丁庄村
362 王永义 1 肢体二级 202205 0 210 210 北关镇 丁庄村
363 安汝荣 1 直肠肿瘤脑梗死 202208 0 210 210 北关镇 丁庄村
364 李传超 1 帕金森综合症 202211 0 210 210 北关镇 丁庄村
365 师电军 1 肺腺癌 202302 0 210 210 北关镇 丁庄村
366 史建荣 1 脑梗死 202302 0 210 210 北关镇 丁庄村
367 时广云 1 左肺恶性肿瘤 202302 0 210 210 北关镇 丁庄村
368 王传芹 1 脑梗死 202302 0 210 210 北关镇 丁庄村
369 张保田 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 东村
370 孙秀兰 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 东村
371 谢周河 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 东村
372 刘道胜 1 因病 201607 0 210 210 北关镇 东村
373 张四保 1 因病 201610 0 210 210 北关镇 东村
374 史玉苹 1 因病 201707 0 210 210 北关镇 东村
375 杨彦芝 1 因病 201707 30 210 240 北关镇 东村
376 倪鸣远 1 因病 201710 0 210 210 北关镇 东村
377 崔英 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 东村
378 刘道献 1 因病 201804 0 210 210 北关镇 东村
379 王银娣 1 因残 201804 0 210 210 北关镇 东村
380 张秀兰 1 因病致贫 201804 0 210 210 北关镇 东村
381 程相芹 1 因病 201807 0 210 210 北关镇 东村
382 闫学磊 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 东村
383 魏可可 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 东村
384 崔珍珍 1 因残 201807 0 210 210 北关镇 东村
385 宋杰 1 因病 201807 0 210 210 北关镇 东村
386 王进兰 1 因病 201810 30 210 240 北关镇 东村
387 刘俊花 1 因残 201810 0 210 210 北关镇 东村
388 李启顺 1 因残 201901 0 210 210 北关镇 东村
389 张常荣 1 因病 201901 30 210 240 北关镇 东村
390 刘书芝 1 因病 201907 0 210 210 北关镇 东村
391 魏钦光 1 因病 202004 0 210 210 北关镇 东村
392 孙会华 1 因病 202004 0 210 210 北关镇 东村
393 李奕霖 1 其他 202004 0 210 210 北关镇 东村
394 李宗豫 2 其他 202004 0 420 420 北关镇 东村 李明哲
395 朱玉玲 1 因病 202007 0 210 210 北关镇 东村
396 朱爱香 1 因病 202007 0 210 210 北关镇 东村
397 张员员 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
398 宋德贇 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
399 闫常远 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
400 张智睿 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
401 陈贵兰 1 重度残疾 2020年7月 30 210 240 北关镇 东村
402 邬迎生 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
403 崔继昌 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
404 孟风云 1 重度残疾 2020年7月 0 210 210 北关镇 东村
