双塔镇2022年养殖产业奖补
来源:双塔镇    作者:双塔镇    日期:2023-01-06
2022年民权县养殖产业补助项目汇总表
乡镇签字(盖章):
序号 村名 姓名 家庭人口 其他规模特色养殖/数量 养殖数量 补贴金额 备注
能繁育母猪(头) 生猪(头) 牛(头) 羊(头)
1 常东村 李士群 5 10 70 1000
2 常东村 李志国 3 2 8 1000
3 常东村 王凯 3 12 20 1000
4 常东村 黄传友 4 8 1000
5 常东村 秦文祥  7 8 1000
6 常东村 黄克中 2 7 1000
7 常东村 汤新民 2 8 1000
8 常东村 赵玉荣 6 8 1000
9 邓西村 李学德 2 7 1000
10 邓西村 张永新 1 7 1000
11 邓西村 张永合 3 19 1000
12 邓西村 张永兰 3 26 1000
13 邓西村 黄合明 3 11 1000
14 邓西村 李学存 3 12 1000
15 邓西村 黄红军 2 9 1000
16 邓西村 邢学杰 2 19 1000
17 邓西村 黄志力 5 18 1000
18 邓西村 张付荣 3 18 1000
19 邓西村 张传成 2 7 1000
20 邓西村 张永春 2 7 1000
21 邓西村 黄宏彬 1 8 1000
22 关帝庙   8 18 1000
23 关帝庙 汪道民 5 15 1000
24 关帝庙   7 8 1000
25 关帝庙 闫允庆 2 1 0 1000
26 关帝庙 张正星 4 13 1000
27 关帝庙 汪战国 4 11 1000
28 郭堂村 李钦贞 6 7只 1000
29 郭堂村 李纪轩 2 7只 1000
30 郭堂村 郭振生 3 7只 1000
31 牛牧岗 董良超 6 7 1000
32 牛牧岗 梁素喜 7 16 1000
33 牛牧岗 张永现 2 9 1000
34 牛牧岗 张振民 2 2 16 46 1000
35 牛牧岗 张子海 6 1000
36 牛牧岗 闫鹏霄 2 9 1000
37 牛牧岗 刘兰 5 8 1000
38 牛牧岗 汪文何 5 17 1000
39 牛牧岗 闫允银 2 15 1000
40 牛牧岗 汪战军 2 10 1000
41 牛牧岗 张敬义 2 19 1000
42 牛牧岗 张登喜 7 3 1000
43 牛牧岗 张瑞兴 2 10 1000
44 牛牧岗 闫红垒 2 3 1000
45 牛牧岗 刘文忠 3 8 1000
46 牛牧岗 张敬喜 6 9 1000
47 牛牧岗 陈六孩 4 7 1000
48 山东村 代利宣 4 54 1000
49 山东村 代瑞明 2 9 1000
50 小阁寺 徐宏起 6 10 1000
51 小阁寺 徐良国 6 10 1000
52 小阁寺 徐良运 6 1 5 1000
53 小阁寺 张建勤 8 10 1000
54 小阁寺 张雨振 6 10 1000
55 小阁寺 徐启营 6 1 1000
56 小阁寺 徐良才 3 12 1000
57 小阁寺 曹玉林 3 15 1000
58 小阁寺 张传志 2 13 1000
59 小阁寺 张建兴 8 11 1000
60 小阁寺 韩登民 2 4 1000
61 小阁寺 赵文荣 5 8 1000
62 小阁寺 张永振 6 8 1000
63 小阁寺 张高远 4 4 1000 补报
64 小阁寺 张宝新 2 12 1000
65 小阁寺 张建民 7 9 1000
66 张庄村 刘金宣 2 10 1000
67 张庄村 范志明 3 4 1000
68 张庄村 吴红声 5 2 1000
69 张庄村 汤文平 7 10 1000
70 张庄村 张进得 5 24 1000
71 张庄村 张进兴 2 23 1000
72 张庄村 张伍金 6 52 1000
73 卓寨 吴玉忠 4 10 1000
74 大曹村 王志民 2 10 1000
75 大曹村 曹留记 5 15 1000
76 大曹村 曹志强 3 12 1000
77 大曹村 王学奎 7 8 1000
78 丁胡同 吴庆得 5 7 1000
79 丁胡同 吴庆民 5 9 1000
80 丁胡同 刘绍锋 2 20 1000
81 丁胡同 陈秀军 2 15 1000
82 丁胡同 陈秀伦 2 25 1000
83 丁胡同 吴卫红 5 11 1000
84 丁胡同 陈秀新 6 21 1000
85 丁胡同 陈启民 4 25 1000
86 丁胡同 陈连忠 6 8 1000
87 丁胡同 冯建立 4 11 1000
88 丁胡同 冯灿杰 3 12 1000
89 丁胡同 冯运站 6 20 1000
90 丁胡同 丁广民 6 12 1000
91 丁胡同 吴建华 4 4 1000
92 丁胡同 刘金民 2 8 1000
93 丁胡同 吴国良 2 19 1000
94 范楼村 刘宣 2 13 1000
95 范楼村 刘腊威 5 10 1000
96 范楼村 刘俊义 3 1 1000
97 范楼村 唐新房 4 7 1000
98 范楼村 刘银明 1 7 1000
99 范楼村 范金宣 3 11 1000
100 新庄 赵庆民 4 10 1000
101 新庄 郭建启 3 9 1000
102 新庄 赵庆祥 3 0 8 1000
103 新庄 王志仁 2 7 1000
104 秣坡村 王连粉 6 8 1000
105 秣坡村 刘克计 1 7 1000
106 秣坡村 刘银行 5 3 1000
107 秣坡村 王士宽 4 11 1000
108 秣坡村 刘绍玉 2 7 1000
109 秣坡村 刘冬霞 5 16 1000
110 秣坡村 刘绍峰 2 11 1000
111 秣坡村 李国云 3 60 200 1000
112 闫寨 闫正里 2 1 1000
113 闫寨 闫正伍 3 8 1000
114 闫寨 曹风英 1 7 1000
115 闫寨 冯素枝 1 7 1000
116 闫寨 李善荣 1 7 1000
117 闫寨 李国粉 1 7 1000
118 闫寨 任素兰 1 7 1000
119 闫寨 闫良奇 2 10 1000
120 闫寨 闫允星 5 7 1000
121 闫寨 孟照连 2 15 1000
122 闫寨 孟宪亮 6 7 1000
123 闫寨 闫善兵 3 5 1000
124 闫寨 闫正庆 3 10 1000
125 闫寨 闫良奎 2 44 1000
126 闫寨 孟照亮 2 2 28 1000
127 闫寨 郭玉兰 1 7 1000
128 闫寨 闫良友 1 蜜蜂10箱 1000
129 闫寨 赵学文 2 7 1000
130 闫寨 闫允章 4 10 1000
131 闫寨 闫平轩 4 7 1000
132 闫寨 周玉顺 2 7 1000
133 闫寨 孟照文 6 8 1000
134 闫寨 周东顺 2 1 1000
135 邓东村 时芳汉 6 12 1000
136 邓东村 时芳民 7 8 1000
137 邓东村 时芳祥 3 7 1000
138 邓东村 时中伟 2 13 1000
139 邓东村 赵庆智 2 12 1000
140 邓东村 赵铁良 2 13 1000
141 邓东村 刘显彬 6 11 1000
142 邓东村 邓士英 2 8 1000
143 邓东村 时进明 6 8 1000
144 邓东村 时芳明 4 2 1000
145 邓东村 时芳杰 6 2 1000
146 常西村 何金贵 4 21头 1000
147 常西村 王绍朋 2 20头 1000
148 常西村 孙社 3 9头 1000
149 常西村 王世忠 3 41头 1000
150 常西村 宋莹莹 6 12头 1000
151 常西村 孙哑吧 1 7头 1000
152 常西村 陈玉海 2 22头 1000
153 常西村 白双兰 4 8头 1000
154 陈堂 陈敬义 6 8 8 1000
155 陈堂 陈敬友 7 8 8 1000
156 陈堂 陈守振 2 1 1 1000
157 陈堂 陈敬海 1 8 8 1000
158 陈堂 陈秋臣 5 8 8 1000
159 陈堂 陈庆宜 1 8 8 1000
160 陈堂 陈顺礼 4 37 37 1000
161 陈堂 吴秀兰 1 12 12 1000
162 陈堂 陈敬营 5 12 12 1000
163 瓦屋营 高玉花 1 11 1000
164 瓦屋营 苏树桥 3 15 1000
165 瓦屋营 王东海 1 15 1000
166 瓦屋营 王长友 5 60 1000
167 瓦屋营 孟献忠 3 9 1000
168 瓦屋营 秦法国 5 7 1000
169 瓦屋营 王东杰 2 11 1000
170 瓦屋营 秦国昌 6 7 1000
171 石洼村 王永波 4 30 1000
172 石洼村 刘民 3 60 1000
173 石洼村 赵景堂 3 23 1000
174 石洼村 郭建国 3 15 1000
175 石洼村 王方杰 5 17 1000
176 张寨 商景贵 4 7 1000
177 张寨 张长明 4 11 1000
178 张寨 张积芳 5 13 1000
179 双塔村 宋存学 2 8 1000
180 双塔村 宋存云 2 20 1000
181 双塔村 宋传军 5 9 1000
182 双塔村 宋继昌 1 10 1000
183 双塔村 宋卫平 5 7 1000
184 双塔村 宋参军 3 8 1000
185 双塔村 崔忠臣 3 9 1000
186 双塔村 白志愿 5 11 1000
187 双塔村 崔凤田 3 13 1000
188 双塔村 崔延锁 1 10 1000
189 双塔村 邓玉强 2 8 1000
190 双塔村 邓玉清 6 11 1000
191 双塔村 赵从良 1 13 1000
192 双塔村 赵远成 4 15 1000
193 双塔村 赵远智 7 9 1000
194 双塔村 赵远福 3 8 1000
195 双塔村 焦显中 4 22 1000
196 双塔村 曹国良 3 8 1000
197 双塔村 朱万章 6 9 1000
198 双塔村 郭秀义 2 20 1000
199 双塔村 曹秀强 4 9 1000
200 双塔村 焦文友 6 15 1000
201 双塔村 白广兰 2 12 1000
202 双塔村 李庆玲 1 9 1000
203 双塔村 王国营 2 9 1000
204 双塔村 赵腾飞 1 9 1000
205 唐寨村 白运红 4   13 1000
206 唐寨村 宋长启 5 2 1000
207 唐寨村 牛明海 3 8 1000
208 唐寨村 牛三营 3 11 1000
209 巴河涯村 白文志 2 11 1000
210 巴河涯村 李国营 4 9 1000
211 巴河涯村 李存中 2 10 1000
212 巴河涯村 代灿花 2 8 1000
213 巴河涯村 庞海军 1 11 1000
214 巴河涯村 李付英 1 30 1000
215 巴河涯村 宋连军 2 9 1000
216 巴河涯村 王国强 3 9 1000
217 巴河涯村 张兴敏 5 8 1000
218 巴河涯村 路绪齐 7 1 6 1000
219 短岗村 赵国胜 4 16 1000
220 短岗村 赵忠胜 2 8 1000
221 短岗村 赵振涛 3 13 1000
222 短岗村 赵振威 7 13 1000
223 短岗村 韩治广 3 11 1000
224 短岗村 李美玲 1 7 1000
225 王马房 王凤成 3 8 1000
226 王马房 赵改成 2 8 1000
227 王马房 李秀芝 2 8 1000
228 王马房 王凤乐 5 8 1000
229 王马房 邢怀富 2 8 1000
230 王马房 李瑞杰 3 8 1000
231 唐寨村 赵海明  2   15 1000 补报

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。