庄子镇2022年11月份低保人员名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-12-13
庄子镇2022年11月份低保人员名单
刘自莲 3 201201 0 630 630 5.6 庄子镇 吕庄村 张增存 张玉超
李在云 1 201210 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕通 1 201307 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
郭发 1 201407 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李昌凯 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
陈广真 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
伏思峰 1 201601 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
曹其海 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
马冰柯 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
赵昌荣 1 201607 30 210 240 5.6 庄子镇 吕庄村
张增启 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
陈大玲 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张增珠 1 201610 30 210 240 5.6 庄子镇 吕庄村
武凤莲 1 201704 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李昌勤 1 201710 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕瑞 1 201710 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
史保胜 1 201801 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
伏秀兰 1 201804 30 210 240 5.6 庄子镇 吕庄村
李绍进 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕玉福 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张紫萱 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
王艺雯 1 201807 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
曹广轩 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
程传生 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经全 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
王坤姣 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
赵自花 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张昌荣 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张昌军 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
马玉明 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李钦芝 1 201906 30 210 240 5.6 庄子镇 吕庄村
史成山 2 201907 30 420 480 5.6 庄子镇 吕庄村 安万兰
朱运芝 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
郭长江 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吴玉芝 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孟照坤 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孙米英 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕馨悦 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李苗苗 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
候玉芝 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕陆云 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吕经芝 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
史成勤 1 202004 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孙继兰 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
任永建 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉成 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉兰 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李绍金 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉丽 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李宗法 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
曹广常 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孟宪芝 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
朱家荣 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孟照成 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
候秀良 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
吴良杰 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
李德治 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
袁爱芝 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
王建臣 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
曹佘江 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
何景芹 1 202202 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
张明真 1 202202 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
任梦涵 1 202202 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
孙明明 1 202202 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
沈秀芝 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村
安汝兰 1 202207 30 210 240 5.6 庄子镇 吕庄村
张玉轩 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 吕庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。