庄子镇2022年11月份低保人员名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-12-13
庄子镇2022年11月份低保人员名单
吴改菊 1 201310 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
伏永玲 1 201407 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在忠 1 201501 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在红 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史成兰 1 201507 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
沈明敬 1 201507 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王献霞 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在雨 1 201610 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史永兰 1 201610 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
史保海 1 201610 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
田秀荣 1 201710 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
王成民 1 201801 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在治 1 201801 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李钦雷 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正体 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在鲁 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在环 1 201901 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
王永进 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李现秋 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
张桂英 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王成见 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史凤菊 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在星 1 201907 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
王安秀 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史纪荣 1 201907 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
李在亮 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王成聚 1 201907 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
李正海 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王永利 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史久芝 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正运 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正洪 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
季景莲 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正其 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
杨春芳 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
沈其山 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在清 1 202004 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史咸芝 1 202004 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李海峰 2 202004 0 420 420 5.6 庄子镇 李胡同村 李耀文
李鹏宇 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
董本兰 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
崔秀荣 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李国峰 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史显福 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在新 1 202101 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
史保合 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正领 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李虹颖 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
史咸旺 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李世凤 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
董秀荣 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王永生 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
张普粉 1 202107 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
李玉兰 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
董治莲 1 202107 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
李易航 1 202108 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李炳遐 3 202110 0 630 630 5.6 庄子镇 李胡同村 李子莟 李庚申
张洪各 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
杜景祥 2 202110 0 420 420 5.6 庄子镇 李胡同村 赵爱芝
高同阁 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
吴爱荣 1 202111 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李正银 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
张增荣 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
朱秀针 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在祥 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李钦环 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在彬 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
刘玉芝 1 202201 30 210 240 5.6 庄子镇 李胡同村
李在桥 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李在聚 1 202205 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
张增芝 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李钦德 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
李春聚 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
王成育 1 202210 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村
陈玉合 1 202210 0 210 210 5.6 庄子镇 李胡同村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。