庄子镇2022年11月份低保人员名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-12-13
庄子镇2022年11月份低保人员名单
高红起 1 201404 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
田明英 1 201404 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
冯纪令 1 201601 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李秀芝 1 201607 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
王丽 1 201610 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
杨占娥 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
杨昌民 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李德治 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
孙富喜 1 201804 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周忠友 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
安德玲 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
石冰心 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
崔继领 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
郭静 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
郭欣欣 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张玉娥 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李道芝 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周运春 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
史久芝 1 201810 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
孔凡荣 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
彭坤秀 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
项春云 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
王兰英 1 201901 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
伏彦玲 1 201904 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
杨本福 2 201904 0 420 420 5.6 庄子镇 安堂村 张世各
郑和粉 1 201906 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周中海 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
郭文生 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
蒋永海 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
蒋世进 1 201907 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
代景启 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
杨本河 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
陈广普 1 201909 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
魏平 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
刘金荣 1 202001 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
代玉珍 1 202004 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
史保芝 1 202004 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李秀兰 1 202007 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
张爱菊 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
伏慎兰 1 202007 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周运福 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李德俊 1 2020年7月 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
孙付亭 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
马进兰 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李德忠 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
陆贵菊 1 202010 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张增兰 1 202101 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
朱运娥 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
杨本荣 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
孙付贞 1 202101 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
王付全 1 202104 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
伏慎荣 1 202107 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
张昌环 3 202107 0 630 630 5.6 庄子镇 安堂村 张玉连 张帅
张玉香 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
沈明翠 1 202107 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
王富存 1 202108 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
于世英 1 202110 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张昌兰 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张天玲 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
代保存 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周春玲 1 202201 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
王绪兰 1 202204 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
张多福 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
焦建花 1 202204 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
孔庆兰 1 202204 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
路献炳 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
周尽荣 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张俊娥 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
石付合 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李胜聚 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
邢玉兰 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
黄同亮 1 202207 30 210 240 5.6 庄子镇 安堂村
赵在兰 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张增兰 1 202207 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
彭坤兰 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
李玉娥 1 202209 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
徐景兰 1 202210 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村
张多威 1 202210 0 210 210 5.6 庄子镇 安堂村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。