2022年4月庄子镇低保名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-05-26
序号 姓名 人口 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费补贴 乡镇 姓名 姓名
1029 邵春荣 1 201310 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1030 吴要立 1 201501 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1031 朱婧姝 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1032 张凤阁 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1033 王翠兰 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1034 吴兴 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1035 伏会兰 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1036 宋金娥 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1037 朱士显 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1038 吴初良 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1039 吴初元 2 201804 0 420 420 16.8 庄子镇 朱吴庄村 岳秀芝
1040 朱家顺 2 201804 0 420 420 16.8 庄子镇 朱吴庄村 张秀兰
1041 吴初兰 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1042 王振田 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1043 朱加永 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1044 张胜荣 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1045 吴要起 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1046 曹秀芝 1 201810 30 210 240 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1047 王坤花 1 201810 30 210 240 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1048 伏秀金 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1049 朱运秀 1 201810 30 210 240 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1050 王清卫 1 201810 30 210 240 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1051 杨周丽 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1052 吴初其 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1053 朱运法 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1054 郑金兰 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1055 董长芝 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1056 李秀兰 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1057 吴丰硕 1 201906 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1058 张静怡 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1059 李玉兰 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1060 任景兰 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1061 朱士现 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1062 李永兰 1 2020-2-1兜底保障 30 210 240 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1063 刘玉芝 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1064 李颖 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1065 任山华 3 202007 0 630 630 16.8 庄子镇 朱吴庄村 朱芯冉 朱芯柯
1066 李在存 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1067 赵培召 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1068 朱运停 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1069 朱加生 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1070 吴亚林 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1071 张玉连 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1072 任景春 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1073 王志华 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1074 朱新西 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1075 李合针 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1076 张增荣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1077 岳喜兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1078 赵如停 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1079 史保爱 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1080 李钦兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1081 朱家同 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村
1082 王文来 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 朱吴庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。