2022年4月庄子镇低保名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-05-26
序号 姓名 人口 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费补贴 乡镇 姓名 姓名
343 李在云 1 201210 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
344 吕通 1 201307 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
345 郭发 1 201407 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
346 李昌凯 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
347 陈广真 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
348 伏思峰 1 201601 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
349 曹其海 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
350 马冰柯 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
351 赵昌荣 1 201607 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
352 张增启 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
353 陈大玲 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
354 张增珠 1 201610 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
355 武凤莲 1 201704 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
356 李昌勤 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
357 吕瑞 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
358 史保胜 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
359 伏秀兰 1 201804 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
360 李绍进 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
361 吕玉福 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
362 张紫萱 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
363 王艺雯 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
364 曹广轩 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
365 程传生 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
366 常洪进 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
367 吕经全 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
368 王坤姣 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
369 赵自花 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
370 张昌荣 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
371 张昌军 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
372 马玉明 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
373 李钦芝 1 201906 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
374 史成山 2 201907 30 420 480 16.8 庄子镇 吕庄村 安万兰
375 朱运芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
376 郭长江 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
377 吴玉芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
378 孟照坤 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
379 孙米英 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
380 吕馨悦 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
381 李苗苗 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
382 候玉芝 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
383 吕陆云 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
384 吕经芝 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
385 史成勤 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
386 孙继兰 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
387 任永建 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
388 张玉成 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
389 张玉兰 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
390 李绍金 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
391 张玉丽 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
392 李宗法 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
393 曹广常 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
394 孟宪芝 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
395 朱家荣 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
396 孟照成 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
397 候秀良 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
398 吴良杰 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
399 李德治 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
400 袁爱芝 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
401 王建臣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
402 曹佘江 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
403 岳喜保 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
404 何景芹 1 202202 0 210 210 11.2 庄子镇 吕庄村
405 张明真 1 202202 0 210 210 11.2 庄子镇 吕庄村
406 任梦涵 1 202202 0 210 210 11.2 庄子镇 吕庄村
407 孙明明 1 202202 0 210 210 11.2 庄子镇 吕庄村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。