2022年4月庄子镇低保名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-05-26
序号 姓名 人口 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费补贴 乡镇 姓名 姓名
1 高红起 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
2 田明英 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
3 冯纪令 1 201601 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
4 李秀芝 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
5 王丽 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
6 杨占娥 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
7 杨昌民 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
8 李德治 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
9 孙富喜 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
10 周忠友 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
11 安德玲 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
12 石冰心 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
13 崔继领 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
14 郭静 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
15 郭欣欣 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
16 张玉娥 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
17 李道芝 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
18 周运春 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
19 史久芝 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
20 徐景兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
21 张明德 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
22 孔凡荣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
23 彭坤秀 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
24 项春云 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
25 王兰英 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
26 伏彦玲 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
27 杨本福 2 201904 0 420 420 16.8 庄子镇 安堂村 张世各
28 郑和粉 1 201906 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
29 周中海 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
30 郭文生 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
31 蒋永海 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
32 蒋世进 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
33 代景启 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
34 杨本河 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
35 陈广普 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
36 魏平 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
37 刘金荣 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
38 代玉珍 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
39 史保芝 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
40 李秀兰 1 202007 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
41 张爱菊 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
42 伏慎兰 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
43 周运福 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
44 李德俊 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
45 孙付亭 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
46 马进兰 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
47 李德忠 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
48 陆贵菊 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
49 张增兰 1 202101 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
50 朱运娥 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
51 杨本荣 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
52 孙付贞 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
53 韩米云 1 202102 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
54 王付全 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
55 伏慎荣 1 202107 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
56 张昌环 3 202107 0 630 630 16.8 庄子镇 安堂村 张玉连 张帅
57 张玉香 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
58 沈明翠 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
59 王富存 1 202108 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
60 于世英 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
61 张昌兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
62 张天玲 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
63 代保存 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
64 周春玲 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。