2022年4月庄子镇低保名单
来源:庄子镇    作者:庄子镇    日期:2022-04-30
序号 姓名 人口 享受日期 80岁金额 金额 总金额 电费补贴 乡镇 姓名 姓名
1 高红起 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
2 田明英 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
3 冯纪令 1 201601 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
4 李秀芝 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
5 王丽 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
6 杨占娥 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
7 杨昌民 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
8 李德治 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
9 孙富喜 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
10 周忠友 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
11 安德玲 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
12 石冰心 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
13 崔继领 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
14 郭静 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
15 郭欣欣 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
16 张玉娥 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
17 李道芝 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
18 周运春 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
19 史久芝 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
20 徐景兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
21 张明德 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
22 孔凡荣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
23 彭坤秀 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
24 项春云 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
25 王兰英 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
26 伏彦玲 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
27 杨本福 2 201904 0 420 420 16.8 庄子镇 安堂村 张世各
28 郑和粉 1 201906 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
29 周中海 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
30 郭文生 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
31 蒋永海 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
32 蒋世进 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
33 代景启 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
34 杨本河 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
35 陈广普 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
36 魏平 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
37 刘金荣 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
38 代玉珍 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
39 史保芝 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
40 李秀兰 1 202007 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
41 张爱菊 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
42 伏慎兰 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
43 周运福 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
44 李德俊 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
45 孙付亭 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
46 马进兰 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
47 李德忠 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
48 陆贵菊 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
49 张增兰 1 202101 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
50 朱运娥 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
51 杨本荣 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
52 孙付贞 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
53 韩米云 1 202102 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
54 王付全 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
55 伏慎荣 1 202107 30 210 240 16.8 庄子镇 安堂村
56 张昌环 3 202107 0 630 630 16.8 庄子镇 安堂村 张玉连 张帅
57 张玉香 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
58 沈明翠 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
59 王富存 1 202108 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
60 于世英 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
61 张昌兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
62 张天玲 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
63 代保存 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
64 周春玲 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 安堂村
65 焦秀荣 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
66 付学良 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
67 边建成 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
68 边召忠 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
69 曹德芳 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
70 赵在德 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
71 边给学 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
72 沈其生 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
73 梁静 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
74 朱士法 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
75 沈其江 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
76 史保连 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
77 赵在成 1 201901 30 210 240 16.8 庄子镇 边庄村
78 朱书荣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
79 陈其芝 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
80 冯保超 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
81 陈建学 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
82 张闫兰 1 201906 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
83 赵胜兰 1 201906 30 210 240 16.8 庄子镇 边庄村
84 赵如国 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
85 仝麦岑 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
86 郭彦丽 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
87 邢景芝 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
88 肖娜 2 2020年7月 0 420 420 16.8 庄子镇 边庄村 肖晓
89 代景祥 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
90 欧阳才 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
91 赵亚洲 2 202010 0 420 420 16.8 庄子镇 边庄村 赵亚宁
92 曹广义 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
93 陈保成 1 202109 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
94 刘兴娥 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
95 梁玉珠 1 202110 30 210 240 16.8 庄子镇 边庄村
96 张强 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
97 代瑞民 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 边庄村
98 牛德力 1 201304 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
99 安万菊 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
100 安永基 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
101 安世法 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
102 安德旺 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
103 牛广福 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
104 安世国 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
105 杨玉帅 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
106 芦传荣 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
107 焦玉忠 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
108 安万超 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
109 安敬保 1 201807 30 210 240 16.8 庄子镇 大安村
110 史保印 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
111 安汝钳 2 201810 0 420 420 16.8 庄子镇 大安村 丁春霞
112 赵爱花 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
113 焦玉珍 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
114 焦显海 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
115 张世兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
116 张爱琴 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
117 张运德 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
118 赵玉芝 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
119 安万松 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
120 王昌芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
121 安世杰 2 201907 0 420 420 16.8 庄子镇 大安村 安永文
122 焦显广 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
123 安汝显 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
124 王金芝 1 202001 30 210 240 16.8 庄子镇 大安村
125 马永芝 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
126 丁孟怡 2 202001 0 420 420 16.8 庄子镇 大安村 安德龙
127 刘景 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
128 王爱玲 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
129 张增臣 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
130 安万昌 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
131 牛积福 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
132 李作花 1 202007 30 210 240 16.8 庄子镇 大安村
133 陈秋芝 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
134 史显兰 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
135 崔素花 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
136 牛积领 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
137 郭长训 1 202010 30 210 240 16.8 庄子镇 大安村
138 焦仁宝 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
139 安慎生 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
140 孙秀荣 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
141 史久芝 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
142 董瑞仙 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
143 张景荣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
144 安德栓 1 202109 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
145 季景兰 1 202109 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
146 陈秀兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 大安村
147 刘文兰 1 201410 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
148 李永芝 1 201410 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
149 张先爱 1 201501 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
150 樊贵芝 1 201501 30 210 240 16.8 庄子镇 老庄村
151 刘本田 1 201501 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
152 何会君 2 201601 0 420 420 16.8 庄子镇 老庄村 蔡雨欣
153 董付兰 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
154 谢周荣 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
155 张磊 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
156 杨春芝 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
157 史保连 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
158 李万红 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
159 张增俭 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
160 刘秀兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
161 何景普 1 201901 30 210 240 16.8 庄子镇 老庄村
162 张玉臣 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
163 张增瑞 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
164 桑怀兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
165 何静淼 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
166 杨继真 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
167 沈祥真 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
168 何淑洋 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
169 张法芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
170 何会敏 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
171 魏广玉 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
172 张昌友 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
173 张天庆 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
174 张玉青 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
175 张昌银 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
176 张航 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
177 代景芝 1 2020年7月 30 210 240 16.8 庄子镇 老庄村
178 王永灵 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
179 刘继友 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
180 张增兰 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
181 李保芹 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
182 谢松明 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
183 陈广兰 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
184 张明状 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
185 张环 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
186 张玉锋 1 202102 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
187 何淑全 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
188 陈建连 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
189 张念阁 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
190 朱运金 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
191 张昌品 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
192 钟桂荣 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
193 张玉兰 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 老庄村
194 孙中灵 1 202201 30 210 240 16.8 庄子镇 老庄村
195 吴改菊 1 201310 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
196 伏永玲 1 201407 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
197 李在忠 1 201501 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
198 李在红 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
199 史成兰 1 201507 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
200 沈明敬 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
201 王献霞 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
202 李在雨 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
203 史永兰 1 201610 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
204 史保海 1 201610 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
205 田秀荣 1 201710 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
206 王成民 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
207 李在治 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
208 李钦雷 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
209 李正体 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
210 李在鲁 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
211 李在环 1 201901 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
212 李在江 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
213 王永进 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
214 李现秋 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
215 张桂英 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
216 王成见 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
217 史凤菊 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
218 李在星 1 201907 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
219 王安秀 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
220 史纪荣 1 201907 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
221 李在亮 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
222 李在春 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
223 王成聚 1 201907 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
224 李正海 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
225 王永利 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
226 史久芝 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
227 李正运 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
228 李正洪 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
229 季景莲 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
230 李正其 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
231 杨春芳 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
232 沈其山 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
233 李在清 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
234 史咸芝 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
235 姚德成 1 202004 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
236 李海峰 2 202004 0 420 420 16.8 庄子镇 李胡同村 李耀文
237 李鹏宇 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
238 董本兰 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
239 崔秀荣 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
240 李少玲 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
241 李国峰 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
242 史显福 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
243 李在新 1 202101 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
244 史保合 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
245 李正领 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
246 李虹颖 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
247 史咸旺 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
248 李世凤 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
249 董秀荣 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
250 王永生 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
251 张普粉 1 202107 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
252 李玉兰 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
253 董治莲 1 202107 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
254 李易航 1 202108 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
255 李炳遐 3 202110 0 630 630 16.8 庄子镇 李胡同村 李子莟 李庚申
256 张洪各 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
257 杜景祥 2 202110 0 420 420 16.8 庄子镇 李胡同村 赵爱芝
258 高同阁 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
259 吴爱荣 1 202111 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
260 李正银 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
261 张增荣 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
262 朱秀针 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
263 李在祥 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
264 李钦环 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
265 李在彬 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
266 刘玉芝 1 202201 30 210 240 16.8 庄子镇 李胡同村
267 李在桥 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李胡同村
268 李正生 1 201310 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
269 张文平 1 201410 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
270 张德荣 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
271 安慎凤 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
272 李在连 1 201710 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
273 吕经花 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
274 马玉花 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
275 张先兰 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
276 崔云芝 1 201804 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
277 王交玲 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
278 李在森 1 201804 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
279 张传信 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
280 候新河 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
281 李明德 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
282 季忠灵 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
283 刘德平 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
284 刘彦兰 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
285 李钦永 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
286 孙忠兰 1 201904 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
287 刘文芝 1 201906 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
288 李明扬 2 201906 0 420 420 16.8 庄子镇 李楼村 李明涛
289 宋孝兰 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
290 候秀臣 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
291 李在来 2 201907 0 420 420 16.8 庄子镇 李楼村 于家凤
292 李钦胜 2 201907 0 420 420 16.8 庄子镇 李楼村 张金花
293 李在成 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
294 候庆才 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
295 李龙威 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
296 李明辉 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
297 李付真 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
298 张天兰 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
299 石秋萍 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
300 李浩冉 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
301 张玉荣 1 2020年7月 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
302 何培荣 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
303 于筱潼 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
304 张增翠 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
305 李钦波 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
306 李心兰 1 202101 30 210 240 16.8 庄子镇 李楼村
307 李蒙蒙 3 202104 0 630 630 16.8 庄子镇 李楼村 李放放 李天赐
308 李在银 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
309 李世堂 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
310 李文德 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
311 李钦宣 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
312 谭凤格 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
313 李万波 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
314 李钦明 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 李楼村
315 张萍 1 201310 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
316 白进奇 1 201404 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
317 王坤安 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
318 张先亮 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
319 马彦英 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
320 崔体云 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
321 杨玉连 1 201707 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
322 刘加升 2 201710 30 420 480 16.8 庄子镇 流通村 张胜荣
323 杨素兰 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
324 李钦平 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
325 刘影 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
326 张栋清 1 201810 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
327 任风春 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
328 刘本军 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
329 张先金 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
330 张世田 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
331 赵风云 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
332 刘汉兰 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
333 魏兰芝 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
334 刘付明 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
335 付玉兰 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
336 李钦兰 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
337 张光同 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
338 张增品 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
339 徐翠连 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
340 徐树林 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
341 张召军 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
342 张景勤 1 202201 0 210 210 16.8 庄子镇 流通村
343 李在云 1 201210 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
344 吕通 1 201307 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
345 郭发 1 201407 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
346 李昌凯 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
347 陈广真 1 201507 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
348 伏思峰 1 201601 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
349 曹其海 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
350 马冰柯 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
351 赵昌荣 1 201607 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
352 张增启 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
353 陈大玲 1 201607 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
354 张增珠 1 201610 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
355 武凤莲 1 201704 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
356 李昌勤 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
357 吕瑞 1 201710 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
358 史保胜 1 201801 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
359 伏秀兰 1 201804 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
360 李绍进 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
361 吕玉福 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
362 张紫萱 1 201804 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
363 王艺雯 1 201807 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
364 曹广轩 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
365 程传生 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
366 常洪进 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
367 吕经全 1 201901 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
368 王坤姣 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
369 赵自花 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
370 张昌荣 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
371 张昌军 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
372 马玉明 1 201904 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
373 李钦芝 1 201906 30 210 240 16.8 庄子镇 吕庄村
374 史成山 2 201907 30 420 480 16.8 庄子镇 吕庄村 安万兰
375 朱运芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
376 郭长江 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
377 吴玉芝 1 201907 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
378 孟照坤 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
379 孙米英 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
380 吕馨悦 1 201909 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
381 李苗苗 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
382 候玉芝 1 202001 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
383 吕陆云 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
384 吕经芝 1 2020-2-1兜底保障 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
385 史成勤 1 202004 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
386 孙继兰 1 202007 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
387 任永建 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
388 张玉成 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
389 张玉兰 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
390 李绍金 1 2020年7月 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
391 张玉丽 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
392 李宗法 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
393 曹广常 1 202010 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
394 孟宪芝 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
395 朱家荣 1 202101 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
396 孟照成 1 202104 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
397 候秀良 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
398 吴良杰 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
399 李德治 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
400 袁爱芝 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
401 王建臣 1 202107 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
402 曹佘江 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
403 岳喜保 1 202110 0 210 210 16.8 庄子镇 吕庄村
404 何景芹 1 202202 0 210 210 11.2 庄子镇 吕庄村
