2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
杨堂村 胡方宇 1 因病 201310 0 188 188
杨堂村 孙翠真 1 因病致贫 201610 0 188 188
杨堂村 王传中 1 因病致贫 201610 0 188 188
杨堂村 杨如起 1 因病致贫 201610 0 188 188
杨堂村 段本兰 1 因病致贫 201610 0 188 188
杨堂村 陈贵红 1 因残 201704 0 188 188
杨堂村 伊庆田 1 丧偶 201704 0 188 188
杨堂村 杨如芝 1 因残 201704 0 188 188
杨堂村 车芳芳 1 因残 201707 0 188 188
杨堂村 韩秀英 1 因残 201707 0 188 188
杨堂村 谢送启 1 因病致贫 201710 0 188 188
杨堂村 陈大亮 1 因病致贫 201801 0 188 188
杨堂村 王国兰 1 因残一级 201801 30 188 218
杨堂村 谢颂军 3 因病致贫 201804 0 564 564 谢子淇 谢会芳
杨堂村 陈玉灿 2 因病致贫 201804 0 376 376 郭金娥
杨堂村 杨俊娥 1 因病致贫 201804 0 188 188
杨堂村 杨文凤 1 因病致贫 201807 0 188 188
杨堂村 李桂各 1 因病致贫 201807 0 188 188
杨堂村 陈红丽 1 因病致贫 201807 0 188 188
杨堂村 王先奎 1 因病致贫 201807 0 188 188
杨堂村 陈玉树 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 李天芹 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 杨敬厂 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 郝见忠 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 王俊起 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 张付荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 焦留芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 胡布金 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 张增荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 陈浩 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 陈玉轩 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 张平 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 黄树莲 1 因残二级 201901 0 188 188
杨堂村 鲁风姣 1 因残二级 201901 0 188 188
杨堂村 李在兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
杨堂村 王心芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 陈月雨 1 因病致贫 201901 0 188 188
杨堂村 陈玉山 1 因病致贫 201907 0 188 188
杨堂村 王金合 1 因病致贫 201907 0 188 188
杨堂村 王晓梅 1 因病致贫 201907 0 188 188
杨堂村 杨冬冬 1 因病致贫 201907 0 188 188
杨堂村 杨永久 1 因病 201909 0 188 188
杨堂村 杨永法 1 因病 201909 0 188 188
杨堂村 郑雨 1 因病 201909 0 188 188
杨堂村 张广云 1 缺乏劳动力 201909 0 188 188
杨堂村 王俊德 1 因病 201909 0 188 188
杨堂村 宋忠芝 1 因病 201909 0 188 188
杨堂村 焦显芹 2 因病 201909 0 376 376 藏朋飞
杨堂村 朱凤云 1 因病 202001 0 188 188
杨堂村 王若桐 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
杨堂村 赵景春 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
杨堂村 李凤芝 1 心脏病 202010 0 188 188
杨堂村 赵玉香 1 肾病综合病 202101 0 188 188
杨堂村 赵洋 1 先天性心脏病 202104 0 188 188
杨堂村 杨永田 1 慢性病 202104 0 188 188
杨堂村 李彩云 1 脑内出血 202104 0 188 188
杨堂村 杨红军 1 二级残疾 202107 0 188 188
杨堂村 张其法 1 二级残疾 202107 0 188 188
杨堂村 冯海花 1 直肠癌 202107 0 188 188
杨堂村 李德云 1 肺性脑病 202201 0 188 188
杨堂村 李在云 1 急性脑血管病 202201 0 188 188
杨堂村 李心江 1 因病 202202 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。