2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
王双楼村 王天佑 1 因病 201310 0 188 188
王双楼村 赵永各 1 因病 201310 0 188 188
王双楼村 张荣森 1 因病 201404 0 188 188
王双楼村 高小霞 1 因病 201510 0 188 188
王双楼村 秦统宽 1 重残 201610 0 188 188
王双楼村 王金良 1 因病 201704 0 188 188
王双楼村 陈永芝 1 因病 201704 30 188 218
王双楼村 李素兰 1 因残 201707 0 188 188
王双楼村 王友仓 1 因病 201707 0 188 188
王双楼村 高孝各 3 因病致贫 201804 0 564 564   王保轩 王兰琴
王双楼村 李来云 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 秦统建 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 肖红菲 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 王友银 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 王友来 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 焦玉兰 1 因病致贫 201807 0 188 188
王双楼村 秦天虹 1 因残二级 201810 0 188 188
王双楼村 王保全 1 因病致贫 201810 0 188 188
王双楼村 王国华 1 因残一级 201810 0 188 188
王双楼村 赵玉花 1 因病致贫 201901 30 188 218
王双楼村 王保玉 1 因病致贫 201901 0 188 188
王双楼村 王秀兰 1 因残四级 201901 0 188 188
王双楼村 李爱花 1 因病致贫 201901 0 188 188
王双楼村 刘玉婷 1 因病致贫 201901 30 188 218
王双楼村 陈西堂 1 因病致贫 201901 0 188 188
王双楼村 何际连 1 因病致贫 201901 30 188 218
王双楼村 王素花 1 因病致贫 201901 0 188 188
王双楼村 王国庆 1 因病 201904 30 188 218
王双楼村 赵贵真 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 王保亮 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 王国朝 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 秦统伟 1 因残二级 201907 0 188 188
王双楼村 王惟兰 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 秦统合 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 李德花 1 因病致贫 201907 30 188 218
王双楼村 王国福 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 段永花 1 因病致贫 201907 0 188 188
王双楼村 黄兴云 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 李灵地 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 陈西治 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 王婧琪 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 皇甫深丽 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 韩献花 1 因病 202001 0 188 188
王双楼村 宋心芝 1 因病 202001 30 188 218
王双楼村 张增各 3 因病 2020-2-1兜底保障 0 564 564 王春景 王媛薇
王双楼村 王保田 1 因病 202004 0 188 188
王双楼村 何巧梅 1 因病 202004 0 188 188
王双楼村 魏玉真 1 因病 202007 0 188 188
王双楼村 王国展 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
王双楼村 王国豪 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
王双楼村 秦梦幻 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
王双楼村 王友民 1 因病 202010 30 188 218
王双楼村 秦梦男 1 多重一级 202010 0 188 188
王双楼村 闫明芝 1 因病 202010 30 188 218
王双楼村 卫彩霞 1 因病 202010 0 188 188
王双楼村 李存丽 1 贫困户 202101 0 188 188
王双楼村 张世成 1 二级残疾 202101 0 188 188
王双楼村 金学真 1 二级残疾 202101 0 188 188
王双楼村 路孝芝 1 一级残疾 202101 30 188 218
王双楼村 张士林 1 一级残疾 202101 0 188 188
王双楼村 王保山 1 冠心病 202104 0 188 188
王双楼村 秦统兴 4 尿毒症 202106 0 752 752 秦海燕 秦运佳 秦硕硕
王双楼村 秦义 1 肝恶性肿瘤 202201 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。