2022年1月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年1月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
司庄村 胡举真 1 因病 201210 0 188 188
司庄村 司光停 1 因病 201301 30 188 218
司庄村 赵报华 1 因病 201507 0 188 188
司庄村 刘宗彦 1 因病 201607 30 188 218
司庄村 魏玉芝 1 因病 201704 30 188 218
司庄村 牛金花 1 因病致贫 201710 0 188 188
司庄村 杨永芝 1 因病致贫 201710 0 188 188
司庄村 宋良凤 1 因残二级 201801 0 188 188
司庄村 李传玲 1 其它 201804 0 188 188
司庄村 张本花 2 因病致贫 201804 0 376 376 何建金
司庄村 王秀兰 2 因病致贫 201804 0 376 376 何成成
司庄村 李世生 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 武美真 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 张顺信 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 张秀芝 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 李新兰 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 郭志真 1 因病致贫 201807 0 188 188
司庄村 黄玉真 1 因病致贫 201807 30 188 218
司庄村 李广真 1 因病致贫 201807 30 188 218
司庄村 杨庆飞 2 因病致贫 201807 0 376 376 杨庆雨
司庄村 王振花 1 因病致贫 201807 30 188 218
司庄村 吕鸿芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 程相荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 卢建芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王在元 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 刘爱真 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王保印 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王友亮 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 张文荣 1 因残三级 201901 0 188 188
司庄村 赵瑞芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 司梦雨 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 何培忠 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 高孝生 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王勤荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 张秀荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 杨如银 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 底桂芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 李正云 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 刘翠兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 李玉连 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王万启 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 孙吉粉 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 焦秋典 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 孙吉芳 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 孙桂莲 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 李景云 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 王国荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 孟显芝 1 因病致贫 201901 30 188 218
司庄村 杨如先 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 何培生 1 因病致贫 201901 0 188 188
司庄村 于活波 1 因病 201904 0 188 188
司庄村 何永振 1 因病 201904 0 188 188
司庄村 杨如安 1 因病 201904 0 188 188
司庄村 杨如芹 1 因病致贫 201906 0 188 188
司庄村 秦同芝 1 因病致贫 201906 30 188 218
司庄村 张爱兰 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 高孝连 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 魏翠娟 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 宋保云 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 何景松 1 因病致贫 201907 30 188 218
司庄村 张玉芝 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 司凤轩 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 吕照荣 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 司光聚 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 魏明轩 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 杨周福 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 杨永力 1 因病致贫 201907 0 188 188
司庄村 陈广兰 1 因病致贫 201907 30 188 218
司庄村 高中元 1 因病 201909 0 188 188
司庄村 司连重 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 188 188
司庄村 王忆梅 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 188 188
司庄村 王传玲 1 因病 202004 0 188 188
司庄村 何培根 1 因病 202004 0 188 188
司庄村 刘恩宝 1 因病 202007 0 188 188
司庄村 史秀梅 1 脑梗塞 202010 0 188 188
司庄村 吴慧儒 1 听力言语一级 202010 0 188 188
司庄村 焦爱青 1 因病 202010 0 188 188
司庄村 范翔飞 1 颅内占位性病变 202101 0 188 188
司庄村 司光江 1 因病 202104 0 188 188
司庄村 张玉芝 1 高血压三级 202107 0 188 188
司庄村 何秀金 1 精神二级残疾 202107 0 188 188
司庄村 杨传芝 1 202110 30 188 218

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。