2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
林东村 宋崇江 1 因病 201201 0 188 188
林东村 李天志 1 因病 201301 0 188 188
林东村 卞丽丽 1 因病 201310 0 188 188
林东村 姜海岑 1 因病 201310 0 188 188
林东村 宋心魁 1 因病 201310 0 188 188
林东村 刘永芳 1 因病 201404 0 188 188
林东村 张想 1 因病 201407 0 188 188
林东村 赵自平 1 因病 201501 0 188 188
林东村 南天芝 1 因病 201501 0 188 188
林东村 刘桂琴 1 因病 201504 0 188 188
林东村 李胜荣 1 因病 201507 0 188 188
林东村 宋亚文 1 因病 201601 0 188 188
林东村 王保兰 1 因病致贫 201610 0 188 188
林东村 崔连芝 1 因病致贫 201610 0 188 188
林东村 邵云芝 1 其它 201610 0 188 188
林东村 李玉昌 1 因病致贫 201610 0 188 188
林东村 孙保忠 1 因病 201707 0 188 188
林东村 郑孝德 1 因病 201707 30 188 218
林东村 王保云 1 因病 201707 0 188 188
林东村 宋亚菲 1 孤儿 201707 0 188 188
林东村 马士真 1 因病致贫 201710 0 188 188
林东村 王保香 1 因病致贫 201710 0 188 188
林东村 刘玉真 1 因病致贫 201710 0 188 188
林东村 史玖威 1 因病致贫 201801 0 188 188
林东村 刘永祥 1 因病致贫 201801 0 188 188
林东村 闫喜莲 1 因残二级 201801 0 188 188
林东村 张丹丹 1 因残一级 201804 0 188 188
林东村 史保星 1 因残四级 201804 0 188 188
林东村 袁丰启 1 因病致贫 201804 0 188 188
林东村 高红雨 1 因病致贫 201804 0 188 188
林东村 刘永成 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 伏慎霞 1 因病致贫 201807 30 188 218
林东村 宋中义 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 王永娥 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 赵艳 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 王永云 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 宋本民 1 因病致贫 201807 0 188 188
林东村 刘永强 1 因病致贫 201810 0 188 188
林东村 王金玲 1 因病致贫 201810 0 188 188
林东村 刘枫 1 因病致贫 201810 0 188 188
林东村 鲁超花 1 因病致贫 201810 0 188 188
林东村 李凤菊 1 因病致贫 201810 0 188 188
林东村 宋杰 1 因残二级 201810 0 188 188
林东村 张俊兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 宋良桥 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 马随启 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 刘瑞莲 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 王贵芝 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 刘菊梅 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 刘永义 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 宋本运 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 李传各 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 刘振英 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 李奇花 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 郑红刚 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 袁辉 1 因残一级 201901 0 188 188
林东村 袁可 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 李芳瑞 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 杨庆梦 1 因残二级 201901 0 188 188
林东村 李景兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 宋本功 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 谢桂菊 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 焦永芝 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 张红玲 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 荆道荣 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 王翠兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 祝业学 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 李金兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
林东村 鹿正兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 刘爱芹 1 因病致贫 201901 0 188 188
林东村 史纯金 1 因病 201904 0 188 188
林东村 秦兴文 1 因病 201904 0 188 188
林东村 晁瑞辰 1 因残二级 201907 0 188 188
林东村 王自忠 1 因病 201909 0 188 188
林东村 吴玲珍 1 因病 202001 0 188 188
林东村 秦萱 1 因病 202001 0 188 188
林东村 许从芝 1 因病 202007 0 188 188
林东村 秦兴亮 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 刘丰冉 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 史梓琪 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 刘研汐 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 冯先荣 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 史纯营 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 杨周敏 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 杨明杰 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
林东村 王秀玲 1 乳浸润性癌 202101 0 188 188
林东村 李玉凤 1 恶性肿瘤 202101 0 188 188
林东村 胡雪芝 1 202101 0 188 188
林东村 邓雅心 1 精神病 202101 0 188 188
林东村 许永玲 3 宫颈癌 202101 0 564 564 董孝峰 董忠涵
林东村 魏芳 1 脑梗塞 202102 0 188 188
林东村 宋安良 1 肺癌 202102 0 188 188
林东村 秦兴荣 1 脑梗死 202105 0 188 188
林东村 李玉江 1 脑梗死 202105 0 188 188
林东村 张胜秀 1 中风病、脑梗塞 202107 0 188 188
林东村 樊连胜 1 脑梗死 202107 0 188 188
林东村 贺翠平 1 乳腺恶性肿瘤 202109 0 188 188
林东村 宋良金 1 二级残疾 202109 0 188 188
林东村 宋翌铭 1 二级肢体残疾 202109 0 188 188
林东村 王青宇 1 一级残疾 202110 0 188 188
林东村 杜帅 1 二级精神残疾 202110 0 188 188
林东村 翟心芹 1 多发性骨折 202110 0 188 188
林东村 史后升 1 右肺上叶腺癌 202110 0 188 188
林东村 常秀芝 1 因病 202202 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。