2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
郭庄村 郭灿民 1 因病 201501 0 188 188
郭庄村 郭红波 1 残疾 201507 0 188 188
郭庄村 安德魁 1 因病 201704 0 188 188
郭庄村 郭灿芝 1 因病致贫 201804 0 188 188
郭庄村 郭志勤 1 因病致贫 201804 0 188 188
郭庄村 陈志敏 1 因病致贫 201804 30 188 218
郭庄村 周连民 1 因病致贫 201807 0 188 188
郭庄村 张昌兰 1 因病致贫 201810 0 188 188
郭庄村 刘本海 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 桑怀芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 郭宝珠 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 王保兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 孔惠莹 1 因残一级 201901 0 188 188
郭庄村 王培兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 武香菊 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 庞文轩 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 安德立 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 李传友 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 安汝钦 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 何太兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 郭志勤 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 王世魁 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 庞武新 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 孔敏海 1 因残二级 201901 0 188 188
郭庄村 郭灿修 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 史久兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 孙玉环 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 赵秀荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 张喜芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 王娥 1 因残二级 201901 0 188 188
郭庄村 郭家德 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 郑宗兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 杜孝明 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 郭家臣 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 郭自涛 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 邓道兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 徐喜各 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 李现芝 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 李绍兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 何孝荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 曹秀芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 鹿玉侦 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 荣守兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 李孟捷 1 因残二级 201901 0 188 188
郭庄村 庞成亮 1 因残三级 201901 0 188 188
郭庄村 王万全 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 李现芝 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 杨传新 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 安汝金 1 因病致贫 201901 30 188 218
郭庄村 焦凤芹 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 郭胜芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 张宝芝 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 何景云 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 乔书荣 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 张昌兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 张世云 1 因病致贫 201901 0 188 188
郭庄村 刘凤芝 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 郑传芝 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 安德仲 1 因残四级 201906 0 188 188
郭庄村 李孝立 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 庞秀兰 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 朱运莲 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 刘宗金 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 吕茂荣 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 杨爱兰 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 贾永先 1 因病致贫 201906 30 188 218
郭庄村 王守芝 1 因病致贫 201906 30 188 218
郭庄村 王玉芝 1 因病致贫 201906 30 188 218
郭庄村 张玉连 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 解厚各 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 张秀芝 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 张桂兰 1 因病致贫 201906 30 188 218
郭庄村 孙荣芝 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 黄俊兰 1 因病致贫 201906 0 188 188
郭庄村 郭自魁 1 因病致贫 201907 0 188 188
郭庄村 闫庆荣 1 因病致贫 201907 0 188 188
郭庄村 张玉林 1 因病致贫 201907 0 188 188
郭庄村 刘云恺 1 因病致贫 201907 0 188 188
郭庄村 郭灿云 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 祝叶 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 王玉芝 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 宋崇芝 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 吕宁宁 1 精神二级 201909 0 188 188
郭庄村 朱运莲 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 庞新成 1 肢体二级 201909 0 188 188
郭庄村 庞振武 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 安德升 1 因病 201909 0 188 188
郭庄村 孔繁玉 1 因病 202001 0 188 188
郭庄村 孙祥芝 1 因病 202001 0 188 188
郭庄村 郭慧茹 1 因病 202001 0 188 188
郭庄村 郭祥煜 1 因病 202001 0 188 188
郭庄村 庞武林 1 因病 202001 0 188 188
郭庄村 张世荣 1 因病 202001 0 188 188 待定
郭庄村 鹿慎芝 1 因病 202004 0 188 188
郭庄村 庞康红 1 因病 202004 0 188 188
郭庄村 安万义 1 因病 202004 0 188 188
郭庄村 郭悦 1 因病 202004 0 188 188
郭庄村 秦广玲 1 因病 202007 0 188 188
郭庄村 段云兰 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
郭庄村 朱孝民 1 精神病 202010 0 188 188
郭庄村 郭自福 1 因病 202010 0 188 188
郭庄村 郭家中 1 冠心病 202010 0 188 188
郭庄村 李仲梅 1 因病 202010 0 188 188
郭庄村 安万新 1 肢体二级 202101 0 188 188
郭庄村 石盼 1 先天性残疾 202104 0 188 188
郭庄村 胡忠云 1 精神残疾 202104 0 188 188
郭庄村 孔繁龙 1 精神残疾 202104 0 188 188
郭庄村 段改云 1 二级残疾 202104 0 188 188
郭庄村 郭志兰 1 脑出血 202105 0 188 188
郭庄村 郭灿奎 1 中风病、脑梗死 202107 0 188 188
郭庄村 郭宝海 1 眩晕病、高血压病3级(极高危) 202107 0 188 188
郭庄村 朱爱珍 1 腰椎间盘突出 202107 0 188 188
郭庄村 黄玉芝 1 202107 30 188 218
郭庄村 安德成 1 腹部恶性肿瘤 202109 30 188 218
郭庄村 庞学领 1 原发性高血压 202110 0 188 188
郭庄村 谭红秀 1 心脏病 202112 0 188 188
郭庄村 郭忠营 1 贰级智力残疾 202112 0 188 188
郭庄村 李钦玲 1 恶性肿瘤 202201 0 188 188
郭庄村 郭灿民 1 心脏病 202201 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。