2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
高庄村 王亚江 1 因病 201410 0 188 188
高庄村 王勇 1 因病 201507 0 188 188
高庄村 张金香 1 因残致贫 201610 0 188 188
高庄村 李传海 1 因病致贫 201610 0 188 188
高庄村 王鹏辉 1 因残 201704 0 188 188
高庄村 张言增 1 因残 201704 0 188 188
高庄村 徐树兰 1 因残 201704 0 188 188
高庄村 李怀轩 1 因残 201704 0 188 188
高庄村 高照亮 1 因病致贫 201710 0 188 188
高庄村 鹿振英 1 因病致贫 201710 0 188 188
高庄村 谢松书 1 因病致贫 201804 0 188 188
高庄村 张孝友 1 因病致贫 201804 0 188 188
高庄村 王艺腾 3 因病致贫 201804 0 564 564 李玉丝 王艺菲
高庄村 王业民 1 因病致贫 201807 0 188 188
高庄村 朱士丽 1 因病致贫 201807 0 188 188
高庄村 李传河 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 李传虎 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 张翠萍 1 因残二级 201901 30 188 218
高庄村 刘玉香 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 李祥福 1 因病致贫 201901 30 188 218
高庄村 王成全 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 郭运生 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 王业平 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 刘合兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 张永奎 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 王兴强 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 王新玲 1 因病致贫 201901 0 188 188
高庄村 陈家兰 1 因病致贫 201906 30 188 218
高庄村 薛兰英 1 因病致贫 201906 0 188 188
高庄村 张永亮 1 因病致贫 201907 0 188 188
高庄村 李传兰 1 因残二级 201907 0 188 188
高庄村 王传丽 1 因残二级 201907 0 188 188
高庄村 于伟波 1 因病致贫 201907 30 188 218
高庄村 刘德玉 1 因病 201909 0 188 188
高庄村 郑秀兰 1 因病 201909 30 188 218
高庄村 李经荣 1 因病 202001 0 188 188
高庄村 孙启莲 1 因病 202001 30 188 218
高庄村 李经玲 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 188 188
高庄村 张文 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 188 188
高庄村 张新安 1 因病 2020-2-1兜底保障 0 188 188
高庄村 张玉兰 1 肢体三级 202010 0 188 188
高庄村 李经献 1 高血压三级 202010 0 188 188
高庄村 王业喜 1 肢体四级 202010 0 188 188
高庄村 于叶新 1 精神二级 202010 0 188 188
高庄村 王业忠 1 肢体二级 202010 0 188 188
高庄村 罗悦悦 1 智力一级 202010 0 188 188
高庄村 杨金刚 1 胆管癌 202101 0 188 188
高庄村 陈凤英 1 听力一级 202101 0 188 188
高庄村 李孝友 1 困难老人 202101 0 188 188
高庄村 于凤山 1 三级肢体残疾并多病 202104 0 188 188
高庄村 张孝康 1 二级肢体残疾 202104 0 188 188
高庄村 刘秀梅 1 脑梗死 202105 0 188 188
高庄村 郭坤 1 颅脑损伤、脑出血 202107 0 188 188
高庄村 李钦芝 1 二级残疾 202107 0 188 188
高庄村 张巧各 1 二级残疾 202107 0 188 188
高庄村 张孝森 1 恶性肿瘤 202201 0 188 188
高庄村 张保聚 1 半身不遂 202201 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。