2022年2月林七乡农村低保发放资金名单
来源:林七乡    作者:林七乡    日期:2022-03-03
2022年2月林七乡农村低保发放资金名单          
村别 姓名 人口 致困原因 享受日期 80岁金额 金额 总金额 二姓名 三姓名 四姓名 五姓名
蔡堂村 李现芝 1 因病 201401 0 188 188
蔡堂村 郭德辉 1 因病 201407 0 188 188
蔡堂村 焦见菊 1 因病 201507 0 188 188
蔡堂村 楼织玉 1 因病 201601 0 188 188
蔡堂村 史九臣 1 因病 201604 0 188 188
蔡堂村 史九江 1 孤寡人员 201610 0 188 188
蔡堂村 郭文浩 1 因病致贫 201610 0 188 188
蔡堂村 鹿正云 1 因残 201704 0 188 188
蔡堂村 张君阁 1 因病 201704 0 188 188
蔡堂村 张贵香 1 因残 201704 0 188 188
蔡堂村 陈广朝 1 因残四级 201710 0 188 188
蔡堂村 孟庆兰 1 因残一级 201710 0 188 188
蔡堂村 陈铭 1 因残一级 201710 0 188 188
蔡堂村 李明芝 1 因病致贫 201804 30 188 218
蔡堂村 杨景合 3 因病致贫 201804 0 564 594 朱爱云 高爱莲
蔡堂村 焦显芝 1 因病致贫 201810 30 188 218
蔡堂村 王正银 1 因病致贫 201810 0 188 188
蔡堂村 李全兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
蔡堂村 郭家翠 1 因病致贫 201901 30 188 218
蔡堂村 胡传更 1 因病致贫 201901 30 188 218
蔡堂村 胡世兰 1 因病致贫 201901 0 188 188
蔡堂村 杨周文 1 因病致贫 201901 0 188 188
蔡堂村 史九奇 1 因残二级 201901 0 188 188
蔡堂村 冯广兰 1 因病致贫 201901 30 188 218
蔡堂村 程相立 1 因残二级 201901 0 188 188
蔡堂村 陈关波 1 因病 201904 0 188 188
蔡堂村 鹿申启 1 因病致贫 201907 0 188 188
蔡堂村 刘翠娥 1 因病致贫 201907 0 188 188
蔡堂村 徐称心 1 因残二级 201907 0 188 188
蔡堂村 郭玉文 1 因病致贫 201907 0 188 188
蔡堂村 胡传运 1 因病致贫 201907 0 188 188
蔡堂村 杨思文 1 因病 201909 30 188 218
蔡堂村 杨景兰 1 因病 201909 0 188 188
蔡堂村 郭玉亮 1 因病 201909 0 188 188
蔡堂村 马秀芝 1 因病 201909 30 188 218
蔡堂村 乔立文 1 因病 202004 0 188 188
蔡堂村 史九忠 1 因病 202004 0 188 188
蔡堂村 冯先云 1 因病 202004 0 188 188
蔡堂村 史后金 1 因病 202004 0 188 188
蔡堂村 程相义 1 重度残疾 2020年7月 0 188 188
蔡堂村 陈永振 1 肢体二级 202010 0 188 188
蔡堂村 郭金志 1 心股梗死 202010 0 188 188
蔡堂村 陈广亮 1 因病 202010 0 188 188
蔡堂村 陈永魁 1 静肪血栓 202010 0 188 188
蔡堂村 宋敏兰 1 因病 202010 30 188 218
蔡堂村 郭银忠 1 因病 202010 0 188 188
蔡堂村 陈永其 1 肢体一级 202010 0 188 188
蔡堂村 程传备 1 听力一级 202010 0 188 188
蔡堂村 陈花云 1 重病 202010 0 188 188
蔡堂村 郭艳君 1 智力二级 202010 0 188 188
蔡堂村 王爱华 1 肢体二级 202010 0 188 188
蔡堂村 孔凡亭 1 精神二级 202010 0 188 188
蔡堂村 王在勤 1 脑梗塞 202101 0 188 188
蔡堂村 赵桂芝 1 脑梗死 202105 0 188 188
蔡堂村 郭玉启 1 慢性阻塞性肺病 202105 0 188 188
蔡堂村 刘振荣 1 慢性阻塞性肺病 202105 30 188 218
蔡堂村 陈广见 1 慢性阻塞性肺病 202105 0 188 188
蔡堂村 王秦氏 1 因病 202107 30 188 218
蔡堂村 杨永合 1 脑梗死 202108 0 188 188
蔡堂村 李传夫 1 1肝占位性病变 202110 0 188 188
蔡堂村 姜俊银 1 脑出血半身不遂 202110 0 188 188
蔡堂村 郭德安 1 胰腺癌 202201 0 188 188

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。