北关镇吴庄寨村2021年11月低保人员名单
来源:北关镇    作者:北关镇    日期:2021-11-19
序号 姓名 人口 享受日期 80岁 总金额 电费补贴 村委
1 闫明禄 2 201607 0 356 5.6 吴庄寨村
2 刘春芝 1 201801 0 178 5.6 吴庄寨村
3 金爱云 1 201804 0 178 5.6 吴庄寨村
4 牛继法 1 201804 0 178 5.6 吴庄寨村
5 王玉芝 1 201804 0 178 5.6 吴庄寨村
6 吴明泽 2 201807 0 356 5.6 吴庄寨村
7 岳喜灿 1 201810 0 178 5.6 吴庄寨村
8 吴梓晴 1 201810 0 178 5.6 吴庄寨村
9 底涛 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
10 牛纪全 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
11 赵爱真 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
12 闫建军 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
13 马婵芝 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
14 任巧芝 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
15 潘红英 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
16 闫明玲 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
17 李玉真 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
18 谭安莹 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
19 杨成现 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
20 底秀芝 1 201901 0 178 5.6 吴庄寨村
21 王桂真 1 201901 30 208 5.6 吴庄寨村
22 李德荣 1 201901 30 208 5.6 吴庄寨村
23 白美兰 1 201904 0 178 5.6 吴庄寨村
24 王祥鹏 1 201904 0 178 5.6 吴庄寨村
25 张进得 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
26 张新法 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
27 宁娜娜 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
28 闫明超 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
29 王化学 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
30 李在真 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
31 王在兰 1 201907 30 208 5.6 吴庄寨村
32 底桂玲 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
33 刘金环 1 201907 0 178 5.6 吴庄寨村
34 闫明合 1 201909 0 178 5.6 吴庄寨村
35 王秀芝 1 202004 0 178 5.6 吴庄寨村
36 王怀亮 1 202004 0 178 5.6 吴庄寨村
37 吴金聚 1 202004 0 178 5.6 吴庄寨村
38 黄远慧 1 202004 0 178 5.6 吴庄寨村
39 谭安辉 1 202004 0 178 5.6 吴庄寨村
40 海朝领 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
41 王命长 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
42 芦召 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
43 潘世赫 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
44 郑诺琪 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
45 黄臣忠 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
46 郑香兰 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
47 何从莲 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
48 吕秀英 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
49 海明远 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
50 庞广芹 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
51 王成现 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
52 李秀芹 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
53 吴升官 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
54 崔本莲 1 2020年7月 0 178 5.6 吴庄寨村
55 闫学安 1 202010 0 178 5.6 吴庄寨村
56 吴新法 1 202010 0 178 5.6 吴庄寨村
57 武保芝 1 202010 0 178 5.6 吴庄寨村
58 张秀真 1 202010 0 178 5.6 吴庄寨村
59 沈凤菊 1 202010 0 178 5.6 吴庄寨村
60 张多米 1 202104 0 178 5.6 吴庄寨村
61 任彦阁 1 202104 0 178 5.6 吴庄寨村
62 谭建国 1 202105 0 178 5.6 吴庄寨村
63 汪海艳 1 202107 0 178 5.6 吴庄寨村
64 吴天义 1 202107 30 208 5.6 吴庄寨村
65 辛凤莲 1 202107 0 178 5.6 吴庄寨村
66 赵恒 1 202107 0 178 5.6 吴庄寨村
67 赵爱军 1 202107 0 178 5.6 吴庄寨村
68 刘依依 2 202110 0 356 5.6 吴庄寨村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。