北关镇崔坝村2021年11月低保人员名单
来源:北关镇    作者:北关镇    日期:2021-11-18
序号 姓名 人口 享受日期 80岁 总金额 电费补贴 村委
1 刘玉花 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
2 崔本喜 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
3 崔修德 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
4 崔修来 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
5 崔欣冉 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
6 崔殿伏 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
7 杨东各 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
8 崔体金 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
9 崔景法 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
10 崔殿勤 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
11 王留新 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
12 董丙超 1 201607 0 178 5.6 崔坝村
13 王秀英 1 201610 0 178 5.6 崔坝村
14 崔修真 1 201610 0 178 5.6 崔坝村
15 赵学兰 1 201610 0 178 5.6 崔坝村
16 张正科 1 201610 30 208 5.6 崔坝村
17 杨玉云 1 201610 0 178 5.6 崔坝村
18 李效兰 1 201610 0 178 5.6 崔坝村
19 闫德兰 1 201704 0 178 5.6 崔坝村
20 崔本康 1 201707 0 178 5.6 崔坝村
21 崔景银 1 201804 0 178 5.6 崔坝村
22 潘金连 1 201804 0 178 5.6 崔坝村
23 宋二环 1 201804 0 178 5.6 崔坝村
24 张氏 1 201804 0 178 5.6 崔坝村
25 崔体莲 1 201807 0 178 5.6 崔坝村
26 董丙祥 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
27 段荣花 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
28 崔修德 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
29 董玉连 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
30 崔修纪 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
31 崔杨氏 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
32 崔秀聚 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
33 杨慧慧 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
34 崔秀力 1 201901 0 178 5.6 崔坝村
35 杨玉发 1 201907 0 178 5.6 崔坝村
36 王成忠 1 202001 0 178 5.6 崔坝村
37 肖翠芝 1 202004 30 208 5.6 崔坝村
38 杨东兰 1 202004 30 208 5.6 崔坝村
39 崔敬雯 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
40 崔亦茹 2 202004 0 356 5.6 崔坝村
41 杨常凤 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
42 高景超 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
43 杨玉镜 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
44 董传震 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
45 崔国宾 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
46 崔敬通 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
47 董孟 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
48 崔亦菲 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
49 胡良芝 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
50 崔殿生 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
51 张金娣 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
52 崔本收 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
53 李庆芝 1 202004 0 178 5.6 崔坝村
54 曾现荣 1 202010 0 178 5.6 崔坝村
55 高俊 2 202010 0 356 5.6 崔坝村
56 崔本红 1 202101 0 178 5.6 崔坝村
57 董丙良 1 202104 0 178 5.6 崔坝村
58 崔朝生 1 202107 0 178 5.6 崔坝村
59 安喜云 1 202110 0 178 5.6 崔坝村
60 杨书兰 1 202110 0 178 5.6 崔坝村

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。