民权县2021年人和镇台上村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇台上村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 台上村 赵双林 8.32 22.60 188.03
人和镇 台上村 张书花 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵普贯 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 赵起升 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵战东 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普明 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵玉发 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵庆拐 5.61 22.60 126.79
人和镇 台上村 赵普喜 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 施登科 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵玉红 3.55 22.60 80.23
人和镇 台上村 赵庆民 3.37 22.60 76.16
人和镇 台上村 赵修福 8.32 22.60 188.03
人和镇 台上村 赵庆胜 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 赵庆潮 4.76 22.60 107.58
人和镇 台上村 赵普文 7.07 22.60 159.78
人和镇 台上村 赵书生 2.96 22.60 66.90
人和镇 台上村 赵庆党 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵普河 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 尹书国 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 施平建 1.30 22.60 29.38
人和镇 台上村 施平安 7.15 22.60 161.59
人和镇 台上村 赵庆云 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵庆廷 1.01 22.60 22.83
人和镇 台上村 赵普怀 3.41 22.60 77.07
人和镇 台上村 赵扩军 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 徐献真 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵海军 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵庆更 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 施平亮 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 赵迎政 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 赵普雨 3.04 22.60 68.70
人和镇 台上村 赵迎信 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修治 3.12 22.60 70.51
人和镇 台上村 赵普芳 7.15 22.60 161.59
人和镇 台上村 赵庆强 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵迎东 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵迎领 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 赵修生 2.37 22.60 53.56
人和镇 台上村 施平忠 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵新忠 3.04 22.60 68.70
人和镇 台上村 尹书芳 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵普建 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵玉书 8.93 22.60 201.82
人和镇 台上村 赵战勇 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 施平良 1.30 22.60 29.38
人和镇 台上村 付春花 2.00 22.60 45.20
人和镇 台上村 施平启 1.30 22.60 29.38
人和镇 台上村 施长春 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 施平民 1.30 22.60 29.38
人和镇 台上村 施平生 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵迎民 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修堂 2.47 22.60 55.82
人和镇 台上村 赵庆根 8.45 22.60 190.97
人和镇 台上村 赵玉平 5.06 22.60 114.36
人和镇 台上村 赵修海 8.32 22.60 188.03
人和镇 台上村 赵普才 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵庆罗 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵庆明 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 赵普昌 10.18 22.60 230.07
人和镇 台上村 赵玉亮 5.08 22.60 114.81
人和镇 台上村 赵庆仁 8.26 22.60 186.68
人和镇 台上村 赵普刚 5.08 22.60 114.81
人和镇 台上村 赵玉平 5.95 22.60 134.47
人和镇 台上村 赵庆光 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 赵庆绕 9.31 22.60 210.41
人和镇 台上村 赵庆存 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵庆意 7.62 22.60 172.21
人和镇 台上村 赵双良 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 赵爱国 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 单金成 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 王文强 3.41 22.60 77.07
人和镇 台上村 赵全忠 3.21 22.60 72.55
人和镇 台上村 赵玉新 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 张景忠 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 赵自力 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 张景院 10.24 22.60 231.42
人和镇 台上村 赵普贫 5.72 22.60 129.27
人和镇 台上村 付传友 10.16 22.60 229.62
人和镇 台上村 赵庆营 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵普明 3.83 22.60 86.56
人和镇 台上村 赵河东 3.95 22.60 89.27
人和镇 台上村 赵战忠 4.68 22.60 105.77
人和镇 台上村 张景成 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 张景修 7.89 22.60 178.31
人和镇 台上村 赵庆胜 10.58 22.60 239.11
人和镇 台上村 付传德 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 付传功 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵普义 6.99 22.60 157.97
人和镇 台上村 赵合安 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 赵普信 0.77 22.60 17.40
人和镇 台上村 赵安生 1.91 22.60 43.17
人和镇 台上村 赵玉廷 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 尹世平 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 赵普友 6.99 22.60 157.97
人和镇 台上村 付传山 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 赵普理 5.72 22.60 129.27
人和镇 台上村 赵合理 3.18 22.60 71.87
人和镇 台上村 赵普生 8.04 22.60 181.70
人和镇 台上村 赵庆升 10.40 22.60 235.04
人和镇 台上村 张景华 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵普成 5.10 22.60 115.26
人和镇 台上村 赵庆强 1.91 22.60 43.17
人和镇 台上村 赵玉光 1.91 22.60 43.17
人和镇 台上村 赵国军 1.91 22.60 43.17
人和镇 台上村 赵天阳 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 张景良 5.08 22.60 114.81
人和镇 台上村 单振军 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 赵庆远 1.27 22.60 28.70
人和镇 台上村 尹世海 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 丁再真 9.76 22.60 220.58
人和镇 台上村 单文成 5.72 22.60 129.27
人和镇 台上村 赵庆全 10.62 22.60 240.01
人和镇 台上村 赵战礼 18.54 22.60 419.00
人和镇 台上村 赵战全 4.24 22.60 95.82
人和镇 台上村 付新庄 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 尹世良 6.99 22.60 157.97
人和镇 台上村 王耀文 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 单文平 8.89 22.60 200.91
人和镇 台上村 王水生 7.62 22.60 172.21
人和镇 台上村 付远东 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 赵卜中 3.59 22.60 81.13
人和镇 台上村 赵红雨 1.91 22.60 43.17
人和镇 台上村 赵全胜 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 赵东升 3.18 22.60 71.87
人和镇 台上村 赵庆新 9.53 22.60 215.38
人和镇 台上村 赵修义 5.72 22.60 129.27
人和镇 台上村 赵庆西 1.70 22.60 38.42
人和镇 台上村 赵合班 8.26 22.60 186.68
人和镇 台上村 尹书 7.62 22.60 172.21
人和镇 台上村 赵庆阳 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵根发 5.08 22.60 114.81
人和镇 台上村 单金礼 10.16 22.60 229.62
人和镇 台上村 单国营 5.08 22.60 114.81
人和镇 台上村 赵庆民 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 杨巧芝 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 付传平 8.89 22.60 200.91
人和镇 台上村 赵俊英 6.13 22.60 138.54
人和镇 台上村 赵启忠 7.60 22.60 171.76
人和镇 台上村 赵双元 4.68 22.60 105.77
人和镇 台上村 尹世德 8.89 22.60 200.91
人和镇 台上村 赵庆明 5.51 22.60 124.53
人和镇 台上村 张景存 3.41 22.60 77.07
人和镇 台上村 赵普林 3.17 22.60 71.64
人和镇 台上村 赵普坤 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 赵恒 4.00 22.60 90.40
人和镇 台上村 赵庆山 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵国勇 5.80 22.60 131.08
人和镇 台上村 赵留栓 3.81 22.60 86.11
人和镇 台上村 赵庆合 1.27 22.60 28.70
人和镇 台上村 赵庆恩 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 杨爱真 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 陈永民 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 李玉堂 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 李玉国 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 李喜合 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 李忠喜 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 李信田 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 李信合 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵庆伟 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 赵庆峰 7.15 22.60 161.59
人和镇 台上村 赵庆功 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 夏永红 10.73 22.60 242.50
人和镇 台上村 赵庆俊 9.43 22.60 213.12
人和镇 台上村 赵修德 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵修亮 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵修平 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵普军 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵富民 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 赵庆祝 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵玉章 1.30 22.60 29.38
人和镇 台上村 赵庆志 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵庆信 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵庆栋 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵宣义 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵军义 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 吴艳霞 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵庆万 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵庆年 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵庆佳 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵群生 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵庆战 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普明 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 田金歌 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 赵庆书 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵庆文 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵庆平 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵庆刚 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵金朋 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普光 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 闫合军 6.80 22.60 153.68
人和镇 台上村 闫海军 2.90 22.60 65.54
人和镇 台上村 闫合良 4.50 22.60 101.70
人和镇 台上村 闫忠良 4.20 22.60 94.92
人和镇 台上村 闫献春 6.80 22.60 153.68
人和镇 台上村 闫现启 5.50 22.60 124.30
人和镇 台上村 闫宪廷 5.50 22.60 124.30
人和镇 台上村 赵普良 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵普金 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普鸿 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵国强 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 耿远芝 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵庆魁 8.45 22.60 190.97
人和镇 台上村 赵庆强 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵庆金 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵庆合 4.00 22.60 90.40
人和镇 台上村 赵联合 1.83 22.60 41.36
人和镇 台上村 吴盼锁 5.72 22.60 129.27
人和镇 台上村 赵普民 5.62 22.60 127.01
人和镇 台上村 赵普郎 6.63 22.60 149.84
人和镇 台上村 赵抗战 2.24 22.60 50.62
人和镇 台上村 赵普明 6.25 22.60 141.25
人和镇 台上村 赵迎玉 2.24 22.60 50.62
人和镇 台上村 赵迎德 6.10 22.60 137.86
人和镇 台上村 王国花 2.97 22.60 67.12
人和镇 台上村 赵红超 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 郅俊 4.47 22.60 101.02
人和镇 台上村 赵普俊 10.98 22.60 248.15
人和镇 台上村 赵修田 4.88 22.60 110.29
人和镇 台上村 赵普成 3.37 22.60 76.16
人和镇 台上村 赵双印 3.66 22.60 82.72
人和镇 台上村 赵普合 3.88 22.60 87.69
人和镇 台上村 赵普征 3.91 22.60 88.37
人和镇 台上村 赵普举 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵庆春 1.61 22.60 36.39
人和镇 台上村 李战队 2.44 22.60 55.14
人和镇 台上村 李战胜 2.44 22.60 55.14
人和镇 台上村 李明义 1.03 22.60 23.28
人和镇 台上村 赵兴云 4.27 22.60 96.50
人和镇 台上村 李宝书 3.66 22.60 82.72
人和镇 台上村 李新桥 5.88 22.60 132.89
人和镇 台上村 徐世亮 8.90 22.60 201.14
人和镇 台上村 赵庆新 0.16 22.60 3.62
人和镇 台上村 赵普宣 8.00 22.60 180.80
人和镇 台上村 赵普 4.23 22.60 95.60
人和镇 台上村 赵红卫 6.71 22.60 151.65
人和镇 台上村 赵普云 6.71 22.60 151.65
人和镇 台上村 赵修领 8.71 22.60 196.85
人和镇 台上村 赵迎勇 2.11 22.60 47.69
人和镇 台上村 赵迎原 2.11 22.60 47.69
人和镇 台上村 赵修堂 4.22 22.60 95.37
人和镇 台上村 李银行 4.10 22.60 92.66
人和镇 台上村 赵参军 5.44 22.60 122.94
人和镇 台上村 赵普北 6.35 22.60 143.51
人和镇 台上村 赵全兴 6.10 22.60 137.86
人和镇 台上村 李明福 5.21 22.60 117.75
人和镇 台上村 赵庆兴 2.10 22.60 47.46
人和镇 台上村 赵修明 7.85 22.60 177.41
人和镇 台上村 赵云兴 2.05 22.60 46.33
人和镇 台上村 赵合启 1.83 22.60 41.36
人和镇 台上村 赵合理 5.37 22.60 121.36
人和镇 台上村 赵常委 2.44 22.60 55.14
人和镇 台上村 赵修民 6.38 22.60 144.19
人和镇 台上村 赵普运 2.05 22.60 46.33
人和镇 台上村 赵红礼 2.44 22.60 55.14
人和镇 台上村 赵庆海 1.20 22.60 27.12
人和镇 台上村 赵庆良 3.94 22.60 89.04
人和镇 台上村 赵喜民 6.39 22.60 144.41
人和镇 台上村 赵普朋 2.19 22.60 49.49
人和镇 台上村 赵普山 8.40 22.60 189.84
人和镇 台上村 赵爱东 2.10 22.60 47.46
人和镇 台上村 赵爱青 2.10 22.60 47.46
人和镇 台上村 赵永战 3.34 22.60 75.48
人和镇 台上村 赵帅 3.05 22.60 68.93
人和镇 台上村 宋继玲 3.25 22.60 73.45
人和镇 台上村 赵迎艳 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修行 8.66 22.60 195.72
人和镇 台上村 赵修伟 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵迎良 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 耿远菊 5.63 22.60 127.24
人和镇 台上村 赵修桥 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵迎中 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵庆河 5.63 22.60 127.24
人和镇 台上村 赵庆书 9.75 22.60 220.35
人和镇 台上村 赵庆恩 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵欢欢 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 赵卫东 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 王德芝 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普领 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵修建 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵修义 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修余 8.45 22.60 190.97
人和镇 台上村 赵修栋 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵修方 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵修齐 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 冯秀英 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵修成 3.45 22.60 77.97
人和镇 台上村 赵庆义 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 赵修林 4.77 22.60 107.80
人和镇 台上村 赵庆仁 7.15 22.60 161.59
人和镇 台上村 赵长桥 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵普仁 7.15 22.60 161.59
人和镇 台上村 赵修合 6.05 22.60 136.73
人和镇 台上村 赵修雷 9.10 22.60 205.66
人和镇 台上村 赵修启 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵普杰 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵普元 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修灿 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 赵修元 6.07 22.60 137.18
人和镇 台上村 赵修胜 5.62 22.60 127.01
人和镇 台上村 杜远真 8.45 22.60 190.97
人和镇 台上村 赵修学 7.35 22.60 166.11
人和镇 台上村 孙贵英 5.85 22.60 132.21
人和镇 台上村 赵普禄 4.55 22.60 102.83
人和镇 台上村 赵迎刚 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵修雨 5.20 22.60 117.52
人和镇 台上村 赵修军 6.50 22.60 146.90
人和镇 台上村 赵富国 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 史风英 7.80 22.60 176.28
人和镇 台上村 赵普志 2.60 22.60 58.76
人和镇 台上村 赵东风 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 赵修营 9.94 22.60 224.64
人和镇 台上村 翟钦兰 3.90 22.60 88.14
人和镇 台上村 张素兰 9.70 22.60 219.22
人和镇 台上村 韩爱霞 1.95 22.60 44.07
人和镇 台上村 单文堂 0.63 22.60 14.24
人和镇 台上村 单学军 4.45 22.60 100.57
人和镇 台上村 单金昌 2.54 22.60 57.40
人和镇 台上村 赵普亮 5.90 22.60 133.34
人和镇 台上村 赵百礼 2.40 22.60 54.24

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。