民权县2021年人和镇前瓦中村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇前瓦中村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 前瓦中 侯俊典 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传喜 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 杨娟 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊峰 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯二套 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯俊周 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传起 7.89 22.60 178.31
人和镇 前瓦中 侯传国 7.89 22.60 178.31
人和镇 前瓦中 侯传营 7.89 22.60 178.31
人和镇 前瓦中 侯国启 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 惠洪仁 7.10 22.60 160.46
人和镇 前瓦中 朱培文 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯俊宝 5.78 22.60 130.63
人和镇 前瓦中 黄振秋 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 侯俊平 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 侯俊立 4.13 22.60 93.34
人和镇 前瓦中 侯传峰 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯传彬 5.80 22.60 131.08
人和镇 前瓦中 侯俊华 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传兴 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 刘善荣 1.65 22.60 37.29
人和镇 前瓦中 侯爱生 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯俊学 9.24 22.60 208.82
人和镇 前瓦中 李爱莲 7.10 22.60 160.46
人和镇 前瓦中 惠洪录 5.78 22.60 130.63
人和镇 前瓦中 侯俊德 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 侯传伍 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 候传贞 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 马玉堂 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊建 5.775 22.60 130.52
人和镇 前瓦中 马玉良 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 王文荣 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯传贵 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 侯传亮 1.00 22.60 22.60
人和镇 前瓦中 张治兰 3.70 22.60 83.62
人和镇 前瓦中 徐留广 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊党 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 徐周平 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 覃加风 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 马玉生 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯俊领 5.78 22.60 130.63
人和镇 前瓦中 侯俊杰 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 马玉长 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯传伟 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 徐留民 4.55 22.60 102.83
人和镇 前瓦中 侯爱民 4.13 22.60 93.34
人和镇 前瓦中 侯加顺 1.65 22.60 37.29
人和镇 前瓦中 侯俊明 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯向羊 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊方 9.90 22.60 223.74
人和镇 前瓦中 侯俊田 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 侯俊雨 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传付 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 候运平 9.90 22.60 223.74
人和镇 前瓦中 侯俊旗 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯俊亭 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 马玉振 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊恒 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传生 9.90 22.60 223.74
人和镇 前瓦中 徐留英 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传良 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯俊林 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 徐周文 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯传军 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 惠宝玉 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 惠林鑫 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 侯俊民 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 徐州仁 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯传平 10.73 22.60 242.50
人和镇 前瓦中 张美芝 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 侯俊启 14.65 22.60 331.09
人和镇 前瓦中 侯长忠 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯传顺 11.55 22.60 261.03
人和镇 前瓦中 侯俊杰 5.775 22.60 130.52
人和镇 前瓦中 会洪坤 3.80 22.60 85.88
人和镇 前瓦中 侯俊来 7.43 22.60 167.92
人和镇 前瓦中 侯国占 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯俊良 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯保国 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 侯传义 9.90 22.60 223.74
人和镇 前瓦中 侯彦华 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯六羊 4.95 22.60 111.87
人和镇 前瓦中 侯传广 11.55 22.60 261.03
人和镇 前瓦中 侯加文 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯俊敬 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯传周 6.60 22.60 149.16
人和镇 前瓦中 侯国强 1.65 22.60 37.29
人和镇 前瓦中 惠献超 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 胡秀兰 8.25 22.60 186.45
人和镇 前瓦中 侯俊付 8.73 22.60 197.30
人和镇 前瓦中 黄秀真 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 刘善兰 9.24 22.60 208.82
人和镇 前瓦中 侯传文 10.78 22.60 243.63
人和镇 前瓦中 侯俊祥 9.24 22.60 208.82
人和镇 前瓦中 马培彬 12.32 22.60 278.43
人和镇 前瓦中 杨玉合 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 杨玉堂 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 杨致富 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 杨献争 10.78 22.60 243.63
人和镇 前瓦中 扬现奎 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊占 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 王梅花 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 杨现高 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊章 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 吴俊明 9.24 22.60 208.82
人和镇 前瓦中 侯俊飞 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯俊堂 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊正 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊强 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯传付 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 吴俊领 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 杨现峰 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 杨现明 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 杨德付 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 尚金香 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 尚春生 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯传超 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊安 4.11 22.60 92.89
人和镇 前瓦中 侯俊社 7.19 22.60 162.49
人和镇 前瓦中 耿春荣 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊勇 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯俊民 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯传德 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 尚秋生 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯传治 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯传礼 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊雷 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯红伟 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯彦东 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 侯俊文 6.93 22.60 156.62
人和镇 前瓦中 侯俊德 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯彦臣 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊河 6.93 22.60 156.62
人和镇 前瓦中 袁学义 3.85 22.60 87.01
人和镇 前瓦中 袁学中 5.39 22.60 121.81
人和镇 前瓦中 尹书荣 3.39 22.60 76.61
人和镇 前瓦中 候彦明 8.00 22.60 180.80
人和镇 前瓦中 侯学文 8.09 22.60 182.83
人和镇 前瓦中 侯俊国 6.55 22.60 148.03
人和镇 前瓦中 杨现忠 6.04 22.60 136.50
人和镇 前瓦中 杨玉杰 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 杨玉海 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊民 6.93 22.60 156.62
人和镇 前瓦中 侯俊义 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯七 3.47 22.60 78.42
人和镇 前瓦中 侯六 4.24 22.60 95.82
人和镇 前瓦中 侯彦良 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 侯俊喜 3.40 22.60 76.84
人和镇 前瓦中 苏世环 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 彦付 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊礼 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯雷臣 4.62 22.60 104.41
人和镇 前瓦中 侯俊友 6.47 22.60 146.22
人和镇 前瓦中 侯彦路 2.31 22.60 52.21
人和镇 前瓦中 侯俊营 10.01 22.60 226.23
人和镇 前瓦中 杨现坤 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 王付英 12.32 22.60 278.43
人和镇 前瓦中 杨红良 3.20 22.60 72.32
人和镇 前瓦中 侯彦飞 5.00 22.60 113.00
人和镇 前瓦中 侯俊才 4.24 22.60 95.82
人和镇 前瓦中 侯俊超 5.39 22.60 121.81
人和镇 前瓦中 侯自则 2.31 22.60 52.21
人和镇 前瓦中 侯彦华 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 侯彦山 6.16 22.60 139.22
人和镇 前瓦中 侯彦强 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯彦平 3.08 22.60 69.61
人和镇 前瓦中 侯俊平 7.70 22.60 174.02
人和镇 前瓦中 侯红 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 侯彦青 1.54 22.60 34.80
人和镇 前瓦中 吴文彬 6.24 22.60 141.02
人和镇 前瓦中 吴文平 4.94 22.60 111.64
人和镇 前瓦中 吴文明 6.24 22.60 141.02
人和镇 前瓦中 尚六 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 杨玉峰 2.60 22.60 58.76
人和镇 前瓦中 杨玉山 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 杨玉学 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 杨玉领 2.60 22.60 58.76
人和镇 前瓦中 侯传民 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 吴保学 4.76 22.60 107.58
人和镇 前瓦中 现文 2.60 22.60 58.76
人和镇 前瓦中 苏孝真 1.30 22.60 29.38
人和镇 前瓦中 吴志红 2.60 22.60 58.76
人和镇 前瓦中 杨献奇 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 何桂荣 3.90 22.60 88.14
人和镇 前瓦中 吴保坤 3.90 22.60 88.14
人和镇 前瓦中 吴保顺 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 吴勇岗 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴保生 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴文振 7.80 22.60 176.28
人和镇 前瓦中 吴百顺 6.06 22.60 136.96
人和镇 前瓦中 吴文民 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴宝森 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴礼明 3.90 22.60 88.14
人和镇 前瓦中 吴团结 2.60 22.60 58.76
人和镇 前瓦中 吴文中 4.94 22.60 111.64
人和镇 前瓦中 现平 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 庞秀文 6.50 22.60 146.90
人和镇 前瓦中 侯家争 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 杨献 9.10 22.60 205.66
人和镇 前瓦中 杨现廷 7.80 22.60 176.28
人和镇 前瓦中 吴保国 11.26 22.60 254.48
人和镇 前瓦中 侯传 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 侯传峰 3.90 22.60 88.14
人和镇 前瓦中 侯传进 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 侯家忠 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴俊友 5.20 22.60 117.52
人和镇 前瓦中 吴文占 3.64 22.60 82.26
人和镇 前瓦中 侯战国 3.13 22.60 70.74
人和镇 前瓦中 王付营 3.30 22.60 74.58
人和镇 前瓦中 侯彦庆 4.95 22.60 111.87

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。