民权县2021年人和镇后瓦中村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇后瓦中村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 后瓦中 马全中 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 马全明 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 马全学 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 马林 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 马喜来 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 刘献德 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘明军 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 耿庆玲 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 刘文明 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 刘永安 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘明海 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 刘明杰 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘明富 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘付营 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 刘明立 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 刘献周 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 刘合现 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 刘献合 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 刘合连 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘合义 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 刘书勤 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 苏永兴 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 翟景秀 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 苏志伟 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 苏志明 9.36 22.60 211.54
人和镇 后瓦中 苏家祥 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 苏家魁 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 张德英 1.56 22.60 35.26
人和镇 后瓦中 刘明亮 9.36 22.60 211.54
人和镇 后瓦中 刘明学 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 刘献军 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 徐金花 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 刘志得 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 闫二革 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 闫文革 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 刘合 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 苏志成 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 刘贵新 2.34 22.60 52.88
人和镇 后瓦中 刘安生 5.46 22.60 123.40
人和镇 后瓦中 刘建立 7.02 22.60 158.65
人和镇 后瓦中 刘建平 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 承伟 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 苏志海 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 苏志福 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 苏志民 4.68 22.60 105.77
人和镇 后瓦中 苏宏早 3.12 22.60 70.51
人和镇 后瓦中 苏志宣 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 苏宏启 1.56 22.60 35.26
人和镇 后瓦中 苏家山 3.90 22.60 88.14
人和镇 后瓦中 苏胜利 7.02 22.60 158.65
人和镇 后瓦中 刘世军 1.56 22.60 35.26
人和镇 后瓦中 刘建华 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 刘世仁 7.02 22.60 158.65
人和镇 后瓦中 刘建伟 9.36 22.60 211.54
人和镇 后瓦中 张景春 7.02 22.60 158.65
人和镇 后瓦中 张世新 8.58 22.60 193.91
人和镇 后瓦中 苏家友 9.36 22.60 211.54
人和镇 后瓦中 刘献生 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 刘献学 7.80 22.60 176.28
人和镇 后瓦中 苏志新 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 苏宏宣 6.24 22.60 141.02
人和镇 后瓦中 朱中原 1.10 22.60 24.86
人和镇 后瓦中 朱礼合 9.08 22.60 205.21
人和镇 后瓦中 朱合献 9.08 22.60 205.21
人和镇 后瓦中 杨振明 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 陈秀荣 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 杨红 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 杨文革 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广连 7.15 22.60 161.59
人和镇 后瓦中 朱广友 7.15 22.60 161.59
人和镇 后瓦中 朱胜建 5.50 22.60 124.30
人和镇 后瓦中 吕廷宣 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 吕海田 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 吕海青 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 吕海波 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 朱廷广 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 杨振兴 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 杨保德 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 杨振中 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 杨贵臣 2.74 22.60 61.92
人和镇 后瓦中 杨贵勇 5.23 22.60 118.20
人和镇 后瓦中 杨国强 3.57 22.60 80.68
人和镇 后瓦中 高继中 4.39 22.60 99.21
人和镇 后瓦中 高继文 7.70 22.60 174.02
人和镇 后瓦中 高继生 7.70 22.60 174.02
人和镇 后瓦中 朱广周 8.53 22.60 192.78
人和镇 后瓦中 朱保安 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱献民 2.47 22.60 55.82
人和镇 后瓦中 高继得 11.56 22.60 261.26
人和镇 后瓦中 张万兰 1.00 22.60 22.60
人和镇 后瓦中 朱廷生 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 朱广新 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 朱明续 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 田青 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广超 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 朱廷青 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱平安 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 樊玉芝 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 朱长青 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱廷玉 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广存 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱海安 2.48 22.60 56.05
人和镇 后瓦中 朱海平 2.49 22.60 56.27
人和镇 后瓦中 朱广生 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱伟 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 朱红林 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 董彦荣 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱合领 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 朱广英 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱向强 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广报 8.76 22.60 197.98
人和镇 后瓦中 朱广保 8.76 22.60 197.98
人和镇 后瓦中 朱向东 6.97 22.60 157.52
人和镇 后瓦中 朱卫东 3.72 22.60 84.07
人和镇 后瓦中 朱广勤 7.43 22.60 167.92
人和镇 后瓦中 朱广典 7.43 22.60 167.92
人和镇 后瓦中 朱广顺 7.43 22.60 167.92
人和镇 后瓦中 朱广运 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱卫庆 2.48 22.60 56.05
人和镇 后瓦中 杨军臣 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 杨贵生 9.91 22.60 223.97
人和镇 后瓦中 吕照连 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 吕赵献 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 吕赵生 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱广西 7.43 22.60 167.92
人和镇 后瓦中 朱广合 9.91 22.60 223.97
人和镇 后瓦中 付国振 2.81 22.60 63.51
人和镇 后瓦中 吕廷献 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 高继民 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 付玉海 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 付明文 7.27 22.60 164.30
人和镇 后瓦中 付朋 8.92 22.60 201.59
人和镇 后瓦中 付玉兴 8.92 22.60 201.59
人和镇 后瓦中 付连生 7.27 22.60 164.30
人和镇 后瓦中 付玉新 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 侯国青 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 侯学明 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 杨长真 5.05 22.60 114.13
人和镇 后瓦中 朱广威 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 朱留存 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 付长江 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 朱广军 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广省 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 温起花 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 朱廷华 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱广勇 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 朱广波 4.96 22.60 112.10
人和镇 后瓦中 付林广 11.56 22.60 261.26
人和镇 后瓦中 付林茂 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 付新忠 8.26 22.60 186.68
人和镇 后瓦中 付玉林 9.90 22.60 223.74
人和镇 后瓦中 付玉光 6.61 22.60 149.39
人和镇 后瓦中 付怀亮 6.88 22.60 155.49
人和镇 后瓦中 付玉祥 9.90 22.60 223.74
人和镇 后瓦中 付献中 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 朱向阳 2.48 22.60 56.05
人和镇 后瓦中 耿同凤 1.92 22.60 43.39
人和镇 后瓦中 付国辉 2.80 22.60 63.28
人和镇 后瓦中 朱新安 3.30 22.60 74.58
人和镇 后瓦中 朱廷帅 2.52 22.60 56.95
人和镇 后瓦中 朱铁良 0.89 22.60 20.11
人和镇 后瓦中 朱广彬 1.96 22.60 44.30
人和镇 后瓦中 朱广旗 2.15 22.60 48.59
人和镇 后瓦中 王美荣 0.69 22.60 15.59
人和镇 后瓦中 朱廷田 2.44 22.60 55.14
人和镇 后瓦中 朱全锋 3.34 22.60 75.48
人和镇 后瓦中 朱从峰 2.25 22.60 50.85
人和镇 后瓦中 朱广周 1.62 22.60 36.61
人和镇 后瓦中 朱红振 0.79 22.60 17.85
人和镇 后瓦中 朱会中 1.26 22.60 28.48
人和镇 后瓦中 朱礼新 0.70 22.60 15.82
人和镇 后瓦中 朱礼仁 1.46 22.60 33.00
人和镇 后瓦中 朱合得 1.31 22.60 29.61
人和镇 后瓦中 朱银得 0.26 22.60 5.88
人和镇 后瓦中 朱礼文 1.42 22.60 32.09
人和镇 后瓦中 朱永红 1.06 22.60 23.96
人和镇 后瓦中 朱守国 2.13 22.60 48.14
人和镇 后瓦中 朱守海 1.64 22.60 37.06
人和镇 后瓦中 朱礼平 2.62 22.60 59.21
人和镇 后瓦中 朱礼得 0.81 22.60 18.31
人和镇 后瓦中 朱海东 1.14 22.60 25.76
人和镇 后瓦中 朱广平 1.69 22.60 38.19
人和镇 后瓦中 朱广明 1.89 22.60 42.71
人和镇 后瓦中 朱战东 0.52 22.60 11.75
人和镇 后瓦中 闫兰玲 1.62 22.60 36.61
人和镇 后瓦中 朱广新 2.19 22.60 49.49
人和镇 后瓦中 朱礼堂 1.69 22.60 38.19
人和镇 后瓦中 朱银中 2.25 22.60 50.85
人和镇 后瓦中 朱广安 1.26 22.60 28.48
人和镇 后瓦中 朱廷林 3.34 22.60 75.48
人和镇 后瓦中 朱廷连 1.65 22.60 37.29
人和镇 后瓦中 朱廷旗 2.84 22.60 64.18
人和镇 后瓦中 张昌献 3.655 22.60 82.60
人和镇 后瓦中 张昌生 0.19 22.60 4.29
人和镇 后瓦中 司健英 2.84 22.60 64.18
人和镇 后瓦中 张红伟 0.95 22.60 21.47
人和镇 后瓦中 高新立 2.52 22.60 56.95
人和镇 后瓦中 高志强 3.15 22.60 71.19
人和镇 后瓦中 高银生 2.33 22.60 52.66
人和镇 后瓦中 高新生 1.72 22.60 38.87
人和镇 后瓦中 朱廷昌 1.05 22.60 23.73
人和镇 后瓦中 朱廷长 0.93 22.60 21.02
人和镇 后瓦中 朱保平 3.52 22.60 79.55
人和镇 后瓦中 朱廷威 2.70 22.60 61.02
人和镇 后瓦中 朱廷庆 2.84 22.60 64.18
人和镇 后瓦中 朱革命 3.99 22.60 90.17
人和镇 后瓦中 朱广银 0.92 22.60 20.79
人和镇 后瓦中 朱广杰 2.52 22.60 56.95
人和镇 后瓦中 朱付国 1.89 22.60 42.71
人和镇 后瓦中 朱廷 1.89 22.60 42.71
人和镇 后瓦中 朱海振 0.26 22.60 5.88
人和镇 后瓦中 朱卫振 3.09 22.60 69.83
人和镇 后瓦中 朱廷好 2.25 22.60 50.85
人和镇 后瓦中 朱礼生 2.84 22.60 64.18
人和镇 后瓦中 朱礼林 2.84 22.60 64.18
人和镇 后瓦中 朱合旺 4.84 22.60 109.38
人和镇 后瓦中 朱合良 0.42 22.60 9.49
人和镇 后瓦中 朱红旗 2.21 22.60 49.95
人和镇 后瓦中 朱红友 2.21 22.60 49.95
人和镇 后瓦中 朱广信 3.15 22.60 71.19
人和镇 后瓦中 朱献礼 2.03 22.60 45.88
人和镇 后瓦中 朱保国 0.89 22.60 20.11
人和镇 后瓦中 朱永超 0.80 22.60 18.08
人和镇 后瓦中 朱献超 0.80 22.60 18.08
人和镇 后瓦中 朱均安 0.28 22.60 6.33
人和镇 后瓦中 朱得安 1.50 22.60 33.90
人和镇 后瓦中 朱国安 0.26 22.60 5.88
人和镇 后瓦中 王登芝 1.52 22.60 34.35
人和镇 后瓦中 朱礼忠 0.93 22.60 21.02
人和镇 后瓦中 朱廷生 0.74 22.60 16.72
人和镇 后瓦中 朱广 0.23 22.60 5.20
人和镇 后瓦中 朱广同 6.74 22.60 152.32
人和镇 后瓦中 朱宽长 6.87 22.60 155.26
人和镇 后瓦中 朱建常 2.68 22.60 60.57
人和镇 后瓦中 朱建中 2.02 22.60 45.65
人和镇 后瓦中 朱明礼 6.21 22.60 140.35
人和镇 后瓦中 朱胜礼 5.01 22.60 113.23
人和镇 后瓦中 朱广领 6.02 22.60 136.05
人和镇 后瓦中 朱廷见 6.60 22.60 149.16
人和镇 后瓦中 朱廷民 4.13 22.60 93.34
人和镇 后瓦中 朱大平 4.04 22.60 91.30
人和镇 后瓦中 朱礼周 6.74 22.60 152.32
人和镇 后瓦中 朱礼朋 4.67 22.60 105.54
人和镇 后瓦中 朱广仁 4.04 22.60 91.30
人和镇 后瓦中 朱海生 1.39 22.60 31.41
人和镇 后瓦中 朱广亮 0.46 22.60 10.40
人和镇 后瓦中 朱运生 0.44 22.60 9.94
人和镇 后瓦中 朱书文 0.70 22.60 15.82
人和镇 后瓦中 朱广印 0.08 22.60 1.81
人和镇 后瓦中 朱广恩 0.70 22.60 15.82
人和镇 后瓦中 陈付军 0.39 22.60 8.81
人和镇 后瓦中 陈文德 2.04 22.60 46.10
人和镇 后瓦中 朱红彬 2.02 22.60 45.65
人和镇 后瓦中 陈明道 4.52 22.60 102.15
人和镇 后瓦中 陈付宣 2.02 22.60 45.65
人和镇 后瓦中 李胜利 3.82 22.60 86.33
人和镇 后瓦中 李玉中 5.56 22.60 125.66
人和镇 后瓦中 李玉建 2.02 22.60 45.65
人和镇 后瓦中 朱建平 0.16 22.60 3.62
人和镇 后瓦中 朱力 0.24 22.60 5.42
人和镇 后瓦中 朱建新 45.00 22.60 1017.00
人和镇 后瓦中 朱广英 0.35 22.60 7.91
人和镇 后瓦中 朱占良 6.74 22.60 152.32
人和镇 后瓦中 朱礼臣 5.79 22.60 130.85
人和镇 后瓦中 朱敬礼 10.49 22.60 237.07
人和镇 后瓦中 陈孝荣 3.39 22.60 76.61
人和镇 后瓦中 朱秀礼 0.62 22.60 14.01
人和镇 后瓦中 朱玉礼 5.39 22.60 121.81
人和镇 后瓦中 朱顺礼 0.99 22.60 22.37
人和镇 后瓦中 王全 0.06 22.60 1.36
人和镇 后瓦中 王海田 0.02 22.60 0.45
人和镇 后瓦中 王明田 2.54 22.60 57.40
人和镇 后瓦中 王金明 0.24 22.60 5.42
人和镇 后瓦中 朱广普 0.91 22.60 20.57
人和镇 后瓦中 朱广军 0.39 22.60 8.81
人和镇 后瓦中 朱广林 0.29 22.60 6.55
人和镇 后瓦中 朱广新 0.70 22.60 15.82
人和镇 后瓦中 王富岺 0.19 22.60 4.29
人和镇 后瓦中 朱献礼 0.35 22.60 7.91
人和镇 后瓦中 朱长海 0.16 22.60 3.62
人和镇 后瓦中 朱广书 0.02 22.60 0.45
人和镇 后瓦中 朱廷云 0.35 22.60 7.91
人和镇 后瓦中 朱长安 5.39 22.60 121.81
人和镇 后瓦中 赵玉兰 0.04 22.60 0.90
人和镇 后瓦中 朱广明 0.74 22.60 16.72
人和镇 后瓦中 朱广献 2.32 22.60 52.43
人和镇 后瓦中 朱红林 2.49 22.60 56.27
人和镇 后瓦中 朱敬典 5.17 22.60 116.84
人和镇 后瓦中 朱广玉 4.04 22.60 91.30
人和镇 后瓦中 朱新建 2.70 22.60 61.02
人和镇 后瓦中 朱广法 2.39 22.60 54.01
人和镇 后瓦中 朱廷高 2.37 22.60 53.56
人和镇 后瓦中 朱常领 3.19 22.60 72.09
人和镇 后瓦中 朱占国 5.28 22.60 119.33
人和镇 后瓦中 朱礼国 4.70 22.60 106.22
人和镇 后瓦中 朱礼民 3.89 22.60 87.91
人和镇 后瓦中 赵玉荣 2.15 22.60 48.59
人和镇 后瓦中 吴新朋 2.15 22.60 48.59
人和镇 后瓦中 潘献民 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 刘国 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 候雪真 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 吴照国 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 吴玉中 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 孙付生 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 吴新亮 4.30 22.60 97.18
人和镇 后瓦中 李肖然 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 陈学恩 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 潘献文 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 李洪标 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 陈林中 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 孙连生 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 李肖民 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 李陶宣 445.00 22.60 10057.00
人和镇 后瓦中 李苏安 7.52 22.60 169.95
人和镇 后瓦中 李庆军 7.52 22.60 169.95
人和镇 后瓦中 刘同军 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 陈长江 44.41 22.60 1003.67
人和镇 后瓦中 李桃明 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 孙自清 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 潘运启 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 吴新军 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 陈勇 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 孙文启 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 勾卫启 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 李肖国 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 李文生 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 李宏领 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 李桃元 9.67 22.60 218.54
人和镇 后瓦中 李桃军 9.67 22.60 218.54
人和镇 后瓦中 李桃文 9.67 22.60 218.54
人和镇 后瓦中 陈树林 10.74 22.60 242.72
人和镇 后瓦中 李国中 10.74 22.60 242.72
人和镇 后瓦中 李肖中 10.74 22.60 242.72
人和镇 后瓦中 李庆林 11.81 22.60 266.91
人和镇 后瓦中 吴照祥 11.81 22.60 266.91
人和镇 后瓦中 李伍 11.81 22.60 266.91
人和镇 后瓦中 陈学法 15.04 22.60 339.90
人和镇 后瓦中 韩秀兰 8.59 22.60 194.13
人和镇 后瓦中 潘国胜 6.44 22.60 145.54
人和镇 后瓦中 赵庆芝 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙世贤 2.37 22.60 53.56
人和镇 后瓦中 孙学民 7.90 22.60 178.54
人和镇 后瓦中 孙明文 5.78 22.60 130.63
人和镇 后瓦中 黄好德 5.78 22.60 130.63
人和镇 后瓦中 孙灿文 2.37 22.60 53.56
人和镇 后瓦中 孙学国 6.32 22.60 142.83
人和镇 后瓦中 孙伟新 7.11 22.60 160.69
人和镇 后瓦中 孙景志 6.32 22.60 142.83
人和镇 后瓦中 孙新成 7.11 22.60 160.69
人和镇 后瓦中 孙立新 8.69 22.60 196.39
人和镇 后瓦中 孙连喜 3.95 22.60 89.27
人和镇 后瓦中 孙国战 6.84 22.60 154.58
人和镇 后瓦中 孙国营 5.26 22.60 118.88
人和镇 后瓦中 赵彦芝 3.95 22.60 89.27
人和镇 后瓦中 黄文举 4.20 22.60 94.92
人和镇 后瓦中 黄玉东 7.36 22.60 166.34
人和镇 后瓦中 孙海燕 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 孙建军 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙建设 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙学超 5.53 22.60 124.98
人和镇 后瓦中 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 黄留成 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 黄文卫 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙海军 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙景义 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 孙景超 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 孙学亮 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙五 2.37 22.60 53.56
人和镇 后瓦中 孙学 6.32 22.60 142.83
人和镇 后瓦中 孙富文 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙东清 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙海清 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙灿文 2.60 22.60 58.76
人和镇 后瓦中 孙世义 1.58 22.60 35.71
人和镇 后瓦中 孙根成 3.95 22.60 89.27
人和镇 后瓦中 孙胜文 7.36 22.60 166.34
人和镇 后瓦中 孙立 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙有 3.16 22.60 71.42
人和镇 后瓦中 孙世启 6.32 22.60 142.83
人和镇 后瓦中 孙景魁 7.90 22.60 178.54
人和镇 后瓦中 孙连重 3.95 22.60 89.27
人和镇 后瓦中 孙连成 5.53 22.60 124.98
人和镇 后瓦中 孙学杰 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 孙学林 6.32 22.60 142.83
人和镇 后瓦中 孙世生 7.90 22.60 178.54
人和镇 后瓦中 刘杏云 4.74 22.60 107.12
人和镇 后瓦中 朱康建 3.95 22.60 89.27
人和镇 后瓦中 朱建民 1.49 22.60 33.67

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。