民权县2021年人和镇垛楼村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇垛楼村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 垛楼村 赵庆海 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵玉清 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵修林 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵庆社 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 陈风英 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵普宾 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵运良 6.125 22.60 138.43
人和镇 垛楼村 赵宏卫 5.25 22.60 118.65
人和镇 垛楼村 赵瑞民 1.75 22.60 39.55
人和镇 垛楼村 赵青 1.75 22.60 39.55
人和镇 垛楼村 张祖霞 2.625 22.60 59.33
人和镇 垛楼村 赵庆民 1.75 22.60 39.55
人和镇 垛楼村 赵普献 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 赵河青 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 耿春花 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 郭银生 6.13 22.60 138.54
人和镇 垛楼村 赵普珍 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 赵森林 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 赵玉勤 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 王学文 5.25 22.60 118.65
人和镇 垛楼村 赵海青 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 王新征 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 赵玉涛 5.25 22.60 118.65
人和镇 垛楼村 赵庆兴 5.25 22.60 118.65
人和镇 垛楼村 韩秀玲 5.25 22.60 118.65
人和镇 垛楼村 王明生 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 王学刚 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 王明富 6.13 22.60 138.54
人和镇 垛楼村 赵庆然 7.87 22.60 177.86
人和镇 垛楼村 赵庆军 7.87 22.60 177.86
人和镇 垛楼村 赵玉海 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 赵玉民 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 王学民 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 赵玉存 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 赵玉太 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 郭世杰 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 郭文生 6.13 22.60 138.54
人和镇 垛楼村 王明勤 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 孔祥河 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 张凤英 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 王明轩 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 赵玉战 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 赵庆河 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 赵玉魁 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 赵普礼 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 郭世民 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 赵普平 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 王明林 10.50 22.60 237.30
人和镇 垛楼村 徐省 11.38 22.60 257.19
人和镇 垛楼村 赵普功 12.25 22.60 276.85
人和镇 垛楼村 赵普义 6.50 22.60 146.90
人和镇 垛楼村 赵玉井 12.25 22.60 276.85
人和镇 垛楼村 郭峰 12.25 22.60 276.85
人和镇 垛楼村 郭二院 8.75 22.60 197.75
人和镇 垛楼村 郭世院 7.00 22.60 158.20
人和镇 垛楼村 赵海林 4.00 22.60 90.40
人和镇 垛楼村 赵庆江 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 刘林 1.93 22.60 43.62
人和镇 垛楼村 刘建民 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 张世真 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 赵庆献 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 郭世祥 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 刘红旗 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 刘克占 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 刘绍勇 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 刘峰 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 闫改名 3.86 22.60 87.24
人和镇 垛楼村 刘克新 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘克善 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 闫桂民 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 赵红生 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 刘耀宗 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 刘绍彬 5.79 22.60 130.85
人和镇 垛楼村 刘金党 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 刘少民 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 刘克奇 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 王平良 13.51 22.60 305.33
人和镇 垛楼村 刘善勇 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 刘东生 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 刘铁锤 7.72 22.60 174.47
人和镇 垛楼村 刘书生 9.07 22.60 204.98
人和镇 垛楼村 刘全生 4.63 22.60 104.64
人和镇 垛楼村 刘连生 4.63 22.60 104.64
人和镇 垛楼村 刘克明 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘玉启 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘金长 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 赵雪正 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 赵修强 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘克俊 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘玉东 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘克田 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 刘克林 9.65 22.60 218.09
人和镇 垛楼村 耿远旗 11.58 22.60 261.71
人和镇 垛楼村 闫志国 11.58 22.60 261.71
人和镇 垛楼村 刘扎根 11.58 22.60 261.71
人和镇 垛楼村 刘克顺 13.51 22.60 305.33
人和镇 垛楼村 樊庆节 2.54 22.60 57.40
人和镇 垛楼村 温东玲 6.35 22.60 143.51
人和镇 垛楼村 时永存 3.39 22.60 76.61
人和镇 垛楼村 樊德龙 8.29 22.60 187.35
人和镇 垛楼村 樊根祥 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 石书生 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 樊全力 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 樊银卫 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 樊玉文 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 樊志青 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 凡志信 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 吴国强 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 吴现新 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 石东安 5.92 22.60 133.79
人和镇 垛楼村 凡合信 3.98 22.60 89.95
人和镇 垛楼村 樊玉仁 4.57 22.60 103.28
人和镇 垛楼村 樊贵州 5.92 22.60 133.79
人和镇 垛楼村 时进中 3.38 22.60 76.39
人和镇 垛楼村 樊军 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊卫政 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 樊志中 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 樊玉献 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 樊红力 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 樊德伟 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 张玉文 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 吴国礼 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 时新志 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 时新民 5.07 22.60 114.58
人和镇 垛楼村 樊民良 5.92 22.60 133.79
人和镇 垛楼村 樊民启 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 樊同信 4.46 22.60 100.80
人和镇 垛楼村 樊留根 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 樊民强 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 石顺德 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 时念田 6.76 22.60 152.78
人和镇 垛楼村 樊志轩 7.10 22.60 160.46
人和镇 垛楼村 樊德功 7.10 22.60 160.46
人和镇 垛楼村 樊德信 7.27 22.60 164.30
人和镇 垛楼村 樊民存 7.61 22.60 171.99
人和镇 垛楼村 石金廷 7.61 22.60 171.99
人和镇 垛楼村 朱桂兰 7.61 22.60 171.99
人和镇 垛楼村 王云良 7.61 22.60 171.99
人和镇 垛楼村 樊会彬 5.92 22.60 133.79
人和镇 垛楼村 刘爱花 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊志功 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊志刚 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊志高 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 王云智 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊建设 8.45 22.60 190.97
人和镇 垛楼村 樊民生 8.96 22.60 202.50
人和镇 垛楼村 樊民智 9.30 22.60 210.18
人和镇 垛楼村 石志忠 11.83 22.60 267.36
人和镇 垛楼村 凡志生 11.83 22.60 267.36
人和镇 垛楼村 樊民政 7.61 22.60 171.99
人和镇 垛楼村 石文堂 11.90 22.60 268.94
人和镇 垛楼村 闫玉真 5.61 22.60 126.79
人和镇 垛楼村 朱红建 3.12 22.60 70.51
人和镇 垛楼村 王啟歌 3.12 22.60 70.51
人和镇 垛楼村 吴建平 3.40 22.60 76.84
人和镇 垛楼村 吴现林 3.40 22.60 76.84
人和镇 垛楼村 樊勇 3.40 22.60 76.84
人和镇 垛楼村 朱余良 10.20 22.60 230.52
人和镇 垛楼村 朱刚良 3.40 22.60 76.84
人和镇 垛楼村 樊爱民 5.95 22.60 134.47
人和镇 垛楼村 朱传付 3.40 22.60 76.84
人和镇 垛楼村 朱红宾 3.97 22.60 89.72
人和镇 垛楼村 刘翠芝 4.25 22.60 96.05
人和镇 垛楼村 朱红昌 4.25 22.60 96.05
人和镇 垛楼村 朱忠良 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱广明 3.51 22.60 79.33
人和镇 垛楼村 凡艳军 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱长生 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱新田 15.30 22.60 345.78
人和镇 垛楼村 樊爱国 7.65 22.60 172.89
人和镇 垛楼村 杨爱真 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱顺利 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 高金花 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱新献 5.61 22.60 126.79
人和镇 垛楼村 吴平 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 朱全生 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 王付菊 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 朱红卫 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 石志堂 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 石金良 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 宋瑞兰 10.20 22.60 230.52
人和镇 垛楼村 朱全恩 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 闫爱荣 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 冯振娥 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 王巧真 6.80 22.60 153.68
人和镇 垛楼村 樊干家 7.31 22.60 165.21
人和镇 垛楼村 樊顺廷 7.31 22.60 165.21
人和镇 垛楼村 朱新忠 7.37 22.60 166.56
人和镇 垛楼村 朱新礼 7.37 22.60 166.56
人和镇 垛楼村 朱全芳 7.65 22.60 172.89
人和镇 垛楼村 朱新昌 7.65 22.60 172.89
人和镇 垛楼村 朱新红 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 王爱芝 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 管荣花 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 朱新俉 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 朱东献 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 樊志礼 8.50 22.60 192.10
人和镇 垛楼村 朱传红 5.10 22.60 115.26
人和镇 垛楼村 朱付民 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 朱合兴 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 朱祥 3.73 22.60 84.30
人和镇 垛楼村 朱三孩 3.73 22.60 84.30
人和镇 垛楼村 张廷兰 4.47 22.60 101.02
人和镇 垛楼村 朱国占 5.22 22.60 117.97
人和镇 垛楼村 朱德财 11.92 22.60 269.39
人和镇 垛楼村 朱广启 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 朱发财 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 朱五孩 8.94 22.60 202.04
人和镇 垛楼村 张玉根 8.94 22.60 202.04
人和镇 垛楼村 朱合献 6.71 22.60 151.65
人和镇 垛楼村 朱德仁 6.71 22.60 151.65
人和镇 垛楼村 朱俊伟 6.71 22.60 151.65
人和镇 垛楼村 朱新建 6.71 22.60 151.65
人和镇 垛楼村 朱三 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 朱广义 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 朱德秀 2.50 22.60 56.50
人和镇 垛楼村 朱新义 8.20 22.60 185.32
人和镇 垛楼村 朱德明 8.94 22.60 202.04
人和镇 垛楼村 朱俊杰 5.70 22.60 128.82
人和镇 垛楼村 朱新昌 6.71 22.60 151.65
人和镇 垛楼村 王新节 4.48 22.60 101.25
人和镇 垛楼村 徐国旗 2.24 22.60 50.62
人和镇 垛楼村 徐国振 2.24 22.60 50.62
人和镇 垛楼村 徐兰俊 2.61 22.60 58.99
人和镇 垛楼村 徐兰军 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 宋麦莲 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 徐国强 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 徐平福 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 徐自力 2.98 22.60 67.35
人和镇 垛楼村 徐海田 4.85 22.60 109.61
人和镇 垛楼村 赵瑞平 4.85 22.60 109.61
人和镇 垛楼村 王四 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 王二 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 王道 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐广亮 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐建军 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐蓝臣 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 樊爱云 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐建设 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐建华 5.96 22.60 134.70
人和镇 垛楼村 徐合堂 6.34 22.60 143.28
人和镇 垛楼村 徐兰民 6.34 22.60 143.28
人和镇 垛楼村 徐兰友 6.34 22.60 143.28
人和镇 垛楼村 徐兰行 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 徐兰忠 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 徐金元 7.45 22.60 168.37
人和镇 垛楼村 徐银生 5.29 22.60 119.55
人和镇 垛楼村 徐兰茂 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 徐平安 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 徐新义 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 徐海生 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 徐俊波 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 徐新建 2.27 22.60 51.30
人和镇 垛楼村 朱东生 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 徐广胜 3.02 22.60 68.25
人和镇 垛楼村 徐兰海 3.33 22.60 75.26
人和镇 垛楼村 徐兰青 4.08 22.60 92.21
人和镇 垛楼村 徐瑞田 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐广启 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐兰杰 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐广强 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐广兴 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐广平 4.53 22.60 102.38
人和镇 垛楼村 徐兰恩 4.84 22.60 109.38
人和镇 垛楼村 朱德强 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 朱德启 12.08 22.60 273.01
人和镇 垛楼村 朱春生 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 高金芝 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 徐广利 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 徐广文 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 徐广安 6.04 22.60 136.50
人和镇 垛楼村 徐兰轩 3.84 22.60 86.78
人和镇 垛楼村 徐兰兴 6.34 22.60 143.28
人和镇 垛楼村 刘春歌 6.79 22.60 153.45
人和镇 垛楼村 徐广明 6.79 22.60 153.45
人和镇 垛楼村 徐广建 6.79 22.60 153.45
人和镇 垛楼村 徐广书 3.29 22.60 74.35
人和镇 垛楼村 徐广友 8.30 22.60 187.58
人和镇 垛楼村 徐广林 11.32 22.60 255.83
人和镇 垛楼村 徐红伟 3.50 22.60 79.10
人和镇 垛楼村 徐俊义 2.50 22.60 56.50
人和镇 垛楼村 樊战争 2.30 22.60 51.98

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。