民权县2021年人和镇刘寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇刘寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 刘寨村 刘红安 2.50 22.60 56.50
人和镇 刘寨村 刘继华 1.86 22.60 42.04
人和镇 刘寨村 刘国强 6.19 22.60 139.89
人和镇 刘寨村 刘不井 10.48 22.60 236.85
人和镇 刘寨村 刘平安 5.48 22.60 123.85
人和镇 刘寨村 刘国占 3.33 22.60 75.26
人和镇 刘寨村 刘战军 1.62 22.60 36.61
人和镇 刘寨村 刘善胜 3.12 22.60 70.51
人和镇 刘寨村 刘二孬 3.57 22.60 80.68
人和镇 刘寨村 刘大孬 3.57 22.60 80.68
人和镇 刘寨村 刘善兴 14.36 22.60 324.54
人和镇 刘寨村 刘善杰 3.71 22.60 83.85
人和镇 刘寨村 刘继安 0.86 22.60 19.44
人和镇 刘寨村 张二素 3.57 22.60 80.68
人和镇 刘寨村 刘善国 0.43 22.60 9.72
人和镇 刘寨村 刘运生 0.36 22.60 8.14
人和镇 刘寨村 刘五星 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘兴周 4.22 22.60 95.37
人和镇 刘寨村 刘国顺 5.72 22.60 129.27
人和镇 刘寨村 刘汉田 5.72 22.60 129.27
人和镇 刘寨村 张叶 1.72 22.60 38.87
人和镇 刘寨村 刘国清 5.72 22.60 129.27
人和镇 刘寨村 刘铁锤 5.72 22.60 129.27
人和镇 刘寨村 刘保安 5.72 22.60 129.27
人和镇 刘寨村 刘善文 7.15 22.60 161.59
人和镇 刘寨村 刘根生 7.15 22.60 161.59
人和镇 刘寨村 刘善锋 7.15 22.60 161.59
人和镇 刘寨村 刘志安 3.94 22.60 89.04
人和镇 刘寨村 刘明学 1.43 22.60 32.32
人和镇 刘寨村 刘立兴 2.86 22.60 64.64
人和镇 刘寨村 刘建设 0.56 22.60 12.66
人和镇 刘寨村 刘建立 1.86 22.60 42.04
人和镇 刘寨村 刘永 2.86 22.60 64.64
人和镇 刘寨村 刘顺兴 0.86 22.60 19.44
人和镇 刘寨村 刘德安 0.93 22.60 21.02
人和镇 刘寨村 张传英 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘七兴 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘明修 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘纲锤 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘建国 4.29 22.60 96.95
人和镇 刘寨村 刘海生 0.50 22.60 11.30
人和镇 刘寨村 杨爱玲 5.14 22.60 116.16
人和镇 刘寨村 刘兴国 6.57 22.60 148.48
人和镇 刘寨村 李松芝 2.71 22.60 61.25
人和镇 刘寨村 刘继清 5.43 22.60 122.72
人和镇 刘寨村 刘继新 6.43 22.60 145.32
人和镇 刘寨村 刘善民 8.58 22.60 193.91
人和镇 刘寨村 刘华 8.58 22.60 193.91
人和镇 刘寨村 刘磊 2.12 22.60 47.91
人和镇 刘寨村 刘记兴 2.12 22.60 47.91
人和镇 刘寨村 刘献力 3.18 22.60 71.87
人和镇 刘寨村 刘中良 2.12 22.60 47.91
人和镇 刘寨村 刘全文 6.36 22.60 143.74
人和镇 刘寨村 田素花 3.18 22.60 71.87
人和镇 刘寨村 刘金省 7.42 22.60 167.69
人和镇 刘寨村 刘峰 4.59 22.60 103.73
人和镇 刘寨村 刘航 3.18 22.60 71.87
人和镇 刘寨村 刘继周 3.18 22.60 71.87
人和镇 刘寨村 韩桂花 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘文秀 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘建平 3.20 22.60 72.32
人和镇 刘寨村 刘运良 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘县伟 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘德顺 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘长良 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘大运 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘卫红 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 王秀英 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘瑞雨 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘占英 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘毛 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘罕 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘百岁 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘继春 4.30 22.60 97.18
人和镇 刘寨村 刘善昆 6.36 22.60 143.74
人和镇 刘寨村 刘继兴 6.36 22.60 143.74
人和镇 刘寨村 金路玉 4.42 22.60 99.89
人和镇 刘寨村 刘继运 7.42 22.60 167.69
人和镇 刘寨村 刘运德 7.42 22.60 167.69
人和镇 刘寨村 刘继彬 3.80 22.60 85.88
人和镇 刘寨村 刘二利 5.42 22.60 122.49
人和镇 刘寨村 刘善池 4.59 22.60 103.73
人和镇 刘寨村 刘德兴 3.88 22.60 87.69
人和镇 刘寨村 刘继元 5.83 22.60 131.76
人和镇 刘寨村 刘继勤 6.01 22.60 135.83
人和镇 刘寨村 刘继轩 4.77 22.60 107.80
人和镇 刘寨村 刘超 5.57 22.60 125.88
人和镇 刘寨村 崔秀平 2.30 22.60 51.98
人和镇 刘寨村 刘继民 2.92 22.60 65.99
人和镇 刘寨村 刘继国 2.65 22.60 59.89
人和镇 刘寨村 刘瑞彬 5.30 22.60 119.78
人和镇 刘寨村 刘一兵 4.24 22.60 95.82
人和镇 刘寨村 刘风祥 96.45 22.60 2179.77

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。