民权县2021年人和镇周岗村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇周岗村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 周岗村 贾书彬 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 武丙党 3.79 22.60 85.65
人和镇 周岗村 贾书包 5.72 22.60 129.27
人和镇 周岗村 贺克秀 5.00 22.60 113.00
人和镇 周岗村 贾桂林 9.30 22.60 210.18
人和镇 周岗村 贾胜利 3.32 22.60 75.03
人和镇 周岗村 贾明臣 8.58 22.60 193.91
人和镇 周岗村 贾排生 0.42 22.60 9.49
人和镇 周岗村 贾国战 4.29 22.60 96.95
人和镇 周岗村 贾书民 2.76 22.60 62.38
人和镇 周岗村 贾书合 7.50 22.60 169.50
人和镇 周岗村 贾哪里 0.70 22.60 15.82
人和镇 周岗村 贾进中 9.94 22.60 224.64
人和镇 周岗村 武丙民 2.47 22.60 55.82
人和镇 周岗村 贾全喜 7.15 22.60 161.59
人和镇 周岗村 贾瑞喜 1.18 22.60 26.67
人和镇 周岗村 刘金花 4.29 22.60 96.95
人和镇 周岗村 贾得义 4.90 22.60 110.74
人和镇 周岗村 贾进良 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 贾明生 1.43 22.60 32.32
人和镇 周岗村 贾中见 6.72 22.60 151.87
人和镇 周岗村 贾贝 5.98 22.60 135.15
人和镇 周岗村 邓改 1.64 22.60 37.06
人和镇 周岗村 贾得顺 5.72 22.60 129.27
人和镇 周岗村 贾福祥 4.29 22.60 96.95
人和镇 周岗村 贾余良 6.90 22.60 155.94
人和镇 周岗村 贾书贵 7.12 22.60 160.91
人和镇 周岗村 贾兴旺 7.15 22.60 161.59
人和镇 周岗村 徐风兰 2.52 22.60 56.95
人和镇 周岗村 贾瑞生 4.29 22.60 96.95
人和镇 周岗村 贾瑞义 5.15 22.60 116.39
人和镇 周岗村 贾书杰 3.58 22.60 80.91
人和镇 周岗村 武丙忠 2.37 22.60 53.56
人和镇 周岗村 贾二国 2.15 22.60 48.59
人和镇 周岗村 贾祖康 7.15 22.60 161.59
人和镇 周岗村 贾书志 2.15 22.60 48.59
人和镇 周岗村 贾保国 1.28 22.60 28.93
人和镇 周岗村 贾红强 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 贾保西 3.21 22.60 72.55
人和镇 周岗村 贾国勤 5.72 22.60 129.27
人和镇 周岗村 贾瑞中 10.01 22.60 226.23
人和镇 周岗村 贾书社 5.02 22.60 113.45
人和镇 周岗村 王训芝 6.93 22.60 156.62
人和镇 周岗村 赵志愿 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王仁义 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵国中 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 张玉芝 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 朱长顺 1.45 22.60 32.77
人和镇 周岗村 朱连法 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 闫国安 8.15 22.60 184.19
人和镇 周岗村 闫培明 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 朱占京 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 吴红强 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 曹长征 1.45 22.60 32.77
人和镇 周岗村 吴庆云 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 曹顺喜 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵红海 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 吴机井 5.07 22.60 114.58
人和镇 周岗村 赵付国 5.25 22.60 118.65
人和镇 周岗村 李长春 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 吴中良 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 闫培田 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 吴火车 7.00 22.60 158.20
人和镇 周岗村 高全位 11.60 22.60 262.16
人和镇 周岗村 王二轩 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵国婷 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵振华 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 王海军 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 李玉虎 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 赵广胜 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 闫培新 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 赵周 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 李云芝 13.05 22.60 294.93
人和镇 周岗村 吴雪玲 1.45 22.60 32.77
人和镇 周岗村 郭富宣 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 尹素华 5.60 22.60 126.56
人和镇 周岗村 尹新节 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 耿红云 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 朱秀锋 1.45 22.60 32.77
人和镇 周岗村 牛动涛 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵广志 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵玉忠 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 王得义 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王深义 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 冯福 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 赵国军 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 吴志力 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 郭清海 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 赵红军 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 曹传喜 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 闫付军 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 赵三红 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 赵鹿 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 吴春红 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 闫红波 3.625 22.60 81.93
人和镇 周岗村 王志义 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王素玲 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王战胜 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵二红 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 吴中立 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 郭东海 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 闫建军 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 闫颜词 3.625 22.60 81.93
人和镇 周岗村 闫掁福 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 曹瑞杰 1.45 22.60 32.77
人和镇 周岗村 王付得 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵志 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王世印 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵玉民 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵付得 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 赵双红 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 朱战东 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 贾建芝 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 赵凯 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 赵玉清 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 赵国华 10.15 22.60 229.39
人和镇 周岗村 吴庆莲 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 冯振民 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 曹文礼 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 高建平 8.70 22.60 196.62
人和镇 周岗村 王志轩 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 曹文轩 7.25 22.60 163.85
人和镇 周岗村 王广献 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 王广轩 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 李国起 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 李玉民 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 闫永合 5.80 22.60 131.08
人和镇 周岗村 闫红霞 2.90 22.60 65.54
人和镇 周岗村 吴红兵 5.07 22.60 114.58
人和镇 周岗村 赵国良 6.52 22.60 147.35
人和镇 周岗村 赵国动 3.62 22.60 81.81
人和镇 周岗村 闫学超 11.96 22.60 270.30
人和镇 周岗村 赵振明 6.50 22.60 146.90
人和镇 周岗村 闫海龙 7.62 22.60 172.21
人和镇 周岗村 赵富贵 6.70 22.60 151.42
人和镇 周岗村 闫军 3.80 22.60 85.88
人和镇 周岗村 吴国战 6.52 22.60 147.35
人和镇 周岗村 闫长伟 2.35 22.60 53.11
人和镇 周岗村 赵建国 6.70 22.60 151.42
人和镇 周岗村 赵付园 3.80 22.60 85.88
人和镇 周岗村 吴庆亮 5.07 22.60 114.58
人和镇 周岗村 闫国桥 5.25 22.60 118.65
人和镇 周岗村 刘照荣 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 路伟强 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 王建勇 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 王付安 6.25 22.60 141.25
人和镇 周岗村 王世春 4.72 22.60 106.67
人和镇 周岗村 吴贯奇 8.10 22.60 183.06
人和镇 周岗村 吴排生 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 许胜利 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 赵国 3.59 22.60 81.13
人和镇 周岗村 赵国富 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 张保红 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 王世坤 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 张炳灿 8.10 22.60 183.06
人和镇 周岗村 王俊 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 王俊强 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 王二文 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 牛玉魁 8.10 22.60 183.06
人和镇 周岗村 王世光 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 王付国 4.72 22.60 106.67
人和镇 周岗村 许海东 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 许运动 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 闫井兰 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 王世清 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 王庆兰 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 路传红 6.29 22.60 142.15
人和镇 周岗村 赵四民 5.87 22.60 132.66
人和镇 周岗村 路付运 3.59 22.60 81.13
人和镇 周岗村 赵付平 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 赵振田 8.10 22.60 183.06
人和镇 周岗村 赵淘气 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 赵付军 6.25 22.60 141.25
人和镇 周岗村 许庆 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 赵振堂 6.29 22.60 142.15
人和镇 周岗村 赵留虎 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 路付良 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 王建军 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 张社会 6.75 22.60 152.55
人和镇 周岗村 路红生 3.78 22.60 85.43
人和镇 周岗村 张国轩 4.19 22.60 94.69
人和镇 周岗村 路建立 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 王俊生 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 杨秀娟 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 周世明 6.75 22.60 152.55
人和镇 周岗村 王中生 1.35 22.60 30.51
人和镇 周岗村 赵振君 9.45 22.60 213.57
人和镇 周岗村 张世强 6.25 22.60 141.25
人和镇 周岗村 王中原 3.85 22.60 87.01
人和镇 周岗村 路统一 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 赵秀生 9.45 22.60 213.57
人和镇 周岗村 许海战 4.72 22.60 106.67
人和镇 周岗村 路传啟 7.83 22.60 176.96
人和镇 周岗村 周志伟 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 赵岳林 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 赵海鹏 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 赵振英 6.29 22.60 142.15
人和镇 周岗村 张世明 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 张炳志 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 张建华 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 王世明 1.35 22.60 30.51
人和镇 周岗村 路开建 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 张玉红 1.35 22.60 30.51
人和镇 周岗村 路传民 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 路战强 4.60 22.60 103.96
人和镇 周岗村 路永旭 5.29 22.60 119.55
人和镇 周岗村 路云 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 路平良 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 王火见 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 周卷英 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 周三英 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 张进国 4.03 22.60 91.08
人和镇 周岗村 许敬堂 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 路国运 6.29 22.60 142.15
人和镇 周岗村 路二桥 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 张世坤 1.35 22.60 30.51
人和镇 周岗村 王付超 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 赵保卫 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 王帅 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 赵振礼 5.40 22.60 122.04
人和镇 周岗村 许海同 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 王俊岭 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 王刘氏 1.35 22.60 30.51
人和镇 周岗村 许海臣 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 张战义 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 张得义 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 张世宽 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 路传伍 3.78 22.60 85.43
人和镇 周岗村 赵新建 1.01 22.60 22.83
人和镇 周岗村 王新英 6.48 22.60 146.45
人和镇 周岗村 赵振啟 6.07 22.60 137.18
人和镇 周岗村 张世庆 6.73 22.60 152.10
人和镇 周岗村 张世清 7.42 22.60 167.69
人和镇 周岗村 路传华 5.84 22.60 131.98
人和镇 周岗村 赵国宏 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 路统礼 3.37 22.60 76.16
人和镇 周岗村 路群生 3.78 22.60 85.43
人和镇 周岗村 赵振民 5.20 22.60 117.52
人和镇 周岗村 许合现 9.45 22.60 213.57
人和镇 周岗村 路传清 8.10 22.60 183.06
人和镇 周岗村 王培争 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 张世生 8.78 22.60 198.43
人和镇 周岗村 赵春生 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 赵国动 4.05 22.60 91.53
人和镇 周岗村 赵振奎 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 赵振豪 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 赵祥云 5.87 22.60 132.66
人和镇 周岗村 吴永胜 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 赵奎英 6.29 22.60 142.15
人和镇 周岗村 许红卫 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 王建中 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 王中良 2.02 22.60 45.65
人和镇 周岗村 吴战胜 2.70 22.60 61.02
人和镇 周岗村 5.49 22.60 124.07
人和镇 周岗村 雷全房 4.59 22.60 103.73
人和镇 周岗村 贺忠理 3.85 22.60 87.01
人和镇 周岗村 徐国民 1.86 22.60 42.04
人和镇 周岗村 徐讲用 7.04 22.60 159.10
人和镇 周岗村 4.35 22.60 98.31
人和镇 周岗村 徐雨林 4.47 22.60 101.02
人和镇 周岗村 徐宏功 8.55 22.60 193.23
人和镇 周岗村 徐洪明 7.32 22.60 165.43
人和镇 周岗村 徐国齐 6.36 22.60 143.74
人和镇 周岗村 徐爱国 6.37 22.60 143.96
人和镇 周岗村 徐连德 6.75 22.60 152.55
人和镇 周岗村 贺中良 1.03 22.60 23.28
人和镇 周岗村 贺中义 1.03 22.60 23.28
人和镇 周岗村 徐七妮 8.23 22.60 186.00
人和镇 周岗村 徐洪生 4.57 22.60 103.28
人和镇 周岗村 徐先进 3.66 22.60 82.72
人和镇 周岗村 武丙坤 7.92 22.60 178.99
人和镇 周岗村 武丙军 6.86 22.60 155.04
人和镇 周岗村 武丙堂 7.94 22.60 179.44
人和镇 周岗村 徐洪昌 3.59 22.60 81.13
人和镇 周岗村 武丙祥 4.93 22.60 111.42
人和镇 周岗村 武佰英 2.74 22.60 61.92
人和镇 周岗村 贺保田 0.36 22.60 8.14
人和镇 周岗村 武炳现 5.99 22.60 135.37
人和镇 周岗村 武丙强 2.69 22.60 60.79
人和镇 周岗村 武运良 8.64 22.60 195.26
人和镇 周岗村 马月 0.53 22.60 11.98
人和镇 周岗村 张青姣 6.52 22.60 147.35
人和镇 周岗村 贺中羽 6.26 22.60 141.48
人和镇 周岗村 雷全行 6.40 22.60 144.64
人和镇 周岗村 贺忠星 5.23 22.60 118.20
人和镇 周岗村 贺中 8.66 22.60 195.72
人和镇 周岗村 马五 5.18 22.60 117.07
人和镇 周岗村 5.75 22.60 129.95
人和镇 周岗村 雷秀堂 5.05 22.60 114.13
人和镇 周岗村 马月山 6.51 22.60 147.13
人和镇 周岗村 贺中友 2.49 22.60 56.27
人和镇 周岗村 赵新杰 1.01 22.60 22.83

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。