民权县2021年人和镇张寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
民权县2021年人和镇张寨村实际种粮农民一次性补贴分户清册
乡镇 行政村 户主姓名 补贴面积   (亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额
人和镇 张寨村 张付民 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 田国民 1.24 22.60 28.02
人和镇 张寨村 葛贵林 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 田国 1.24 22.60 28.02
人和镇 张寨村 葛付忠 6.50 22.60 146.90
人和镇 张寨村 董占军 5.26 22.60 118.88
人和镇 张寨村 葛备战 1.94 22.60 43.84
人和镇 张寨村 董深义 7.12 22.60 160.91
人和镇 张寨村 葛国 3.32 22.60 75.03
人和镇 张寨村 葛华 6.94 22.60 156.84
人和镇 张寨村 8.04 22.60 181.70
人和镇 张寨村 葛付营 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 葛二兵 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 张连众 7.10 22.60 160.46
人和镇 张寨村 葛传义 6.35 22.60 143.51
人和镇 张寨村 葛玉祥 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 葛宏勋 3.18 22.60 71.87
人和镇 张寨村 田本啟 1.44 22.60 32.54
人和镇 张寨村 张付军 6.20 22.60 140.12
人和镇 张寨村 户贵云 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 葛春祥 4.36 22.60 98.54
人和镇 张寨村 葛国胜 8.48 22.60 191.65
人和镇 张寨村 李付平 6.03 22.60 136.28
人和镇 张寨村 李付生 7.07 22.60 159.78
人和镇 张寨村 葛根成 2.88 22.60 65.09
人和镇 张寨村 葛全营 4.17 22.60 94.24
人和镇 张寨村 耿洪荣 9.08 22.60 205.21
人和镇 张寨村 田本良 4.32 22.60 97.63
人和镇 张寨村 葛胡闹 4.96 22.60 112.10
人和镇 张寨村 葛进成 4.27 22.60 96.50
人和镇 张寨村 葛好营 4.96 22.60 112.10
人和镇 张寨村 葛红超 4.81 22.60 108.71
人和镇 张寨村 田本章 7.64 22.60 172.66
人和镇 张寨村 董汉军 3.82 22.60 86.33
人和镇 张寨村 葛涛 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 葛贵起 3.92 22.60 88.59
人和镇 张寨村 葛红才 9.38 22.60 211.99
人和镇 张寨村 葛宏良 6.30 22.60 142.38
人和镇 张寨村 董俊杰 6.60 22.60 149.16
人和镇 张寨村 葛贵彬 5.16 22.60 116.62
人和镇 张寨村 董得义 5.88 22.60 132.89
人和镇 张寨村 葛红章 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 葛红池 5.28 22.60 119.33
人和镇 张寨村 李付桥 6.13 22.60 138.54
人和镇 张寨村 葛进喜 4.96 22.60 112.10
人和镇 张寨村 葛兴华 1.34 22.60 30.28
人和镇 张寨村 张庆华 4.88 22.60 110.29
人和镇 张寨村 李国安 6.85 22.60 154.81
人和镇 张寨村 李国军 3.68 22.60 83.17
人和镇 张寨村 赵贵婵 3.07 22.60 69.38
人和镇 张寨村 田合法 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 李付品 5.56 22.60 125.66
人和镇 张寨村 李付振 4.36 22.60 98.54
人和镇 张寨村 董合兴 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 董中海 3.78 22.60 85.43
人和镇 张寨村 岳朝刚 2.12 22.60 47.91
人和镇 张寨村 王秀兰 1.29 22.60 29.15
人和镇 张寨村 岳社长 7.44 22.60 168.14
人和镇 张寨村 岳朝品 2.58 22.60 58.31
人和镇 张寨村 李国动 7.58 22.60 171.31
人和镇 张寨村 李和平 6.35 22.60 143.51
人和镇 张寨村 岳邦俊 6.25 22.60 141.25
人和镇 张寨村 李占军 11.51 22.60 260.13
人和镇 张寨村 李付义 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 李建辉 4.65 22.60 105.09
人和镇 张寨村 朱爱花 6.35 22.60 143.51
人和镇 张寨村 李全英 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 李春英 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 岳朝亮 2.12 22.60 47.91
人和镇 张寨村 孔麦花 3.67 22.60 82.94
人和镇 张寨村 董合营 5.16 22.60 116.62
人和镇 张寨村 董保宣 4.96 22.60 112.10
人和镇 张寨村 李东兴 3.38 22.60 76.39
人和镇 张寨村 姚崇英 3.07 22.60 69.38
人和镇 张寨村 董伍 1.59 22.60 35.93
人和镇 张寨村 李国战 5.06 22.60 114.36
人和镇 张寨村 李付臣 7.74 22.60 174.92
人和镇 张寨村 李付恩 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 李付祥 5.16 22.60 116.62
人和镇 张寨村 岳邦毫 6.45 22.60 145.77
人和镇 张寨村 岳朝勤 4.76 22.60 107.58
人和镇 张寨村 李保健 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 高多 5.76 22.60 130.18
人和镇 张寨村 李保中 4.76 22.60 107.58
人和镇 张寨村 李国营 2.48 22.60 56.05
人和镇 张寨村 李付胜 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 陈合兴 4.76 22.60 107.58
人和镇 张寨村 陈连生 5.26 22.60 118.88
人和镇 张寨村 陈二孩 5.26 22.60 118.88
人和镇 张寨村 董四 5.16 22.60 116.62
人和镇 张寨村 岳邦文 8.83 22.60 199.56
人和镇 张寨村 李顺兴 5.26 22.60 118.88
人和镇 张寨村 李付军 5.66 22.60 127.92
人和镇 张寨村 李合啟 1.29 22.60 29.15
人和镇 张寨村 陈合营 4.76 22.60 107.58
人和镇 张寨村 李卫兴 3.38 22.60 76.39
人和镇 张寨村 乔国民 7.84 22.60 177.18
人和镇 张寨村 董泽民 7.94 22.60 179.44
人和镇 张寨村 董泽祥 7.54 22.60 170.40
人和镇 张寨村 董合义 5.16 22.60 116.62
人和镇 张寨村 张克勤 7.64 22.60 172.66
人和镇 张寨村 张克文 7.64 22.60 172.66
人和镇 张寨村 田合理 3.67 22.60 82.94
人和镇 张寨村 田明录 3.87 22.60 87.46
人和镇 张寨村 董世义 3.87 22.60 87.46
人和镇 张寨村 董泽昌 3.87 22.60 87.46
人和镇 张寨村 高风 3.97 22.60 89.72
人和镇 张寨村 李付营 6.56 22.60 148.26
人和镇 张寨村 岳丙坤 3.00 22.60 67.80
人和镇 张寨村 张秀萍 2.12 22.60 47.91
人和镇 张寨村 王孝敏 3.73 22.60 84.30
人和镇 张寨村 王付领 3.77 22.60 85.20
人和镇 张寨村 王同领 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 王占国 11.52 22.60 260.35
人和镇 张寨村 王金太 4.02 22.60 90.85
人和镇 张寨村 王金贵 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 王金海 3.63 22.60 82.04
人和镇 张寨村 王井兰 4.52 22.60 102.15
人和镇 张寨村 王马氏 2.98 22.60 67.35
人和镇 张寨村 王敬起 3.73 22.60 84.30
人和镇 张寨村 王金周 6.70 22.60 151.42
人和镇 张寨村 王合营 7.50 22.60 169.50
人和镇 张寨村 王金涛 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 宋秀梅 4.42 22.60 99.89
人和镇 张寨村 王胜利 7.20 22.60 162.72
人和镇 张寨村 宋爱花 6.45 22.60 145.77
人和镇 张寨村 王孝明 4.32 22.60 97.63
人和镇 张寨村 王孝民 5.66 22.60 127.92
人和镇 张寨村 王孝起 4.97 22.60 112.32
人和镇 张寨村 王二刚 4.97 22.60 112.32
人和镇 张寨村 王刚领 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 王金国 9.36 22.60 211.54
人和镇 张寨村 王军 7.72 22.60 174.47
人和镇 张寨村 王爱国 6.18 22.60 139.67
人和镇 张寨村 王爱社 7.52 22.60 169.95
人和镇 张寨村 王余良 6.90 22.60 155.94
人和镇 张寨村 王玉民 5.46 22.60 123.40
人和镇 张寨村 王玉昌 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 王玉红 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 王玉坤 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 王玉海 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 王金铭 6.26 22.60 141.48
人和镇 张寨村 王保平 5.46 22.60 123.40
人和镇 张寨村 刘慧丽 1.44 22.60 32.54
人和镇 张寨村 王红林 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 王金星 7.20 22.60 162.72
人和镇 张寨村 王金明 6.90 22.60 155.94
人和镇 张寨村 王金中 9.43 22.60 213.12
人和镇 张寨村 王合义 6.45 22.60 145.77
人和镇 张寨村 马敏 6.94 22.60 156.84
人和镇 张寨村 王学彬 8.80 22.60 198.88
人和镇 张寨村 赵国花 3.42 22.60 77.29
人和镇 张寨村 王敬献 5.07 22.60 114.58
人和镇 张寨村 王孬孩 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 王敬领 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 王运良 5.46 22.60 123.40
人和镇 张寨村 姚水英 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 李雪兰 3.08 22.60 69.61
人和镇 张寨村 张付德 4.62 22.60 104.41
人和镇 张寨村 张付建 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 崔正民 7.54 22.60 170.40
人和镇 张寨村 李付俊 7.40 22.60 167.24
人和镇 张寨村 郭梅 5.42 22.60 122.49
人和镇 张寨村 崔兴贤 7.10 22.60 160.46
人和镇 张寨村 岳得胜 6.50 22.60 146.90
人和镇 张寨村 岳邦奇 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 岳革命 5.36 22.60 121.14
人和镇 张寨村 李效民 4.32 22.60 97.63
人和镇 张寨村 李付军 9.98 22.60 225.55
人和镇 张寨村 崔利 6.90 22.60 155.94
人和镇 张寨村 崔付生 8.64 22.60 195.26
人和镇 张寨村 钱长安 7.00 22.60 158.20
人和镇 张寨村 张清民 5.56 22.60 125.66
人和镇 张寨村 马秀芝 1.00 22.60 22.60
人和镇 张寨村 李风敏 1.44 22.60 32.54
人和镇 张寨村 张清华 2.88 22.60 65.09
人和镇 张寨村 岳国胜 2.88 22.60 65.09
人和镇 张寨村 陈贵兰 2.68 22.60 60.57
人和镇 张寨村 张书奎 5.82 22.60 131.53
人和镇 张寨村 岳平均 5.67 22.60 128.14
人和镇 张寨村 崔继生 4.32 22.60 97.63
人和镇 张寨村 岳邦启 4.02 22.60 90.85
人和镇 张寨村 郝苗真 4.25 22.60 96.05
人和镇 张寨村 李清 5.21 22.60 117.75
人和镇 张寨村 钱常林 5.46 22.60 123.40
人和镇 张寨村 崔天兵 6.90 22.60 155.94
人和镇 张寨村 刘九 4.42 22.60 99.89
人和镇 张寨村 张国 4.02 22.60 90.85
人和镇 张寨村 崔海彬 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 岳邦建 6.80 22.60 153.68
人和镇 张寨村 岳金生 6.80 22.60 153.68
人和镇 张寨村 岳玉平 6.70 22.60 151.42
人和镇 张寨村 余泽金 9.98 22.60 225.55
人和镇 张寨村 赵玉民 7.55 22.60 170.63
人和镇 张寨村 岳中 8.44 22.60 190.74
人和镇 张寨村 李付民 7.37 22.60 166.56
人和镇 张寨村 张书伍 9.37 22.60 211.76
人和镇 张寨村 崔兴华 8.64 22.60 195.26
人和镇 张寨村 岳帮亮 10.82 22.60 244.53
人和镇 张寨村 岳邦国 7.00 22.60 158.20
人和镇 张寨村 岳民 4.12 22.60 93.11
人和镇 张寨村 岳邦献 7.20 22.60 162.72
人和镇 张寨村 李贤 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 张春光 2.78 22.60 62.83
人和镇 张寨村 钱长德 8.74 22.60 197.52

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。