2021年民权县人和镇樊寨村耕地地力保护补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
2021年民权县人和镇樊寨村耕地地力保护补贴分户清册
乡镇 行政村 补贴面积   (亩) 补贴标准(109元/亩) 补贴金额 .
人和镇 凡寨村 韩建国 4.20 109.00 457.80
人和镇 凡寨村 韩金玉 4.95 109.00 539.55
人和镇 凡寨村 韩钦德 6.48 109.00 706.32
人和镇 凡寨村 韩钦启 6.48 109.00 706.32
人和镇 凡寨村 赵春丽 6.24 109.00 680.16
人和镇 凡寨村 彭风兰 7.10 109.00 773.90
人和镇 凡寨村 韩占生 4.32 109.00 470.88
人和镇 凡寨村 张永国 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩钦国 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩钦生 5.04 109.00 549.36
人和镇 凡寨村 韩永昌 4.32 109.00 470.88
人和镇 凡寨村 韩钦亮 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 韩平生 6.24 109.00 680.16
人和镇 凡寨村 韩钦文 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩新昌 10.82 109.00 1179.38
人和镇 凡寨村 张秀英 8.64 109.00 941.76
人和镇 凡寨村 韩连合 4.76 109.00 518.84
人和镇 凡寨村 韩新民 6.48 109.00 706.32
人和镇 凡寨村 韩新义 2.16 109.00 235.44
人和镇 凡寨村 韩新建 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩钦学 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩长永 2.16 109.00 235.44
人和镇 凡寨村 韩海昌 10.08 109.00 1098.72
人和镇 凡寨村 韩钦胜 6.48 109.00 706.32
人和镇 凡寨村 韩钦战 6.48 109.00 706.32
人和镇 凡寨村 韩钦民 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 韩尽德 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩磊 4.96 109.00 540.64
人和镇 凡寨村 韩国占 4.00 109.00 436.00
人和镇 凡寨村 韩红昌 8.64 109.00 941.76
人和镇 凡寨村 韩贵生 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩留兴 7.68 109.00 837.12
人和镇 凡寨村 韩海云 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩钦党 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 韩魁 4.32 109.00 470.88
人和镇 凡寨村 韩兵义 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩钦友 2.16 109.00 235.44
人和镇 凡寨村 韩连兴 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩庆云 5.76 109.00 627.84
人和镇 凡寨村 韩伟 6.88 109.00 749.92
人和镇 凡寨村 韩深印 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩卫东 4.32 109.00 470.88
人和镇 凡寨村 韩钦勇 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩国臣 7.92 109.00 863.28
人和镇 凡寨村 韩钦明 8.11 109.00 883.99
人和镇 凡寨村 韩启云 2.88 109.00 313.92
人和镇 凡寨村 韩卫献 4.32 109.00 470.88
人和镇 凡寨村 韩伟强 2.84 109.00 309.56
人和镇 凡寨村 韩朝强 2.84 109.00 309.56
人和镇 凡寨村 胡杰 11.70 109.00 1275.30
人和镇 凡寨村 胡米周 6.30 109.00 686.70
人和镇 凡寨村 胡米胜 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡米志 9.60 109.00 1046.40
人和镇 凡寨村 胡得水 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡丰启 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡丰胜 3.60 109.00 392.40
人和镇 凡寨村 胡丰强 3.60 109.00 392.40
人和镇 凡寨村 胡思明 7.00 109.00 763.00
人和镇 凡寨村 胡米振 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡米生 3.60 109.00 392.40
人和镇 凡寨村 胡米 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡海中 5.40 109.00 588.60
人和镇 凡寨村 胡卫东 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡米兴 7.80 109.00 850.20
人和镇 凡寨村 胡啟营 5.40 109.00 588.60
人和镇 凡寨村 胡战争 5.10 109.00 555.90
人和镇 凡寨村 胡占营 1.80 109.00 196.20
人和镇 凡寨村 胡六妮 7.10 109.00 773.90
人和镇 凡寨村 胡米泽 7.65 109.00 833.85
人和镇 凡寨村 胡海峰 2.25 109.00 245.25
人和镇 凡寨村 郭粉花 6.30 109.00 686.70
人和镇 凡寨村 胡居兴 9.90 109.00 1079.10
人和镇 凡寨村 胡卫林 8.10 109.00 882.90
人和镇 凡寨村 胡米亮 7.20 109.00 784.80
人和镇 凡寨村 胡米占 8.10 109.00 882.90
人和镇 凡寨村 胡玲 3.60 109.00 392.40
人和镇 凡寨村 何献美 1.80 109.00 196.20
人和镇 凡寨村 胡米献 9.90 109.00 1079.10
人和镇 凡寨村 宁玉亭 6.74 109.00 734.66
人和镇 凡寨村 宁现力 7.54 109.00 821.86
人和镇 凡寨村 宁现中 9.13 109.00 995.17
人和镇 凡寨村 宁玉生 6.65 109.00 724.85
人和镇 凡寨村 翟渊民 8.45 109.00 921.05
人和镇 凡寨村 宁玉占 6.65 109.00 724.85
人和镇 凡寨村 宁玉礼 6.76 109.00 736.84
人和镇 凡寨村 宁仲新 3.38 109.00 368.42
人和镇 凡寨村 李振宇 11.61 109.00 1265.49
人和镇 凡寨村 翟渊启 7.43 109.00 809.87
人和镇 凡寨村 翟渊林 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 翟渊国 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 翟世彬 10.03 109.00 1093.27
人和镇 凡寨村 翟民中 5.90 109.00 643.10
人和镇 凡寨村 宁永胜 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 宁备良 8.45 109.00 921.05
人和镇 凡寨村 宁仲杰 1.69 109.00 184.21
人和镇 凡寨村 宁庆华 10.14 109.00 1105.26
人和镇 凡寨村 宁仲民 10.94 109.00 1192.46
人和镇 凡寨村 翟俊杰 8.45 109.00 921.05
人和镇 凡寨村 翟渊行 10.03 109.00 1093.27
人和镇 凡寨村 翟渊文 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 宁永国 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 宁玉忠 4.43 109.00 482.87
人和镇 凡寨村 宁玉海 3.53 109.00 384.77
人和镇 凡寨村 宁玉清 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 宁仲行 7.15 109.00 779.35
人和镇 凡寨村 李振中 10.03 109.00 1093.27
人和镇 凡寨村 翟运利 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 翟渊良 7.29 109.00 794.61
人和镇 凡寨村 翟金中 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 翟金国 3.91 109.00 426.19
人和镇 凡寨村 翟保军 7.29 109.00 794.61
人和镇 凡寨村 翟建军 6.65 109.00 724.85
人和镇 凡寨村 翟渊春 7.54 109.00 821.86
人和镇 凡寨村 耿玉玲 3.38 109.00 368.42
人和镇 凡寨村 翟钦民 5.94 109.00 647.46
人和镇 凡寨村 翟渊中 10.14 109.00 1105.26
人和镇 凡寨村 宁仲奎 7.15 109.00 779.35
人和镇 凡寨村 宁玉功 6.76 109.00 736.84
人和镇 凡寨村 宁玉龙 3.38 109.00 368.42
人和镇 凡寨村 宁玉东 6.43 109.00 700.87
人和镇 凡寨村 宁国强 4.85 109.00 528.65
人和镇 凡寨村 宁仲生 6.76 109.00 736.84
人和镇 凡寨村 宁庆领 8.23 109.00 897.07
人和镇 凡寨村 杜爱英 9.50 109.00 1035.50
人和镇 凡寨村 翟五军 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 翟喜顺 10.14 109.00 1105.26
人和镇 凡寨村 宁玉芳 6.76 109.00 736.84
人和镇 凡寨村 宁冬冬 3.38 109.00 368.42
人和镇 凡寨村 李长兴 5.60 109.00 610.40
人和镇 凡寨村 宁东风 4.96 109.00 540.64
人和镇 凡寨村 宁贵良 7.90 109.00 861.10
人和镇 凡寨村 宁庆中 9.48 109.00 1033.32
人和镇 凡寨村 宁保磊 6.32 109.00 688.88
人和镇 凡寨村 宁国安 2.85 109.00 310.65
人和镇 凡寨村 宁国营 2.85 109.00 310.65
人和镇 凡寨村 宁玉兴 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 宁玉林 5.07 109.00 552.63
人和镇 凡寨村 樊明恩 6.08 109.00 662.72
人和镇 凡寨村 樊战胜 6.65 109.00 724.85
人和镇 凡寨村 樊合民 6.65 109.00 724.85
人和镇 凡寨村 凡平均 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 凡志昌 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊民忠 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 合群 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊明学 9.50 109.00 1035.50
人和镇 凡寨村 樊宝德 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊永胜 6.97 109.00 759.73
人和镇 凡寨村 樊新法 9.50 109.00 1035.50
人和镇 凡寨村 樊合常 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊志强 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊民雨 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊忠胜 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊志启 6.23 109.00 679.07
人和镇 凡寨村 樊胜利 10.80 109.00 1177.20
人和镇 凡寨村 樊德连 4.49 109.00 489.41
人和镇 凡寨村 樊民啟 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊立彪 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊喜德 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊营昌 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 凡小富 8.93 109.00 973.37
人和镇 凡寨村 樊合生 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊明清 8.93 109.00 973.37
人和镇 凡寨村 樊长生 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 留春 4.75 109.00 517.75
人和镇 凡寨村 樊德强 8.55 109.00 931.95
人和镇 凡寨村 樊扎根 1.90 109.00 207.10
人和镇 凡寨村 赵庆丽 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊志彬 8.55 109.00 931.95
人和镇 凡寨村 凡德峰 8.17 109.00 890.53
人和镇 凡寨村 樊保臣 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊德启 6.23 109.00 679.07
人和镇 凡寨村 樊德贞 10.07 109.00 1097.63
人和镇 凡寨村 樊德文 10.07 109.00 1097.63
人和镇 凡寨村 凡友中 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊德章 8.17 109.00 890.53
人和镇 凡寨村 樊忠强 2.85 109.00 310.65
人和镇 凡寨村 樊志兴 8.55 109.00 931.95
人和镇 凡寨村 樊志华 8.17 109.00 890.53
人和镇 凡寨村 樊群德 5.70 109.00 621.30
人和镇 凡寨村 中华 5.32 109.00 579.88
人和镇 凡寨村 樊民强 9.50 109.00 1035.50
人和镇 凡寨村 樊建设 13.30 109.00 1449.70
人和镇 凡寨村 樊臣雷 8.93 109.00 973.37
人和镇 凡寨村 樊友理 8.93 109.00 973.37
人和镇 凡寨村 樊中心 9.50 109.00 1035.50
人和镇 凡寨村 樊合运 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 凡献昌 3.80 109.00 414.20
人和镇 凡寨村 樊德合 7.60 109.00 828.40
人和镇 凡寨村 樊彦昌 11.40 109.00 1242.60
人和镇 凡寨村 樊会祥 2.28 109.00 248.52
人和镇 凡寨村 樊润民 2.28 109.00 248.52
人和镇 凡寨村 樊德民 2.28 109.00 248.52
人和镇 凡寨村 樊春发 2.28 109.00 248.52
人和镇 凡寨村 凡朝华 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡友 5.20 109.00 566.80
人和镇 凡寨村 樊国强 3.30 109.00 359.70
人和镇 凡寨村 凡文生 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 樊明轩 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡银生 6.60 109.00 719.40
人和镇 凡寨村 凡玉文 11.00 109.00 1199.00
人和镇 凡寨村 凡明中 11.00 109.00 1199.00
人和镇 凡寨村 凡占生 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 樊贞国 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 凡国全 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 樊美花 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 赵庆平 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 啟明 9.90 109.00 1079.10
人和镇 凡寨村 凡桂民 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 郭素真 11.00 109.00 1199.00
人和镇 凡寨村 凡民文 12.30 109.00 1340.70
人和镇 凡寨村 樊友林 9.90 109.00 1079.10
人和镇 凡寨村 凡献民 11.40 109.00 1242.60
人和镇 凡寨村 凡石磊 2.20 109.00 239.80
人和镇 凡寨村 凡文中 6.60 109.00 719.40
人和镇 凡寨村 凡君梅 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡友堂 2.20 109.00 239.80
人和镇 凡寨村 凡合清 6.60 109.00 719.40
人和镇 凡寨村 凡民学 13.60 109.00 1482.40
人和镇 凡寨村 樊友德 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡晴 11.00 109.00 1199.00
人和镇 凡寨村 凡军伟 5.50 109.00 599.50
人和镇 凡寨村 凡麦囤 13.20 109.00 1438.80
人和镇 凡寨村 凡春生 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 凡国胜 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 凡桂生 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡国营 8.80 109.00 959.20
人和镇 凡寨村 凡建设 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 凡友明 11.00 109.00 1199.00
人和镇 凡寨村 樊雷振 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 樊国明 7.70 109.00 839.30
人和镇 凡寨村 凡卫红 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 凡合轩 4.40 109.00 479.60
人和镇 凡寨村 樊运良 6.60 109.00 719.40
人和镇 凡寨村 韩钦锋 5.26 109.00 573.34
人和镇 凡寨村 冯爱启 8.38 109.00 913.42
人和镇 凡寨村 韩运动 4.41 109.00 480.69
人和镇 凡寨村 韩占 3.86 109.00 420.74
人和镇 凡寨村 赵排真 2.55 109.00 277.95
人和镇 凡寨村 韩新法 4.24 109.00 462.16
人和镇 凡寨村 韩新啟 2.28 109.00 248.52
人和镇 凡寨村 韩新中 4.89 109.00 533.01
人和镇 凡寨村 韩振兴 5.63 109.00 613.67
人和镇 凡寨村 韩江 8.21 109.00 894.89
人和镇 凡寨村 韩学中 6.27 109.00 683.43
人和镇 凡寨村 韩改运 3.28 109.00 357.52
人和镇 凡寨村 韩强 2.69 109.00 293.21
人和镇 凡寨村 韩运志 3.08 109.00 335.72
人和镇 凡寨村 韩钦善 1.29 109.00 140.61
人和镇 凡寨村 韩保德 2.73 109.00 297.57
人和镇 凡寨村 刘常荣 7.35 109.00 801.15
人和镇 凡寨村 韩付良 11.06 109.00 1205.54
人和镇 凡寨村 韩付平 9.72 109.00 1059.48
人和镇 凡寨村 韩钦臣 8.39 109.00 914.51
人和镇 凡寨村 韩钦相 5.70 109.00 621.30
人和镇 凡寨村 韩风林 8.47 109.00 923.23
人和镇 凡寨村 韩冬胜 1.47 109.00 160.23
人和镇 凡寨村 韩百胜 1.47 109.00 160.23
人和镇 凡寨村 韩文学 8.39 109.00 914.51
人和镇 凡寨村 乔秀英 4.03 109.00 439.27
人和镇 凡寨村 韩自愿 4.26 109.00 464.34
人和镇 凡寨村 韩党振 2.21 109.00 240.89
人和镇 凡寨村 韩胡闹 2.21 109.00 240.89
人和镇 凡寨村 韩党胜 2.21 109.00 240.89
人和镇 凡寨村 韩文清 2.21 109.00 240.89
人和镇 凡寨村 韩营昌 4.19 109.00 456.71
人和镇 凡寨村 韩登科 3.44 109.00 374.96
人和镇 凡寨村 张金海 5.69 109.00 620.21
人和镇 凡寨村 张图生 5.30 109.00 577.70
人和镇 凡寨村 张中林 10.30 109.00 1122.70
人和镇 凡寨村 韩世林 7.10 109.00 773.90
人和镇 凡寨村 韩连营 3.31 109.00 360.79
人和镇 凡寨村 张图中 2.74 109.00 298.66
人和镇 凡寨村 韩长兴 2.81 109.00 306.29
人和镇 凡寨村 郭荣花 1.30 109.00 141.70
人和镇 凡寨村 韩德修 10.29 109.00 1121.61
人和镇 凡寨村 张啟山 7.54 109.00 821.86
人和镇 凡寨村 张啟云 9.97 109.00 1086.73
人和镇 凡寨村 韩钦成 8.59 109.00 936.31
人和镇 凡寨村 韩保安 2.94 109.00 320.46
人和镇 凡寨村 韩保全 2.94 109.00 320.46
人和镇 凡寨村 韩钦周 7.05 109.00 768.45
人和镇 凡寨村 韩全胜 2.70 109.00 294.30
人和镇 凡寨村 胡志刚 6.80 109.00 741.20
人和镇 凡寨村 胡献德 2.72 109.00 296.48
人和镇 凡寨村 胡乔氏 5.44 109.00 592.96
人和镇 凡寨村 胡志忠 8.16 109.00 889.44
人和镇 凡寨村 胡刚枪 6.80 109.00 741.20
人和镇 凡寨村 李强 2.00 109.00 218.00
人和镇 凡寨村 胡振义 3.62 109.00 394.58
人和镇 凡寨村 胡振全 5.00 109.00 545.00
人和镇 凡寨村 胡振明 4.08 109.00 444.72
人和镇 凡寨村 胡志安 6.80 109.00 741.20
人和镇 凡寨村 胡振国 6.34 109.00 691.06
人和镇 凡寨村 张学兰 5.44 109.00 592.96
人和镇 凡寨村 胡志平 5.44 109.00 592.96
人和镇 凡寨村 胡俊德 2.72 109.00 296.48
人和镇 凡寨村 胡贵仁 3.14 109.00 342.26
人和镇 凡寨村 胡桂林 4.04 109.00 440.36
人和镇 凡寨村 胡桂忠 4.04 109.00 440.36
人和镇 凡寨村 李百胜 8.16 109.00 889.44
人和镇 凡寨村 李胜利 8.16 109.00 889.44
人和镇 凡寨村 李钦林 5.89 109.00 642.01
人和镇 凡寨村 李进中 3.17 109.00 345.53
人和镇 凡寨村 李占力 4.08 109.00 444.72
人和镇 凡寨村 李军胜 3.89 109.00 424.01
人和镇 凡寨村 徐红花 4.02 109.00 438.18
人和镇 凡寨村 翟渊平 3.59 109.00 391.31
人和镇 凡寨村 翟国强 4.02 109.00 438.18
人和镇 凡寨村 翟运 4.02 109.00 438.18
人和镇 凡寨村 刘春荣 2.68 109.00 292.12
人和镇 凡寨村 翟渊杰 1.34 109.00 146.06
人和镇 凡寨村 翟渊广 6.30 109.00 686.70
人和镇 凡寨村 翟钦礼 6.70 109.00 730.30
人和镇 凡寨村 翟渊树 6.70 109.00 730.30
人和镇 凡寨村 翟爱民 6.70 109.00 730.30
人和镇 凡寨村 翟渊博 5.36 109.00 584.24
人和镇 凡寨村 翟明昌 2.68 109.00 292.12
人和镇 凡寨村 翟治国 5.44 109.00 592.96
人和镇 凡寨村 翟渊清 6.13 109.00 668.17
人和镇 凡寨村 翟振轩 6.13 109.00 668.17
人和镇 凡寨村 翟二国 6.70 109.00 730.30
人和镇 凡寨村 翟元中 6.70 109.00 730.30
人和镇 凡寨村 翟渊胜 4.70 109.00 512.30
人和镇 凡寨村 翟渊孟 4.70 109.00 512.30
人和镇 凡寨村 翟元治 8.16 109.00 889.44
人和镇 凡寨村 胡志民 5.44 109.00 592.96
人和镇 凡寨村 翟改名 4.20 109.00 457.80
人和镇 凡寨村 宁新刚 1.69 109.00 184.21
人和镇 凡寨村 王秀芝 4.99 109.00 543.91
人和镇 凡寨村 时艳芝 6.60 109.00 719.40
合计 330 2014.21 109.00 219548.89

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。