2021年民权县人和镇虎东村耕地地力保护补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
2021年民权县人和镇虎东村耕地地力保护补贴分户清册
乡镇 行政村 补贴面积   (亩) 补贴标准(109元/亩) 补贴金额 .
人和镇 虎东村 王清堂 4.03 109.00 439.27
人和镇 虎东村 王清轩 3.345 109.00 364.605
人和镇 虎东村 王清祥 3.395 109.00 370.055
人和镇 虎东村 耿红丽 6.05 109.00 659.45
人和镇 虎东村 王秀亮 6.05 109.00 659.45
人和镇 虎东村 耿庆军 4.73 109.00 515.57
人和镇 虎东村 尹秀真 2.93 109.00 319.37
人和镇 虎东村 耿丰良 1.83 109.00 199.47
人和镇 虎东村 赵普国 3.41 109.00 371.69
人和镇 虎东村 赵长海 1.36 109.00 148.24
人和镇 虎东村 赵长江 1.23 109.00 134.07
人和镇 虎东村 翟新全 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 赵春玲 1.83 109.00 199.47
人和镇 虎东村 张献忠 2.93 109.00 319.37
人和镇 虎东村 张献国 1.83 109.00 199.47
人和镇 虎东村 王秀利 2.04 109.00 222.36
人和镇 虎东村 翟帅 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 翟新志 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 王启勇 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 王松 5.50 109.00 599.50
人和镇 虎东村 王秀生 7.80 109.00 850.20
人和镇 虎东村 王秀民 5.50 109.00 599.50
人和镇 虎东村 王金生 5.50 109.00 599.50
人和镇 虎东村 王文生 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 郭建生 5.13 109.00 559.17
人和镇 虎东村 郭建民 6.23 109.00 679.07
人和镇 虎东村 郭建海 5.13 109.00 559.17
人和镇 虎东村 王刚 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 王云新 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 司永生 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 司永涛 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 司秋生 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 司建东 5.50 109.00 599.50
人和镇 虎东村 司建营 4.60 109.00 501.40
人和镇 虎东村 王秀军 4.95 109.00 539.55
人和镇 虎东村 王秀海 4.95 109.00 539.55
人和镇 虎东村 王秀威 3.85 109.00 419.65
人和镇 虎东村 王建国 2.75 109.00 299.75
人和镇 虎东村 王金立 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 耿艳丽 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 王志华 2.34 109.00 255.06
人和镇 虎东村 王剑 1.10 109.00 119.90
人和镇 虎东村 王启航 1.10 109.00 119.90
人和镇 虎东村 王秀田 4.68 109.00 510.12
人和镇 虎东村 王云峰 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 王云军 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 李桃花 5.78 109.00 630.02
人和镇 虎东村 王云东 1.10 109.00 119.90
人和镇 虎东村 张德民 2.75 109.00 299.75
人和镇 虎东村 张德民 7.70 109.00 839.30
人和镇 虎东村 王付春 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 王啟海 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 杨新平 2.05 109.00 223.45
人和镇 虎东村 张献超 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 张东海 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 张献臣 3.30 109.00 359.70
人和镇 虎东村 王啟祥 2.75 109.00 299.75
人和镇 虎东村 王秀伟 3.11 109.00 338.99
人和镇 虎东村 王启峰 3.85 109.00 419.65
人和镇 虎东村 王辉 2.62 109.00 285.58
人和镇 虎东村 王德清 2.00 109.00 218.00
人和镇 虎东村 王超 4.95 109.00 539.55
人和镇 虎东村 王秀义 3.08 109.00 335.72
人和镇 虎东村 王秀振 4.99 109.00 543.91
人和镇 虎东村 王秀仁 5.09 109.00 554.81
人和镇 虎东村 王秀堂 3.99 109.00 434.91
人和镇 虎东村 翟新力 1.83 109.00 199.47
人和镇 虎东村 翟新峰 5.13 109.00 559.17
人和镇 虎东村 翟新明 5.13 109.00 559.17
人和镇 虎东村 司民强 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 史玉兰 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 翟新元 2.80 109.00 305.20
人和镇 虎东村 翟俊才 6.82 109.00 743.38
人和镇 虎东村 杨金保 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 杨金亮 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 杨瑞田 4.71 109.00 513.39
人和镇 虎东村 杨得臣 2.29 109.00 249.61
人和镇 虎东村 杨起运 5.98 109.00 651.82
人和镇 虎东村 杨得军 3.15 109.00 343.35
人和镇 虎东村 杨启法 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 杨贵军 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 杨瑞院 2.29 109.00 249.61
人和镇 虎东村 王殿英 1.58 109.00 172.22
人和镇 虎东村 王自峰 0.91 109.00 99.19
人和镇 虎东村 王金玉 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 刘杏兰 4.20 109.00 457.80
人和镇 虎东村 王世生 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 王启聪 4.36 109.00 475.24
人和镇 虎东村 王世安 4.45 109.00 485.05
人和镇 虎东村 王启强 2.10 109.00 228.90
人和镇 虎东村 王志军 6.30 109.00 686.70
人和镇 虎东村 王启友 2.10 109.00 228.90
人和镇 虎东村 王现礼 2.70 109.00 294.30
人和镇 虎东村 王启军 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 王清虎 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 王平均 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王永军 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王殿卜 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 王海军 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 王启学 5.93 109.00 646.37
人和镇 虎东村 王殿升 8.40 109.00 915.60
人和镇 虎东村 张自力 4.60 109.00 501.40
人和镇 虎东村 张景胜 1.15 109.00 125.35
人和镇 虎东村 张宝国 1.15 109.00 125.35
人和镇 虎东村 张凤奇 1.56 109.00 170.04
人和镇 虎东村 张景兴 1.56 109.00 170.04
人和镇 虎东村 张战国 1.56 109.00 170.04
人和镇 虎东村 陈风兰 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王启生 6.30 109.00 686.70
人和镇 虎东村 王启振 2.70 109.00 294.30
人和镇 虎东村 王胜良 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 彭中爱 4.46 109.00 486.14
人和镇 虎东村 王国强 4.57 109.00 498.13
人和镇 虎东村 王世海 4.44 109.00 483.96
人和镇 虎东村 王全生 4.10 109.00 446.90
人和镇 虎东村 王世社 4.23 109.00 461.07
人和镇 虎东村 范秀真 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 王启亮 6.82 109.00 743.38
人和镇 虎东村 王清国 2.00 109.00 218.00
人和镇 虎东村 尹书歌 2.80 109.00 305.20
人和镇 虎东村 王二西 3.81 109.00 415.29
人和镇 虎东村 王秀胜 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 王起元 4.00 109.00 436.00
人和镇 虎东村 李梅 4.69 109.00 511.21
人和镇 虎东村 王启东 3.19 109.00 347.71
人和镇 虎东村 翟新东 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 翟平安 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 翟新安 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 翟新太 3.00 109.00 327.00
人和镇 虎东村 王战胜 5.38 109.00 586.42
人和镇 虎东村 刘宏俭 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 刘继国 5.28 109.00 575.52
人和镇 虎东村 王殿清 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 耿庆荣 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 张安伟 2.00 109.00 218.00
人和镇 虎东村 王启收 4.04 109.00 440.36
人和镇 虎东村 唐具河 4.87 109.00 530.83
人和镇 虎东村 王鲜 4.00 109.00 436.00
人和镇 虎东村 王启成 4.13 109.00 450.17
人和镇 虎东村 张东升 4.50 109.00 490.50
人和镇 虎东村 王启叶 4.90 109.00 534.10
人和镇 虎东村 王建华 3.14 109.00 342.26
人和镇 虎东村 王世国 3.85 109.00 419.65
人和镇 虎东村 杨博 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 杨卫东 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 杨德成 3.80 109.00 414.20
人和镇 虎东村 张保军 1.80 109.00 196.20
人和镇 虎东村 刘扩军 2.31 109.00 251.79
人和镇 虎东村 张景生 1.21 109.00 131.89
人和镇 虎东村 曹海歌 3.42 109.00 372.78
人和镇 虎东村 王启兴 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 翟改群 5.40 109.00 588.60
人和镇 虎东村 王世彬 5.03 109.00 548.27
人和镇 虎东村 王秀生 6.69 109.00 729.21
人和镇 虎东村 王启斗 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 王启付 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 陈同歌 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 王轩 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 王启银 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 王启利 1.49 109.00 162.41
人和镇 虎东村 王启雪 5.55 109.00 604.95
人和镇 虎东村 张长海 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 王启勇 5.98 109.00 651.82
人和镇 虎东村 郑爱莲 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 张西海 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王启瑞 1.58 109.00 172.22
人和镇 虎东村 王启才 4.72 109.00 514.48
人和镇 虎东村 程胜 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 程晓光 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 程红 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 张献聪 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 王留军 3.00 109.00 327.00
人和镇 虎东村 王存良 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王永泉 1.09 109.00 118.81
人和镇 虎东村 王秀峰 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 王秀力 2.00 109.00 218.00
人和镇 虎东村 王秀林 1.58 109.00 172.22
人和镇 虎东村 王军卫 1.58 109.00 172.22
人和镇 虎东村 张四海 4.43 109.00 482.87
人和镇 虎东村 王启国 5.37 109.00 585.33
人和镇 虎东村 杨新胜 11.89 109.00 1296.01
人和镇 虎东村 左庆轩 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 左右民 5.30 109.00 577.70
人和镇 虎东村 张秀荣 3.72 109.00 405.48
人和镇 虎东村 左庆成 6.40 109.00 697.60
人和镇 虎东村 左群献 3.22 109.00 350.98
人和镇 虎东村 左国庆 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 耿庆俊 2.91 109.00 317.19
人和镇 虎东村 耿庆民 4.00 109.00 436.00
人和镇 虎东村 耿庆杰 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 刘素云 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 耿运动 4.50 109.00 490.50
人和镇 虎东村 耿占利 4.67 109.00 509.03
人和镇 虎东村 高宏俊 6.60 109.00 719.40
人和镇 虎东村 高洪山 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 程玉林 6.37 109.00 694.33
人和镇 虎东村 程玉栋 4.20 109.00 457.80
人和镇 虎东村 程元良 2.00 109.00 218.00
人和镇 虎东村 程远俊 3.40 109.00 370.60
人和镇 虎东村 程元成 6.80 109.00 741.20
人和镇 虎东村 左改西 7.15 109.00 779.35
人和镇 虎东村 赵庆军 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 赵玉奇 5.26 109.00 573.34
人和镇 虎东村 程聪聪 1.80 109.00 196.20
人和镇 虎东村 赵宝华 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 赵庆战 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 赵庆启 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 赵庆民 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 赵庆国 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 赵庆峰 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 张洪堂 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 张宏启 6.02 109.00 656.18
人和镇 虎东村 张献生 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 张博 13.14 109.00 1432.26
人和镇 虎东村 郑祥福 5.88 109.00 640.92
人和镇 虎东村 郑祥禄 4.40 109.00 479.60
人和镇 虎东村 郑合祥 5.29 109.00 576.61
人和镇 虎东村 郑祥义 6.50 109.00 708.50
人和镇 虎东村 左克祥 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 左常民 4.12 109.00 449.08
人和镇 虎东村 左常得 2.24 109.00 244.16
人和镇 虎东村 杨新立 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 左长轩 5.40 109.00 588.60
人和镇 虎东村 左常兴 3.95 109.00 430.55
人和镇 虎东村 左长志 3.88 109.00 422.92
人和镇 虎东村 4.50 109.00 490.50
人和镇 虎东村 左长义 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 左长喜 5.90 109.00 643.10
人和镇 虎东村 左国营 4.20 109.00 457.80
人和镇 虎东村 左振营 4.27 109.00 465.43
人和镇 虎东村 左四营 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 张庆真 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 杨洪珍 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 程红涛 1.80 109.00 196.20
人和镇 虎东村 杨新得 4.64 109.00 505.76
人和镇 虎东村 杨新明 5.29 109.00 576.61
人和镇 虎东村 杨自力 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 杨胜利 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 杨新奎 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 杨新智 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 杨新杰 4.73 109.00 515.57
人和镇 虎东村 王爱 1.80 109.00 196.20
人和镇 虎东村 杨占营 1.84 109.00 200.56
人和镇 虎东村 杨新义 5.40 109.00 588.60
人和镇 虎东村 杨新亭 4.76 109.00 518.84
人和镇 虎东村 杨军学 6.00 109.00 654.00
人和镇 虎东村 杨军林 5.94 109.00 647.46
人和镇 虎东村 杨新田 8.40 109.00 915.60
人和镇 虎东村 杨军连 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 杨新生 1.75 109.00 190.75
人和镇 虎东村 杨新景 4.98 109.00 542.82
人和镇 虎东村 杨新启 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 杨银生 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 杨新峰 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 杨军顺 1.70 109.00 185.30
人和镇 虎东村 张洪义 7.20 109.00 784.80
人和镇 虎东村 张洪海 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 张洪杰 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 杨连营 9.00 109.00 981.00
人和镇 虎东村 周明堂 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 周志强 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 周幸福 2.40 109.00 261.60
人和镇 虎东村 周金良 3.60 109.00 392.40
人和镇 虎东村 胡坤玲 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 程喜威 2.20 109.00 239.80
人和镇 虎东村 耿宏兰 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 耿春秀 4.80 109.00 523.20
人和镇 虎东村 杨军保 1.70 109.00 185.30
人和镇 虎东村 杨洪军 1.20 109.00 130.80
人和镇 虎东村 王战 3.78 109.00 412.02
人和镇 虎东村 王战东 2.52 109.00 274.68
合计 272 1084.19 109.00 118176.71

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。