2021年民权县人和镇金南村耕地地力保护补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
2021年民权县人和镇金南村耕地地力保护补贴分户清册
乡镇 行政村 补贴面积   (亩) 补贴标准(109元/亩) 补贴金额 .
人和镇 金南村 耿远昌 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿远炮 9.20 109.00 1002.80
人和镇 金南村 耿远驰 6.90 109.00 752.10
人和镇 金南村 耿庆民 2.88 109.00 313.92
人和镇 金南村 耿新军 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 耿远战 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 耿远超 4.03 109.00 439.27
人和镇 金南村 耿刚臣 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿宏录 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 胡瑞国 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿宏成 6.90 109.00 752.10
人和镇 金南村 耿远敬 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿献杰 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 耿远亮 8.05 109.00 877.45
人和镇 金南村 耿宏良 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 耿远田 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 胡瑞林 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿远 3.45 109.00 376.05
人和镇 金南村 耿远毫 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿宏飞 3.45 109.00 376.05
人和镇 金南村 耿远涛 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿远德 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿远伍 3.45 109.00 376.05
人和镇 金南村 耿远月 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿远明 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 耿远旗 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 王爱荣 3.74 109.00 407.66
人和镇 金南村 耿宏树 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 张全生 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 张空军 1.73 109.00 188.57
人和镇 金南村 张全军 1.73 109.00 188.57
人和镇 金南村 张汝荣 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 耿胜超 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿庆玉 8.05 109.00 877.45
人和镇 金南村 耿宏广 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 耿宏辉 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 耿远良 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 胡瑞堂 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 胡瑞兴 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 耿远文 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿献成 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿文成 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 耿远印 4.60 109.00 501.40
人和镇 金南村 耿远刚 5.75 109.00 626.75
人和镇 金南村 胡瑞清 2.875 109.00 313.375
人和镇 金南村 耿庆义 6.90 109.00 752.10
人和镇 金南村 胡新庄 3.45 109.00 376.05
人和镇 金南村 耿远国 6.04 109.00 658.36
人和镇 金南村 郑培荣 4.03 109.00 439.27
人和镇 金南村 耿宏宁 8.05 109.00 877.45
人和镇 金南村 耿宏康 6.90 109.00 752.10
人和镇 金南村 耿宏启 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 耿宏保 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 耿勇伟 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿丰收 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 耿远治 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 胡瑞启 3.45 109.00 376.05
人和镇 金南村 耿宏辇 2.30 109.00 250.70
人和镇 金南村 耿远社 1.15 109.00 125.35
人和镇 金南村 张干家 2.87 109.00 312.83
人和镇 金南村 赵庆伦 3.52 109.00 383.68
人和镇 金南村 赵卜得 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 王秀荣 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 赵卜田 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 耿同记 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 赵景成 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 赵玉全 1.17 109.00 127.53
人和镇 金南村 耿同明 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴传海 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿同礼 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 耿连义 2.93 109.00 319.37
人和镇 金南村 耿春富 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴留义 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴礼鹏 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴礼英 5.47 109.00 596.23
人和镇 金南村 耿远明 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 吴传祥 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 杨付各 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴传伟 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 吴传安 7.02 109.00 765.18
人和镇 金南村 吴礼顺 6.63 109.00 722.67
人和镇 金南村 吴献营 6.63 109.00 722.67
人和镇 金南村 吴传华 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴传玉 6.24 109.00 680.16
人和镇 金南村 吴传喜 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴照 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴礼占 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 吴传良 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴礼生 6.63 109.00 722.67
人和镇 金南村 吴照廷 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴照强 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴传超 1.76 109.00 191.84
人和镇 金南村 吴传营 5.27 109.00 574.43
人和镇 金南村 赵玉智 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴照起 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 吴传胜 6.24 109.00 680.16
人和镇 金南村 吴传献 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴传得 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 王付真 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿同群 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿同锁 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 耿同义 5.27 109.00 574.43
人和镇 金南村 耿同印 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 耿同安 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 耿长安 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 耿同起 9.36 109.00 1020.24
人和镇 金南村 耿同乐 5.27 109.00 574.43
人和镇 金南村 耿同贤 5.27 109.00 574.43
人和镇 金南村 耿同虎 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 赵玉风 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 耿国文 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴传民 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿同周 8.19 109.00 892.71
人和镇 金南村 王秀各 7.02 109.00 765.18
人和镇 金南村 耿献根 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 吴照锋 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 吴礼金 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 赵修云 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 张贵真 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴传明 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴礼营 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴献军 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 吴传红 8.19 109.00 892.71
人和镇 金南村 吴照富 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 吴传杰 6.24 109.00 680.16
人和镇 金南村 耿同兴 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 徐金芝 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿国珍 1.17 109.00 127.53
人和镇 金南村 耿国芳 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴照立 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴照升 4.68 109.00 510.12
人和镇 金南村 吴传义 5.85 109.00 637.65
人和镇 金南村 耿同振 7.02 109.00 765.18
人和镇 金南村 吴礼节 8.19 109.00 892.71
人和镇 金南村 吴海红 2.31 109.00 251.79
人和镇 金南村 孟献花 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 张淑英 2.34 109.00 255.06
人和镇 金南村 吴银良 7.02 109.00 765.18
人和镇 金南村 吴照海 3.51 109.00 382.59
人和镇 金南村 翟红霞 1.17 109.00 127.53
人和镇 金南村 耿同权 8.82 109.00 961.38
人和镇 金南村 耿结实 3.78 109.00 412.02
人和镇 金南村 耿同在 7.56 109.00 824.04
人和镇 金南村 耿同杰 5.88 109.00 640.92
人和镇 金南村 耿同志 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿宏战 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 赵玉明 7.56 109.00 824.04
人和镇 金南村 耿同林 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 耿宏六 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿同标 4.10 109.00 446.90
人和镇 金南村 耿宏珍 6.93 109.00 755.37
人和镇 金南村 耿宏振 9.45 109.00 1030.05
人和镇 金南村 耿同臣 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 耿海明 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 赵玉坤 3.78 109.00 412.02
人和镇 金南村 耿春旺 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 耿宏华 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 耿宏营 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 耿四海 5.88 109.00 640.92
人和镇 金南村 耿同强 5.04 109.00 549.36
人和镇 金南村 耿同河 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿宏刚 2.52 109.00 274.68
人和镇 金南村 耿同言 5.04 109.00 549.36
人和镇 金南村 耿同初 2.52 109.00 274.68
人和镇 金南村 耿宏帅 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 赵庆玉 1.68 109.00 183.12
人和镇 金南村 耿同军 5.88 109.00 640.92
人和镇 金南村 耿同德 5.88 109.00 640.92
人和镇 金南村 耿同山 3.36 109.00 366.24
人和镇 金南村 耿宏运 1.68 109.00 183.12
人和镇 金南村 耿同生 2.84 109.00 309.56
人和镇 金南村 耿宏海 3.78 109.00 412.02
人和镇 金南村 耿春起 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 耿同 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿同玉 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 耿同民 5.46 109.00 595.14
人和镇 金南村 耿同书 5.24 109.00 571.16
人和镇 金南村 耿同胜 8.12 109.00 885.08
人和镇 金南村 耿同卫 5.36 109.00 584.24
人和镇 金南村 耿同池 5.36 109.00 584.24
人和镇 金南村 耿同利 7.56 109.00 824.04
人和镇 金南村 耿百英 2.25 109.00 245.25
人和镇 金南村 邓献真 5.04 109.00 549.36
人和镇 金南村 耿宏田 3.78 109.00 412.02
人和镇 金南村 王见花 5.67 109.00 618.03
人和镇 金南村 马翠真 5.18 109.00 564.62
人和镇 金南村 耿同全 1.89 109.00 206.01
人和镇 金南村 耿宏贤 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿同建 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 赵庆胜 2.52 109.00 274.68
人和镇 金南村 赵普菊 8.82 109.00 961.38
人和镇 金南村 耿宏启 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿海平 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏铭 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿同雨 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 张宏蕊 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿建平 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿和平 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿万智 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿万泉 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿万勇 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿同轩 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 路同芝 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿宏海 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿同海 7.35 109.00 801.15
人和镇 金南村 耿万军 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿春林 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 刘宏花 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿春义 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏运 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿东中 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿春进 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿扎根 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿金贵 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿磊 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿万超 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿同学 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 刘美菊 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿韩氏 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿万明 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿春德 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿春宇 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿春亮 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿书站 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿宏顶 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿同祥 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿宏兴 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿春善 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏飞 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿汤氏 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 赵玉慈 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿同启 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿万全 6.30 109.00 686.70
人和镇 金南村 耿宏营 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 孙巧英 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿万平 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿同亮 5.25 109.00 572.25
人和镇 金南村 耿同敏 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏亮 11.55 109.00 1258.95
人和镇 金南村 耿宏昌 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏升 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏航 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宋氏 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿春伟 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 王朝凤 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿春平 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 姚汉敏 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿同州 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿宏宝 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿玉龙 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿宏龙 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿宏华 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿宏社 4.20 109.00 457.80
人和镇 金南村 耿新艳 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿王氏 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 耿春林 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 赵庆兰 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿同涛 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿远义 3.15 109.00 343.35
人和镇 金南村 耿宏岭 2.10 109.00 228.90
人和镇 金南村 耿文超 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 尹永娜 1.05 109.00 114.45
人和镇 金南村 胡进学 2.875 109.00 313.375
合计 265 1161.69 109.00 126624.21

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。