2021年民权县人和镇金西村耕地地力保护补贴分户清册
来源:人和镇    作者:人和镇    日期:2021-07-28
2021年民权县人和镇金西村耕地地力保护补贴分户清册
乡镇 行政村 补贴面积   (亩) 补贴标准(109元/亩) 补贴金额 .
人和镇 金西村 陈信门 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 耿庆英 2.80 109.00 305.20
人和镇 金西村 陈孝领 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风玉 4.90 109.00 534.10
人和镇 金西村 陈风前 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 左克兰 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 张霞 4.37 109.00 476.33
人和镇 金西村 陈孝军 5.62 109.00 612.58
人和镇 金西村 陈孝珍 7.50 109.00 817.50
人和镇 金西村 孙学英 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 庞海英 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风义 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈书生 1.87 109.00 203.83
人和镇 金西村 陈晓林 1.81 109.00 197.29
人和镇 金西村 冯道喜 6.87 109.00 748.83
人和镇 金西村 冯道林 4.37 109.00 476.33
人和镇 金西村 冯道战 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈先志 7.50 109.00 817.50
人和镇 金西村 陈风中 5.62 109.00 612.58
人和镇 金西村 陈风新 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈风彦 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 陈仁门 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风连 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 高峰兰 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈伟 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 宋友相 7.50 109.00 817.50
人和镇 金西村 贺克龙 3.10 109.00 337.90
人和镇 金西村 陈孝生 3.20 109.00 348.80
人和镇 金西村 陈风轩 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈孝彦 4.88 109.00 531.92
人和镇 金西村 尹培叶 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈孝亮 11.25 109.00 1226.25
人和镇 金西村 朱春芝 11.25 109.00 1226.25
人和镇 金西村 陈风杰 5.62 109.00 612.58
人和镇 金西村 陈国英 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 白云芝 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈海军 2.00 109.00 218.00
人和镇 金西村 陈孝强 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 尹书荣 7.50 109.00 817.50
人和镇 金西村 贺升旗 1.90 109.00 207.10
人和镇 金西村 胡瑞海 4.49 109.00 489.41
人和镇 金西村 胡中新 1.93 109.00 210.37
人和镇 金西村 胡战良 5.61 109.00 611.49
人和镇 金西村 胡忠田 2.08 109.00 226.72
人和镇 金西村 胡良玉 4.29 109.00 467.61
人和镇 金西村 胡新良 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 胡中起 3.06 109.00 333.54
人和镇 金西村 耿观乐 6.16 109.00 671.44
人和镇 金西村 冯雷振 3.00 109.00 327.00
人和镇 金西村 冯在文 3.08 109.00 335.72
人和镇 金西村 冯在庭 5.16 109.00 562.44
人和镇 金西村 冯道居 2.27 109.00 247.43
人和镇 金西村 冯道付 2.00 109.00 218.00
人和镇 金西村 冯道胜 2.64 109.00 287.76
人和镇 金西村 冯振强 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 冯在振 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 冯在德 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 冯少雨 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 冯在刚 3.92 109.00 427.28
人和镇 金西村 冯道礼 1.85 109.00 201.65
人和镇 金西村 冯在涛 3.92 109.00 427.28
人和镇 金西村 冯道明 4.31 109.00 469.79
人和镇 金西村 冯道亮 4.58 109.00 499.22
人和镇 金西村 冯义军 1.08 109.00 117.72
人和镇 金西村 赵兰英 4.09 109.00 445.81
人和镇 金西村 冯怀生 4.59 109.00 500.31
人和镇 金西村 杨风堂 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 冯道云 4.86 109.00 529.74
人和镇 金西村 杨丙海 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 杨涛 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 杨风山 3.56 109.00 388.04
人和镇 金西村 杨作胜 2.88 109.00 313.92
人和镇 金西村 杨作营 5.04 109.00 549.36
人和镇 金西村 杨跟营 5.04 109.00 549.36
人和镇 金西村 杨作全 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 杨作田 3.32 109.00 361.88
人和镇 金西村 杨作连 4.76 109.00 518.84
人和镇 金西村 杨作云 4.76 109.00 518.84
人和镇 金西村 赵普昌 3.59 109.00 391.31
人和镇 金西村 杨得民 3.91 109.00 426.19
人和镇 金西村 杨志学 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 杨学安 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 杨志安 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 杨志军 7.48 109.00 815.32
人和镇 金西村 胡爱花 4.84 109.00 527.56
人和镇 金西村 陈秀莲 4.86 109.00 529.74
人和镇 金西村 杨得强 3.49 109.00 380.41
人和镇 金西村 杨得振 5.30 109.00 577.70
人和镇 金西村 杨得胜 4.54 109.00 494.86
人和镇 金西村 王玲 3.46 109.00 377.14
人和镇 金西村 杨得水 3.31 109.00 360.79
人和镇 金西村 杨武得 1.84 109.00 200.56
人和镇 金西村 杨得信 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 杨得雨 2.82 109.00 307.38
人和镇 金西村 杨丙白 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 杨得岁 3.90 109.00 425.10
人和镇 金西村 杨风良 2.96 109.00 322.64
人和镇 金西村 杨丙军 5.09 109.00 554.81
人和镇 金西村 杨德云 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 陈友林 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 陈孝芳 4.28 109.00 466.52
人和镇 金西村 陈孝敬 2.69 109.00 293.21
人和镇 金西村 陈孝得 3.33 109.00 362.97
人和镇 金西村 陈孝民 4.17 109.00 454.53
人和镇 金西村 陈友京 3.28 109.00 357.52
人和镇 金西村 陈又海 5.94 109.00 647.46
人和镇 金西村 陈友林 4.67 109.00 509.03
人和镇 金西村 陈友志 4.12 109.00 449.08
人和镇 金西村 陈友田 2.05 109.00 223.45
人和镇 金西村 陈友仁 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 陈新新 4.06 109.00 442.54
人和镇 金西村 司建花 4.86 109.00 529.74
人和镇 金西村 陈孝富 4.65 109.00 506.85
人和镇 金西村 陈孝杰 4.46 109.00 486.14
人和镇 金西村 陈孝云 4.86 109.00 529.74
人和镇 金西村 陈孝言 5.07 109.00 552.63
人和镇 金西村 陈孝新 5.40 109.00 588.60
人和镇 金西村 齐景生 1.08 109.00 117.72
人和镇 金西村 齐景堂 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 齐超 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 齐景祥 4.32 109.00 470.88
人和镇 金西村 齐景峰 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 耿万修 0.65 109.00 70.85
人和镇 金西村 耿春桥 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 耿建立 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 耿建起 2.16 109.00 235.44
人和镇 金西村 孟爱国 3.24 109.00 353.16
人和镇 金西村 孟记华 4.79 109.00 522.11
人和镇 金西村 惠洪玲 3.76 109.00 409.84
人和镇 金西村 胡良杰 1.93 109.00 210.37
人和镇 金西村 杨作明 3.68 109.00 401.12
人和镇 金西村 张存英 3.04 109.00 331.36
人和镇 金西村 陈海林 1.20 109.00 130.80
人和镇 金西村 耿万民 4.70 109.00 512.30
人和镇 金西村 王从亮 4.78 109.00 521.02
人和镇 金西村 耿万安 4.87 109.00 530.83
人和镇 金西村 耿万军 4.92 109.00 536.28
人和镇 金西村 耿春涛 4.07 109.00 443.63
人和镇 金西村 耿春生 5.06 109.00 551.54
人和镇 金西村 耿同社 5.43 109.00 591.87
人和镇 金西村 耿同样 4.06 109.00 442.54
人和镇 金西村 耿同喜 5.35 109.00 583.15
人和镇 金西村 耿同恩 5.40 109.00 588.60
人和镇 金西村 耿同领 5.33 109.00 580.97
人和镇 金西村 耿亳华 4.48 109.00 488.32
人和镇 金西村 郑祥秀 5.82 109.00 634.38
人和镇 金西村 陈孝安 4.79 109.00 522.11
人和镇 金西村 耿松华 5.11 109.00 556.99
人和镇 金西村 王从良 3.66 109.00 398.94
人和镇 金西村 耿春星 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 耿同信 4.33 109.00 471.97
人和镇 金西村 耿庆振 4.19 109.00 456.71
人和镇 金西村 耿同彦 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 耿永见 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 耿同山 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 耿同举 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 朱占荣 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 王丛德 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 齐振兴 3.12 109.00 340.08
人和镇 金西村 耿万营 4.66 109.00 507.94
人和镇 金西村 耿万强 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 齐景胜 4.50 109.00 490.50
人和镇 金西村 耿春德 3.23 109.00 352.07
人和镇 金西村 齐国超 3.19 109.00 347.71
人和镇 金西村 耿顺德 3.36 109.00 366.24                          
人和镇 金西村 耿建民 3.33 109.00 362.97
人和镇 金西村 贺玲花 2.52 109.00 274.68
人和镇 金西村 耿观轩 3.49 109.00 380.41
人和镇 金西村 耿新民 3.23 109.00 352.07
人和镇 金西村 齐金超 3.16 109.00 344.44
人和镇 金西村 赵庆连 3.43 109.00 373.87
人和镇 金西村 耿同海 3.47 109.00 378.23
人和镇 金西村 耿同广 3.41 109.00 371.69
人和镇 金西村 耿春啟 4.14 109.00 451.26
人和镇 金西村 耿同军 4.27 109.00 465.43
人和镇 金西村 耿庆志 3.63 109.00 395.67
人和镇 金西村 耿春风 4.00 109.00 436.00
人和镇 金西村 耿春周 4.00 109.00 436.00
人和镇 金西村 陈爱国 1.65 109.00 179.85
人和镇 金西村 耿同修 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿万升 1.31 109.00 142.79
人和镇 金西村 耿宏旗 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 耿同帮 2.48 109.00 270.32
人和镇 金西村 陈风军 2.91 109.00 317.19
人和镇 金西村 齐景田 1.93 109.00 210.37
人和镇 金西村 耿宏海 3.97 109.00 432.73
人和镇 金西村 耿春群 6.19 109.00 674.71
人和镇 金西村 陈孝林 3.49 109.00 380.41
人和镇 金西村 陈孝启 3.49 109.00 380.41
人和镇 金西村 陈雨林 3.49 109.00 380.41
人和镇 金西村 耿宏军 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈备战 1.50 109.00 163.50
人和镇 金西村 陈风学 1.75 109.00 190.75
人和镇 金西村 王从国 1.94 109.00 211.46
人和镇 金西村 王东升 1.94 109.00 211.46
人和镇 金西村 耿宏磊 1.65 109.00 179.85
人和镇 金西村 耿庆卫 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿同建 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿四平 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 魏丙兰 1.39 109.00 151.51
人和镇 金西村 李秀英 1.97 109.00 214.73
人和镇 金西村 耿同太 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿万海 2.32 109.00 252.88
人和镇 金西村 耿春国 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿春彪 1.87 109.00 203.83
人和镇 金西村 耿同超 2.33 109.00 253.97
人和镇 金西村 耿同良 5.22 109.00 568.98
人和镇 金西村 耿同义 5.14 109.00 560.26
人和镇 金西村 耿忠华 4.52 109.00 492.68
人和镇 金西村 耿春献 5.31 109.00 578.79
人和镇 金西村 耿国华 6.32 109.00 688.88
人和镇 金西村 许秀兰 7.57 109.00 825.13
人和镇 金西村 陈孝平 10.04 109.00 1094.36
人和镇 金西村 耿同啟 2.51 109.00 273.59
人和镇 金西村 耿同行 2.47 109.00 269.23
人和镇 金西村 赵庆兰 2.15 109.00 234.35
人和镇 金西村 尹诗花 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈合军 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 史传花 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风运 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 陈风信 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 陈红军 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈新德 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈院门 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风强 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈孝文 4.84 109.00 527.56
人和镇 金西村 时素真 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈红亮 6.87 109.00 748.83
人和镇 金西村 贺五兴 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈东门 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 马义田 1.75 109.00 190.75
人和镇 金西村 马义堂 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 马义得 6.25 109.00 681.25
人和镇 金西村 马彦超 5.62 109.00 612.58
人和镇 金西村 陈升门 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈风礼 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈风亮 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈军 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈连起 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈孝周 5.47 109.00 596.23
人和镇 金西村 陈孝连 5.47 109.00 596.23
人和镇 金西村 李金真 5.47 109.00 596.23
人和镇 金西村 陈志刚 5.47 109.00 596.23
人和镇 金西村 陈风明 3.12 109.00 340.08
人和镇 金西村 陈孝国 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈孝刚 3.00 109.00 327.00
人和镇 金西村 陈孝红 2.50 109.00 272.50
人和镇 金西村 陈风彦 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈风进 4.80 109.00 523.20
人和镇 金西村 陈红友 5.62 109.00 612.58
人和镇 金西村 陈风兴 5.83 109.00 635.47
人和镇 金西村 陈风奎 5.83 109.00 635.47
人和镇 金西村 陈风民 4.58 109.00 499.22
人和镇 金西村 陈孝坤 5.00 109.00 545.00
人和镇 金西村 陈孝奎 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 陈海见 3.75 109.00 408.75
人和镇 金西村 马军超 4.37 109.00 476.33
人和镇 金西村 陈风高 1.25 109.00 136.25
人和镇 金西村 马永志 3.50 109.00 381.50
人和镇 金西村 马永超 3.50 109.00 381.50
人和镇 金西村 陈友中 3.25 109.00 354.25
人和镇 金西村 郭香芝 5.08 109.00 553.72
人和镇 金西村 李占花 5.91 109.00 644.19
合计 263户 1042.45 109.00 113627.05

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。