部门: | 民政 | 资金类别: | 80岁以上高龄补贴 | ||
姓名: | 杨素真 | 性别: | 女 | ||
发放时间: | 2025-09-10 | 金额 : | 100.00元 | ||
区(县): | 民权县 | ||||
乡镇(街道): | 老颜集乡 | 村(社区): | 周王庄村 | ||
备注: |
|
发放统计
2025
合计金额:1196.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2024
合计金额:1700.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:4229.49(元)
发放次数:27
发放次数:27
2022
合计金额:4476.85(元)
发放次数:27
发放次数:27
2021
合计金额:1498.00(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:1018.94(元)
发放次数:45
发放次数:45
2019
合计金额:3681.14(元)
发放次数:52
发放次数:52
2018
合计金额:6032.52(元)
发放次数:11
发放次数:11
2017
合计金额:1548.40(元)
发放次数:8
发放次数:8
2016
合计金额:3451.20(元)
发放次数:7
发放次数:7
2015
合计金额:2984.40(元)
发放次数:6
发放次数:6
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 8 | 696.00 |
|
|||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 9 | 500.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 3 | 225.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 13 | 975.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 150.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 900.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2579.49 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 735.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 13 | 650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡医疗救助资金 | 1 | 424.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2667.60 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
残联 | 重度残疾人护理补贴 | 2 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 12 | 720.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 11 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 108.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 30 | 152.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 残疾人两项补贴(困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴 | 1 | 60.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 12 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 2 | 206.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 44 | 429.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民政 | 80岁以上高龄补贴 | 4 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 309.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 1 | 2342.90 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 100.00 |
|
|||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||
卫计 | 提高贫困人口报销比例 | 3 | 6.16 |
|
|||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 3 | 276.00 |
|
|||||||
医保局 | 城乡居民基本医疗保险待遇 | 3 | 5590.36 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
卫计 | 减免贫困人口参保缴费比例 | 1 | 180.00 |
|
|||||||
卫计 | 贫困人口免费健康体检 | 1 | 30.00 |
|
|||||||
卫计 | 贫困人口特种病救治保险 | 1 | 60.00 |
|
|||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 28.00 |
|
|||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 3 | 1510.00 |
|
|||||||
人社 | 城乡居民社会养老保险金 | 1 | 80.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 3 | 67.20 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 3384.00 |
|
部门 | 资金小类 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
民政 | 城乡低保人员电价补贴 | 2 | 134.40 |
|
|||||||||
民政 | 农村居民最低生活保障金 | 4 | 2850.00 |
|
【80岁以上高龄补贴】政策
- 【民权县】80岁以上老年人高龄补贴2020-01-10
- 【民权县】百岁老人生活补贴2018-06-19